의정부지방법원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 230건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 2023타경74754 경기 포천시 신북면 삼성당리 | 대지 | 7,009만 7,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경3114 경기 양주시 덕정동 양주그랑시떼 | 교육시설 외 3건 | 3,282만 4,000원 11.8% |
| 11.24 | 2025타경4667 경기 포천시 영북면 산정리 | 임야 외 1건 | 1,000만 2,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경5097 강원 철원군 철원읍 화지리 | 임야 외 2건 | 595만 9,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경5974 경기 의정부시 의정부동 태림더끌리움씨티 | 도시생활주택 | 4,998만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경5981 경기 포천시 이동면 장암리 | 임야 | 8,465만 8,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경6205 경기 포천시 어룡동 드림힐 | 다세대(빌라) | 1억 290만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경6304 경기 양주시 삼숭동 | 공장용지 | 23억 7,399만 1,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경72026 경기 포천시 영북면 산정리 | 하천 | 11억 149만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경72196 경기 의정부시 의정부동 혜성루첸리 | 오피스텔(사무) | 1억 2,544만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경72362 경기 의정부시 호원동 클래스원1차 | 다세대(빌라) | 2억 7,600만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경72449 경기 양주시 은현면 봉암리 | 공장 | 2억 1,908만 8,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경72474 경기 연천군 신서면 답곡리 | 전(밭) | 1억 746만 7,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경72568 경기 의정부시 의정부동 메트로타워 | 오피스텔(사무) | 2,846만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경72704 경기 포천시 영북면 대회산리 | 임야 | 2,442만 원 8.2% |
| 11.24 | 2025타경72988 경기 연천군 군남면 선곡리 | 임야 외 1건 | 8,196만 7,000원 14.2% |
| 11.24 | 2025타경73201 경기 동두천시 광암동 | 근린생활시설 | 6억 3,813만 7,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경73242 경기 양주시 삼숭동 | 단독주택 외 1건 | 6억 3,706만 6,400원 100% |
| 11.24 | 2025타경73338 경기 포천시 신북면 기지리 | 도로 | 19억 4,449만 2,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경73626 경기 의정부시 의정부동 의정부 | 아파트 | 2,846만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경73649 경기 의정부시 의정부동 메트로타워 | 아파트 | 3,292만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경73770 경기 포천시 소흘읍 이가팔리 가온리즈빌 | 다세대(빌라) | 7,350만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경73841 경기 의정부시 의정부동 메트하임의정부 | 도시생활주택 | 5,684만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경73866 경기 포천시 신북면 덕둔리 | 답(논) | 2,570만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경73887 경기 의정부시 가능동 델프라임 | 오피스텔 | 1억 7,591만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경73890 경기 포천시 군내면 유교리 | 공장 | 19억 9,474만 1,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경73910 경기 동두천시 생연동 | 연립(생활주택) | 6,811만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경101 경기 연천군 청산면 장탄리 | 임야 | 1억 3,358만 4,000원 34.8% |
| 11.24 | 2026타경51 경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 | 지식산업센터 | 9,947만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경7 경기 의정부시 민락동 한솔쉐르빌 | 다세대(빌라) | 1억 4,847만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경70013 경기 의정부시 의정부동 비비르파크 | 아파트(생활주택) | 5,390만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70020 경기 양주시 남면 경신리 | 공장 | 24억 2,883만 5,380원 100% |
| 11.24 | 2026타경70030 경기 양주시 은현면 봉암리 | 공장 | 5억 3,685만 3,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경70046 경기 의정부시 신곡동 서해아파트 | 아파트 | 2억 1,280만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70060 경기 포천시 화현면 명덕리 | 임야 | 8억 6,629만 9,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경70072 경기 의정부시 의정부동 케렌시아433 | 오피스텔 | 1억 5,800만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70080 경기 양주시 고암동 | 공장용지 | 7억 1,704만 1,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경70091 경기 양주시 덕계동 회천대광로제비앙더센트럴 | 아파트 | 3억 6,400만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70140 경기 연천군 전곡읍 전곡리 전곡리힐하우스2 | 다세대(생활주택) | 7,000만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70167 경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 | 지식산업센터 외 5건 | 2억 6,810만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70177 경기 양주시 고암동 | 자원순환관련시설 | 38억 283만 5,500원 100% |
| 11.24 | 2026타경70200 경기 포천시 가산면 마산리 송학레미안2차 | 사무실 | 7,210만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70232 경기 의정부시 신곡동 동성아파트 | 아파트 | 1억 2,670만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70256 경기 포천시 소흘읍 송우리 월드수자인 | 다세대(빌라) | 9,660만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70282 경기 양주시 유양동 | 임야 | 716만 4,300원 100% |
| 11.24 | 2026타경70305 경기 동두천시 상패동 스타필라 | 다세대(생활주택) | 1억 4,210만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70347 경기 의정부시 금오동 라움빌리지 | 다세대(빌라) | 1억 5,600만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70369 경기 양주시 덕계동 스카이빌 | 다세대(생활주택) | 1억 4,200만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70394 경기 양주시 산북동 | 임야 | 2,998만 8,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경70398 경기 포천시 소흘읍 이동교리 하나팰리스 | 다세대(빌라) | 9,310만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70414 경기 양주시 삼숭동 양주자이아파트 | 아파트 | 2억 4,990만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경70430 경기 포천시 선단동 대운아파트 | 아파트 | 6,500만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70446 경기 의정부시 의정부동 메트로타워 | 아파트(생활주택) | 8,200만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70489 경기 포천시 소흘읍 송우리 송우시그니엘타워 | 근린생활시설 외 2건 | 3억 2,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70493 경기 의정부시 녹양동 현대아파트 | 아파트 | 2억 5,900만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70497 경기 양주시 백석읍 복지리 가야아파트 | 아파트 | 1억 3,300만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경70705 경기 의정부시 가능동 가능역하우스토리리버블리스 | 아파트 외 31건 | 1억 9,992만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경88 경기 포천시 어룡동 엘리시아 | 다세대(빌라) | 9,310만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경94 경기 의정부시 낙양동 의정부민락푸르지오 | 아파트 | 3억 100만 원 70% |
| 11.26 | 2024타경4752 경기 연천군 청산면 대전리 | 대지 | 3억 915만 7,000원 24% |
| 11.26 | 2024타경72632 경기 동두천시 송내동 송내주공아파트 | 아파트 | 1억 1,270만 원 70% |
| 11.26 | 2024타경79428 경기 의정부시 가능동 세연주택 | 연립주택 | 3,601만 5,000원 34.3% |
| 11.26 | 2024타경85447 경기 양주시 고암동 | 다가구주택 | 11억 4,046만 5,000원 70% |
| 11.26 | 2024타경89784 경기 연천군 전곡읍 전곡리 | 아파트 | 438만 1,000원 8.2% |
| 11.26 | 2025타경2326 경기 양주시 장흥면 석현리 | 임야 | 1억 9,926만 4,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경3633 경기 포천시 어룡동 엘리시아 | 다세대(빌라) | 3,169만 3,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경3985 강원 철원군 철원읍 사요리 | 답(논) 외 1건 | 128만 6,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경4087 경기 양주시 마전동 | 대지 | 13억 5,059만 3,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경4919 경기 포천시 일동면 수입리 | 상가 | 1,729만 3,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경5745 경기 의정부시 민락동 의정부더리브센텀스퀘어2 | 지식산업센터 외 2건 | 2억 3,400만 원 100% |
| 11.26 | 2025타경6380 경기 양주시 어둔동 | 토지 | 3,302만 2,000원 100% |
| 11.26 | 2025타경71776 경기 동두천시 상봉암동 | 대지 | 7억 4,426만 2,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경72180 경기 포천시 신북면 만세교리 | 답(논) 외 1건 | 1억 3,705만 원 49% |
| 11.26 | 2025타경72221 경기 의정부시 가능동 가람리버스빌 | 오피스텔 | 1억 8,270만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경72312 경기 포천시 군내면 용정리 포천웰플렉스용정산단 | 공장 외 1건 | 3,647만 1,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경72323 경기 연천군 중면 합수리 | 단독주택 | 3억 2,969만 9,000원 70% |
| 11.26 | 2025타경72325 경기 의정부시 의정부동 혜성루첸리 | 오피스텔(사무) | 5,145만 원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경72440 경기 의정부시 의정부동 드림타운 | 아파트 | 5,880만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경72817 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 답(논) | 93억 5,758만 원 108% |
| 11.26 | 2025타경72892 경기 의정부시 의정부동 | 단독주택 | 4,019만 3,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경72923 경기 의정부시 의정부동 | 아파트 외 3건 | 6억 340만 원 130% |
| 11.26 | 2025타경72983 경기 양주시 옥정동 양주옥정듀클래스1 | 공장 외 1건 | 7,126만 1,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경73064 경기 포천시 신북면 금동리 | 임야 | 11억 2,920만 4,000원 48.6% |
| 11.26 | 2025타경73089 경기 연천군 백학면 노곡리 | 전(밭) 외 1건 | 3,768만 4,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경73159 경기 동두천시 송내동 | 상가 | 11억 5,333만 5,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경733 경기 동두천시 상패동 | 임야 외 3건 | 10억 722만 9,000원 100% |
| 11.26 | 2025타경73378 경기 양주시 백석읍 기산리 | 상가 외 1건 | 14억 9,819만 4,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경73450 경기 의정부시 의정부동 | 상가 | 1억 4,785만 5,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경73584 경기 양주시 광적면 덕도리 | 공장용지 | 7억 966만 8,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경73682 경기 의정부시 민락동 | 상가 | 1억 1,798만 5,000원 16.8% |
| 11.26 | 2026타경107 경기 동두천시 동두천동 | 근린생활시설 | 15억 8,342만 4,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경130 경기 양주시 은현면 용암리 | 공장 | 26억 6,996만 7,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경162 경기 의정부시 민락동 의정부더리브센텀스퀘어2 | 지식산업센터 | 1억 3,279만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경173 경기 의정부시 신곡동 | 오피스텔 | 7,420만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경225 경기 양주시 옥정동 슈프림더브릭스타워 | 지식산업센터 | 2억 6,200만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경275 경기 포천시 영중면 금주리 | 전(밭) | 15억 1,360만 6,000원 98.6% |
| 11.26 | 2026타경288 경기 의정부시 의정부동 센트럴타워 | 근린생활시설 외 1건 | 7억 9,380만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경323 경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 | 지식산업센터 | 2억 7,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경55 경기 포천시 소흘읍 고모리 | 임야 | 1억 4,857만 4,400원 70% |
| 11.26 | 2026타경67 경기 포천시 군내면 상성북리 | 답(논) | 1억 4,355만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경70054 경기 포천시 일동면 사직리 | 전(밭) 외 1건 | 4,428만 9,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경70057 경기 포천시 관인면 중리 | 단독주택 | 2,240만 5,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경70124 경기 포천시 어룡동 더스타일2차 | 다세대(빌라) | 1억 1,370만 5,000원 34.3% |
| 11.26 | 2026타경70147 경기 양주시 백석읍 방성리 | 전(밭) | 3억 291만 2,000원 100% |
| 11.26 | 2026타경70214 경기 포천시 신북면 기지리 | 공장 | 11억 5,246만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경70223 경기 양주시 덕계동 주원하이빌 | 다세대(생활주택) | 1억 1,270만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경70268 경기 연천군 연천읍 차탄리 | 단독주택 | 8,648만 9,000원 32.6% |
| 11.26 | 2026타경70280 경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 | 지식산업센터 | 1억 221만 4,000원 34.3% |
| 11.26 | 2026타경70290 경기 의정부시 가능동 스타파크빌 | 연립주택 | 5,831만 원 34.3% |
| 11.26 | 2026타경70302 경기 포천시 소흘읍 무림리 | 대지 | 5억 5,711만 2,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경70336 경기 의정부시 민락동 | 다세대(빌라) | 8,677만 9,000원 34.3% |
| 11.26 | 2026타경70343 경기 연천군 중면 적거리 | 잡종지 외 2건 | 7,241만 4,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경70410 경기 의정부시 고산동 고산리슈빌포레 | 근린생활시설 | 12억 원 100% |
| 11.26 | 2026타경70439 경기 의정부시 민락동 탑석드림캐슬아파트 | 아파트 | 2억 5,340만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경70466 경기 연천군 신서면 답곡리 | 임야 | 1억 7,940만 9,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경70470 경기 의정부시 금오동 금오캐슬 | 다세대(생활주택) | 9,212만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경70480 경기 의정부시 가능동 동일연립 | 연립주택 | 8,036만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경70500 경기 양주시 봉양동 | 임야 | 14억 4,235만 8,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경70559 경기 의정부시 금오동 리치팰리스 | 오피스텔 | 1억 2,789만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경70592 경기 포천시 선단동 메종드라르떼 | 연립(생활주택) | 1억 7,444만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경70687 경기 양주시 은현면 운암리 | 상가·점포 | 7억 7,155만 8,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경70727 경기 의정부시 가능동 인성하이츠22차 | 오피스텔 | 9,359만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경70734 경기 동두천시 보산동 | 근린주택 | 2억 8,637만 4,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경70788 경기 동두천시 광암동 | 단독주택 | 3,237만 9,000원 70.1% |
| 11.26 | 2026타경70864 경기 양주시 회정동 양주회정범양아파트 | 아파트 | 1억 6,030만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경70873 경기 양주시 옥정동 이편한세상 | 아파트 | 3억 3,320만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경70899 경기 의정부시 의정부동 대봉빌라 | 다세대(빌라) | 8,400만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경70923 경기 동두천시 지행동 지행현대아파트 | 아파트 | 1억 920만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경70932 경기 동두천시 지행동 | 전(밭) 외 3건 | 8억 6,236만 6,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경70942 경기 포천시 이동면 노곡리 | 근린생활시설 | 1억 7,098만 8,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경70967 경기 양주시 율정동 | 공장 | 25억 751만 6,000원 100% |
| 11.26 | 2026타경70993 경기 의정부시 용현동 탑석센트럴자이 | 아파트 | 3억 9,620만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경71007 경기 양주시 백석읍 복지리 가야3차아파트 | 아파트 | 5,460만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경71013 경기 동두천시 안흥동 | 숙박시설 | 11억 8,644만 7,800원 100% |
| 11.26 | 2026타경71041 경기 양주시 덕계동 웰빙하우스3 | 다세대(생활주택) | 9,660만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경71062 경기 포천시 소흘읍 이곡리 | 단독주택 | 2억 7,285만 7,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경71074 경기 의정부시 금오동 | 다세대(빌라) | 4,900만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경71113 경기 의정부시 의정부동 드림타운 | 오피스텔 | 1억 1,100만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경71136 경기 의정부시 신곡동 신곡은하수아파트 | 아파트 | 4억 5,300만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경71143 경기 양주시 옥정동 이노테라타워 | 지식산업센터 | 2억 9,400만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경71178 경기 포천시 신북면 금동리 | 임야 | 3억 2,989만 3,200원 85.1% |
| 11.26 | 2026타경71192 경기 연천군 백학면 노곡리 | 다세대(빌라) | 6,700만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경71194 경기 의정부시 가능동 스타파크빌 | 연립주택 | 1억 6,600만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경71205 경기 의정부시 산곡동 더샵리듬시티 | 아파트 | 6억 2,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경82 경기 의정부시 민락동 의정부더리브센텀스퀘어2 | 지식산업센터 외 1건 | 1억 4,680만 4,000원 34.3% |
| 11.26 | 2026타경93 경기 양주시 광적면 덕도리 | 공장 | 23억 3,146만 3,551원 100% |
| 12.02 | 2022타경80158 경기 의정부시 | 단독주택 | 1억 5,924만 9,000원 49% |
| 12.02 | 2023타경2957 경기 양주시 백석읍 | 동식물관련시설 | 11억 7,936만 5,000원 70% |
| 12.02 | 2024타경668 경기 양주시 은현면 | 공장 | 1억 5,455만 4,000원 49% |
| 12.02 | 2024타경76481 경기 포천시 소흘읍 | 근린주택 | 6억 3,319만 6,720원 100% |
| 12.02 | 2024타경79565 경기 양주시 옥정동 양주옥정듀클래스1 | 근린생활시설 | 7억 5,700만 원 100% |
| 12.02 | 2024타경82608 경기 연천군 왕징면 동중리 | 전(밭) 외 3건 | 936만 7,000원 11.8% |
| 12.02 | 2024타경92162 경기 의정부시 의정부동 은가람 | 오피스텔 | 1억 2,040만 원 70% |
| 12.02 | 2024타경92629 경기 포천시 | 다세대(빌라) | 1억 6,107만 6,000원 8.2% |
| 12.02 | 2025타경2838 경기 의정부시 의정부동 | 단독주택 | 5억 893만 3,000원 70% |
| 12.02 | 2025타경2968 경기 의정부시 금오동 리치팰리스 | 다세대(빌라) | 1억 8,690만 원 70% |
| 12.02 | 2025타경4117 경기 의정부시 민락동 의정부더리브센텀스퀘어1 | 공장 | 1억 1,388만 4,000원 23.5% |
| 12.02 | 2025타경4773 경기 연천군 신서면 도신리 | 답(논) | 2억 2,574만 1,000원 34.3% |
| 12.02 | 2025타경4957 경기 양주시 봉양동 | 전(밭) | 7억 1,771만 5,000원 70.4% |
| 12.02 | 2025타경71871 경기 포천시 가산면 마산리 송학레미안2차 | 연립주택·다세대·빌라 | 7,497만 원 49% |
| 12.02 | 2025타경71921 경기 포천시 가산면 마산리 송학레미안2차 | 다세대(빌라) | 5,145만 원 34.3% |
| 12.02 | 2025타경71946 경기 양주시 광사동 스카이프라자 | 교육시설 외 5건 | 3억 4,951만 7,000원 34.3% |
| 12.02 | 2025타경72006 경기 포천시 선단동 휴메인하우스 | 다세대(생활주택) | 9,408만 원 49% |
| 12.02 | 2025타경72498 경기 의정부시 민락동 | 자동차시설 | 9억 6,889만 8,000원 34.3% |
| 12.02 | 2025타경72529 경기 동두천시 지행동 | 답(논) | 24억 5,236만 원 100% |
| 12.02 | 2025타경72726 경기 양주시 장흥면 석현리 | 도로 | 639만 원 49% |
| 12.02 | 2025타경72958 경기 양주시 은현면 선암리 | 임야 | 12억 7,109만 5,200원 100% |
| 12.02 | 2025타경73082 경기 포천시 가산면 가산리 | 상가 | 6억 242만 4,000원 34.3% |
| 12.02 | 2025타경73455 경기 양주시 은현면 운암리 | 동식물관련시설 | 17억 966만 5,000원 70% |
| 12.02 | 2025타경73481 경기 포천시 신북면 삼정리 | 임야 외 1건 | 2억 8,231만 2,000원 70% |
| 12.02 | 2025타경73646 경기 양주시 은현면 용암리 | 임야 | 4억 8,058만 4,000원 49% |
| 12.02 | 2025타경73739 경기 포천시 신읍동 예원프라자 | 상가·점포 외 2건 | 5억 2,700만 원 100% |
| 12.02 | 2025타경73764 경기 의정부시 의정부동 홍익빌라 | 다세대(빌라) | 5,110만 원 70% |
| 12.02 | 2025타경73817 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 전(밭) | 7억 5,573만 4,000원 70% |
| 12.02 | 2025타경73903 경기 의정부시 호원동 | 다세대(빌라) | 1억 3,132만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경113 경기 의정부시 고산동 고산 | 아파트 | 3억 7,030만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경146 경기 의정부시 민락동 의정부더리브센텀스퀘어1 | 지식산업센터 | 1억 6,366만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경176 경기 의정부시 민락동 의정부더리브센텀스퀘어3 | 공장 | 7,546만 원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경201 경기 의정부시 민락동 의정부더리브센텀스퀘어3 | 공장 | 1억 4,440만 3,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경217 경기 양주시 장흥면 일영리 휴가든 | 연립주택 | 1억 8,767만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경232 경기 포천시 소흘읍 이동교리 뉴송우홈타운 | 다세대(빌라) | 7,497만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경243 경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 | 지식산업센터 | 1억 6,660만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경255 경기 연천군 연천읍 읍내리 | 근린생활시설 | 1억 9,531만 2,000원 49% |
| 12.02 | 2026타경270 경기 포천시 군내면 상성북리 | 공장 | 27억 1,883만 7,900원 100% |
| 12.02 | 2026타경305 경기 동두천시 상봉암동 가우디타운 | 다세대(빌라) | 1억 5,050만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경315 경기 포천시 내촌면 음현리 | 단독주택 | 2억 3,626만 4,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경34 경기 의정부시 신곡동 양지빌라 | 다세대(빌라) | 7,350만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경70016 경기 양주시 백석읍 홍죽리 | 상가 | 16억 273만 5,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70041 경기 의정부시 의정부동 | 대지 | 1,272만 4,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70108 경기 포천시 소흘읍 고모리 | 답(논) | 6,580만 7,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경70237 경기 동두천시 송내동 송내주공아파트 | 아파트 | 1억 3,100만 원 100% |
| 12.02 | 2026타경70276 경기 동두천시 송내동 | 임야 | 14억 6,697만 9,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경70341 경기 의정부시 의정부동 드어반트라움 | 오피스텔(주거) | 5,899만 6,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70346 경기 연천군 군남면 황지리 | 임야 | 7,009만 2,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70368 경기 의정부시 신곡동 스테이션615 | 오피스텔 | 6,125만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경70392 경기 포천시 가산면 마산리 송학레미안2차 | 다세대(생활주택) | 6,440만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경70426 경기 양주시 백석읍 방성리 | 다세대(생활주택) | 2억 7,500만 원 100% |
| 12.02 | 2026타경70486 경기 의정부시 의정부동 태림더끌리움씨티 | 다세대(빌라) | 3,327만 1,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70562 경기 양주시 남면 상수리 | 전(밭) | 9억 1,236만 7,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경70633 강원 철원군 동송읍 하갈리 | 답(논) | 1,441만 4,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경70692 경기 양주시 백석읍 복지리 백석그린빌라 | 다세대(빌라) | 3,087만 원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70710 경기 양주시 어둔동 | 전(밭) | 8억 1,052만 9,000원 49% |
| 12.02 | 2026타경70720 경기 양주시 덕계동 | 대지 | 36억 8,504만 5,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경70745 경기 동두천시 생연동 | 오피스텔(주거) | 7,546만 원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70779 경기 의정부시 의정부동 의정부역코아루퍼스트원 | 아파트 | 6,300만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경70792 경기 양주시 어둔동 | 답(논) | 2억 7,384만 1,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70796 경기 포천시 가산면 우금리 | 단독주택 | 9,007만 7,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70808 경기 양주시 백석읍 복지리 포레나 | 다세대(빌라) | 1억 6,611만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경70835 경기 포천시 가산면 우금리 | 전(밭) | 6,941만 3,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70849 경기 양주시 백석읍 홍죽리 | 임야 | 1억 3,180만 1,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경70877 경기 포천시 신북면 신평리 | 공장 | 4억 7,580만 7,000원 34.3% |
| 12.02 | 2026타경70938 경기 의정부시 의정부동 메트로타워 | 아파트(생활주택) | 1억 1,000만 원 100% |
| 12.02 | 2026타경70960 경기 양주시 광사동 | 창고 | 48억 2,525만 4,680원 100% |
| 12.02 | 2026타경70998 경기 의정부시 호원동 | 아파트 | 3,773만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경71030 경기 의정부시 의정부동 | 근린생활시설 | 12억 5,202만 2,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경71055 경기 동두천시 송내동 | 근린생활시설 외 1건 | 4억 8,564만 6,000원 100% |
| 12.02 | 2026타경71095 경기 의정부시 가능동 푸른주택 | 다세대(빌라) | 1억 2,838만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경71185 경기 양주시 덕계동 | 근린생활시설 | 3억 3,369만 원 49% |
| 12.02 | 2026타경71239 경기 의정부시 의정부동 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 아파트 | 2억 1,280만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경71289 경기 연천군 군남면 남계리 | 묘지 | 2억 285만 7,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경71307 경기 양주시 고암동 덕정중흥에스클래스 | 아파트 | 2억 8,210만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경71329 경기 포천시 신북면 신평리 | 전(밭) | 1억 8,364만 6,000원 70% |
| 12.02 | 2026타경71362 강원 철원군 서면 자등리 | 전(밭) | 2,474만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경71364 경기 의정부시 의정부동 태림더끌리움씨티 | 도시생활주택 | 6,440만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경71376 경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 | 지식산업센터 외 3건 | 2억 3,030만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경71421 경기 양주시 덕정동 일성트루엘 | 아파트 | 2억 7,930만 원 70% |
| 12.02 | 2026타경71434 경기 포천시 소흘읍 초가팔리 | 공장 | 8억 3,978만 8,080원 100% |
| 12.02 | 2026타경71474 경기 포천시 영북면 문암리 | 토지 | 9억 8,727만 2,000원 100% |
| 12.02 | 2026타경71538 경기 의정부시 호원동 | 아파트 | 7,100만 원 100% |
| 12.02 | 2026타경71597 경기 양주시 덕정동 덕정파크프라자 | 자동차관련시설 | 5억 1,400만 원 100% |
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.18 | 2025타경72201 경기 의정부시 의정부동 혜성루첸리 | 아파트 | 1억 1,742만 원 51.5% |
| 11.18 | 2025타경73017 경기 의정부시 금오동 | 단독주택 | 1,500만 원 10.5% |
| 11.18 | 2025타경73170 경기 포천시 어룡동 뉴캐슬 | 다세대(빌라) | 9,600만 원 100% |
| 11.18 | 2025타경73911 경기 동두천시 생연동 | 연립주택 | 6,811만 원 37.8% |
| 11.18 | 2025타경73953 경기 연천군 전곡읍 신답리 | 근린생활시설 | 8,510만 원 104.2% |
| 11.18 | 2026타경127 경기 양주시 덕계동 이레하이니스 | 아파트 | 1억 3,877만 7,000원 45.1% |
| 11.18 | 2026타경158 경기 포천시 소흘읍 초가팔리 포천상운아파트 | 아파트 | 9,450만 원 70% |
| 11.18 | 2026타경192 경기 포천시 군내면 용정리 포천용정대광로제비앙 | 아파트 | 1억 9,330만 원 80.9% |
| 11.18 | 2026타경205 경기 의정부시 호원동 | 아파트 | 3억 7,010만 원 73.9% |
| 11.18 | 2026타경52 경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 | 공장 외 1건 | 1억 1,122만 2,000원 41.3% |
