창원지방법원 통영지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 348건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 2023타경29258 경남 거제시 일운면 지세포리 | 답(논) | 6억 2,217만 8,000원 49% |
| 11.23 | 2023타경3492 경남 통영시 산양읍 저림리 | 대지 외 4건 | 1,566만 7,000원 51.2% |
| 11.23 | 2023타경5375 경남 거제시 | 상가·오피스텔·근린시설 | 3억 772만 3,000원 23.5% |
| 11.23 | 2024타경22216 경남 고성군 고성읍 신월리 | 임야 | 14억 3,599만 8,000원 34.3% |
| 11.23 | 2024타경28511 경남 거제시 남부면 저구리 | 전(밭) | 8,336만 2,000원 17.6% |
| 11.23 | 2024타경28832 경남 통영시 광도면 리오죽림슈오피스텔 | 상가·오피스텔·근린시설 | 212만 5,000원 3% |
| 11.23 | 2024타경29248 경남 거제시 상동동 삼일아트빌 | 연립주택·다세대·빌라 | 2,064만 9,000원 24% |
| 11.23 | 2024타경30576 경남 통영시 광도면 이-좋은병원 | 의료시설 | 80억 1,860만 2,000원 49% |
| 11.23 | 2024타경31173 경남 고성군 하이면 와룡리 | 답(논) | 319만 9,000원 4.2% |
| 11.23 | 2024타경32251 경남 통영시 | 단독주택·다가구주택 | 9,816만 7,000원 34.3% |
| 11.23 | 2024타경32756 경남 통영시 도산면 오륜리 | 전(밭) 외 1건 | 47만 6,000원 16.8% |
| 11.23 | 2024타경33100 경남 거제시 사등면 사곡리 | 기타 외 11건 | 7억 7,547만 5,000원 70% |
| 11.23 | 2024타경3970 경남 통영시 북신동 | 단독주택·다가구주택 | 1,955만 원 12.3% |
| 11.23 | 2024타경5006 경남 고성군 고성읍 동외리 | 대지 | 11억 1,698만 7,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경20354 경남 통영시 도산면 법송리 | 답(논) 외 1건 | 78만 3,000원 4.2% |
| 11.23 | 2025타경20998 경남 거제시 고현동 | 상가 | 10억 5,362만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경21022 경남 통영시 평림동 | 전(밭) | 1,162만 6,000원 7.5% |
| 11.23 | 2025타경21062 경남 고성군 고성읍 동외리 | 단독주택 | 1억 6,219만 5,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21086 경남 거제시 수월동 | 상가 외 2건 | 29억 339만 1,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경21102 경남 거제시 일운면 망치리 | 다가구 | 1억 8,159만 원 24% |
| 11.23 | 2025타경21118 경남 거제시 하청면 석포리 | 상가 | 33억 8,387만 8,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경21142 경남 거제시 장승포동 장승포주공아파트 | 아파트 | 1,752만 7,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21174 경남 거제시 장승포동 | 상가 | 14억 3,482만 9,000원 48.8% |
| 11.23 | 2025타경21208 경남 거제시 남부면 다대리 | 답(논) | 1억 6,760만 4,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21257 경남 고성군 거류면 은월리 | 기타건물 | 5,992만 1,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21281 경남 거제시 장승포동 | 단독주택 | 8,656만 2,320원 100% |
| 11.23 | 2025타경21289 경남 통영시 광도면 죽림리 | 기타건물 | 1억 7,306만 원 24% |
| 11.23 | 2025타경21297 경남 거제시 장평동 삼성중공업협력업체복지기숙사 | 연립 외 3건 | 1,896만 8,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21306 경남 고성군 하이면 덕호리 | 임야 | 826만 4,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21338 경남 거제시 옥포동 | 상가 | 1억 5,678만 6,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21388 경남 거제시 아주동 | 상가 | 7억 3,698만 4,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21414 경남 거제시 연초면 한내리 한내시온숲속의아침뷰 | 아파트 외 5건 | 1억 5,330만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경21427 경남 거제시 연초면 한내리 세화빌라 | 다세대(빌라) | 1,646만 4,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21442 경남 거제시 거제면 법동리 | 답(논) | 6,250만 4,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21459 경남 거제시 수월동 거제신현두산위브 | 아파트 | 1억 8,522만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경21475 경남 고성군 고성읍 율대리 | 임야 | 1,094만 7,000원 8.2% |
| 11.23 | 2025타경21491 경남 통영시 산양읍 풍화리 | 임야 외 1건 | 3,393만 원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21507 경남 거제시 고현동 | 단독주택 | 1억 1,858만 9,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21530 경남 거제시 둔덕면 술역리 | 단독주택 | 1억 9,950만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경21537 경남 거제시 양정동 | 임야 | 7억 2,835만 5,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21555 경남 통영시 산양읍 추도리 | 답(논) | 1,888만 6,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21556 경남 거제시 둔덕면 하둔리 | 답(논) | 1억 3,098만 8,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21564 경남 거제시 연초면 한내리 한내시온숲속의아침뷰 | 아파트 외 2건 | 1억 4,980만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경21573 경남 고성군 개천면 청광리 | 답(논) | 494만 5,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21588 경남 거제시 사등면 성포리 유원빌리지1 | 다세대(빌라) | 9,020만 9,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21605 경남 거제시 양정동 | 답(논) | 3,628만 5,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21620 경남 거제시 두모동 | 단독주택 | 9,328만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경21670 경남 거제시 옥포동 | 근린생활시설 외 1건 | 2억 8,039만 4,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경21680 경남 거제시 아양동 | 임야 외 1건 | 1,971만 5,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21710 경남 거제시 하청면 덕곡리 | 임야 외 1건 | 1억 2,145만 1,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경21727 경남 거제시 고현동 | 상가 | 9억 744만 5,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21759 경남 통영시 정량동 삼익비치맨션 | 아파트 외 4건 | 4,557만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경21774 경남 통영시 광도면 우동리 | 다가구 | 8,272만 6,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경21775 경남 거제시 동부면 산양리 | 답(논) 외 2건 | 126만 4,000원 11.8% |
| 11.23 | 2025타경21783 경남 고성군 하일면 용태리 | 임야 | 1,498만 2,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21814 경남 거제시 옥포동 자이온더퍼스트아파트 | 아파트 | 8,477만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경21854 경남 고성군 회화면 배둔리 | 공장 | 18억 186만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경21888 경남 거제시 고현동 고려아파트 | 아파트 | 4,606만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경21889 경남 거제시 옥포동 성은아파트 | 다세대(빌라) | 840만 4,000원 16.8% |
| 11.23 | 2025타경21921 경남 거제시 장목면 장목리 | 답(논) | 1억 8,859만 5,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경21937 경남 거제시 일운면 소동리 | 답(논) | 1억 7,825만 8,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경21938 경남 고성군 영현면 침점리 | 임야 | 1,108만 원 16.8% |
| 11.23 | 2025타경21962 경남 거제시 장평동 | 답(논) | 8억 4,767만 6,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경21971 경남 거제시 거제면 명진리 | 답(논) | 2,364만 9,000원 16.8% |
| 11.23 | 2025타경22084 경남 고성군 마암면 보전리 | 전(밭) | 3,146만 9,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22091 경남 거제시 사등면 성포리 미래미라지 | 연립주택 | 1억 1,270만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경22115 경남 거제시 사등면 사곡리 | 단독주택 | 2억 3,709만 1,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22123 경남 고성군 회화면 삼덕리 | 답(논) | 2,900만 3,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22124 경남 거제시 장목면 관포리 | 전(밭) | 6억 1,921만 6,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경22132 경남 거제시 수월동 | 근린생활시설 외 3건 | 5억 4,180만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경22179 경남 거제시 문동동 | 단독주택 | 1억 1,134만 6,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22180 경남 거제시 양정동 | 단독주택 | 2억 2,435만 7,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경22186 경남 거제시 사등면 사등리 | 단독주택 | 1,507만 9,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22193 경남 거제시 남부면 갈곶리 | 수련시설 | 15억 940만 7,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22196 경남 통영시 광도면 덕포리 | 전(밭) | 1억 3,339만 2,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22203 경남 거제시 연초면 연사리 | 근린주택 | 1억 5,143만 2,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22220 경남 통영시 한산면 추봉리 | 창고 | 2,594만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경22228 경남 거제시 옥포동 보광센츄어리 | 오피스텔 | 3억 7,822만 9,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22244 경남 거제시 거제면 오수리 | 임야 | 8,524만 5,180원 100% |
| 11.23 | 2025타경22246 경남 거제시 둔덕면 거림리 | 답(논) | 7,061만 원 24% |
| 11.23 | 2025타경22262 경남 거제시 아주동 대동다숲아파트2단지 | 아파트 | 8,673만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경22278 경남 거제시 연초면 다공리 | 답(논) | 2억 1,835만 7,350원 100% |
| 11.23 | 2025타경22287 경남 고성군 거류면 신용리 | 도로 | 2억 1,686만 3,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경22314 경남 거제시 장목면 외포리 | 답(논) 외 1건 | 5,148만 6,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경22346 경남 거제시 거제면 옥산리 거제오션파크자이 | 아파트 | 1억 192만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경22372 경남 통영시 북신동 | 다세대(빌라) | 4,998만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경22387 경남 거제시 연초면 다공리 | 단독주택 | 3,010만 9,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경395 경남 고성군 동해면 외산리 | 임야 | 5,701만 9,000원 36.8% |
| 11.23 | 2025타경420 경남 거제시 장목면 장목리 | 숙박시설 | 4억 7,310만 6,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경459 경남 거제시 연초면 한내리 | 전(밭) | 1,950만 원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경467 경남 고성군 거류면 당동리 | 다세대(빌라) | 9억 3,433만 1,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경499 경남 거제시 남부면 저구리 | 상가 | 2억 690만 7,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경507 경남 거제시 동부면 산촌리 | 답(논) | 1억 2,291만 6,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경523 경남 거제시 상동동 덕산3차베스트타운 | 아파트 | 3,920만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경547 경남 통영시 광도면 노산리 | 단독주택 | 7,024만 8,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경580 경남 거제시 연초면 한내리 한내시온숲속의아침뷰 | 아파트 외 15건 | 1억 5,120만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경582 경남 거제시 옥포동 옥포유경에버빌뷰 | 아파트 | 352만 9,000원 11.8% |
| 11.23 | 2025타경596 경남 거제시 고현동 중앙빌딩 | 근린생활시설 | 1억 2,250만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경607 경남 고성군 상리면 부포리 | 상가 외 17건 | 4억 9,159만 7,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경621 경남 거제시 거제면 외간리 | 단독주택 외 1건 | 4억 5,043만 4,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경622 경남 통영시 북신동 | 대지 | 1,742만 2,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경629 경남 고성군 삼산면 두포리 | 전(밭) 외 1건 | 5,969만 7,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경630 경남 거제시 문동동 대아푸른솔마을 | 다세대(빌라) | 1,560만 7,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경649 경남 거제시 일운면 소동리 | 답(논) | 5억 8,869만 7,000원 24% |
| 11.23 | 2026타경10003 경남 거제시 일운면 망치리 | 다가구 | 2억 2,637만 원 49% |
| 11.23 | 2026타경10013 경남 거제시 고현동 신원파크뷰 | 아파트 외 1건 | 1억 4,504만 원 49% |
| 11.23 | 2026타경10014 경남 거제시 고현동 | 대지 | 1억 8,889만 원 34.3% |
| 11.23 | 2026타경10019 경남 고성군 고성읍 동외리 | 전(밭) | 1억 3,429만 2,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10027 경남 고성군 고성읍 신월리 | 임야 | 7억 10만 5,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10028 경남 고성군 고성읍 신월리 | 답(논) 외 1건 | 4억 367만 6,000원 60% |
| 11.23 | 2026타경10035 경남 통영시 산양읍 미남리 | 근린주택 | 7억 4,479만 3,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10048 경남 거제시 고현동 거성빌딩 | 근린주택 | 15억 4,311만 3,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10051 경남 고성군 하이면 덕명리 | 다가구 | 2억 418만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10059 경남 거제시 일운면 망치리 | 전(밭) | 1억 836만 8,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10068 경남 통영시 도산면 법송리 | 공장 | 4억 6,825만 8,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10075 경남 거제시 남부면 저구리 | 단독주택 | 1억 295만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10076 경남 거제시 아주동 | 임야 | 3억 6,676만 6,000원 34.3% |
| 11.23 | 2026타경10083 경남 거제시 연초면 덕치리 | 위험물저장·처리시설 | 11억 8,361만 3,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10084 경남 거제시 고현동 고려5차아파트 | 아파트 | 6,230만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10092 경남 거제시 일운면 지세포리 거제코아루파크드림 | 아파트 | 9,065만 원 49% |
| 11.23 | 2026타경10100 경남 거제시 둔덕면 학산리 | 전(밭) | 3억 5,791만 5,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10107 경남 통영시 용남면 장평리 장평명작빌라 | 아파트 | 7,210만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10115 경남 거제시 연초면 오비리 | 임야 | 6,411만 5,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10123 경남 거제시 일운면 옥림리 거제리우 | 연립주택 | 1억 1,900만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10132 경남 거제시 장목면 농소리 | 답(논) | 4,317만 3,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10150 경남 통영시 도천동 | 전(밭) | 1,443만 5,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10164 경남 거제시 수월동 | 답(논) | 3억 5,067만 2,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10172 경남 통영시 명정동 | 임야 | 5,073만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10173 경남 거제시 일운면 망치리 | 도로 | 2억 7,356만 6,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10181 경남 통영시 무전동 클라시스상가 | 근린생활시설 외 2건 | 1억 6,513만 원 49% |
| 11.23 | 2026타경10200 경남 거제시 연초면 한내리 | 대지 | 5억 2,348만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10205 경남 거제시 연초면 죽토리 | 임야 | 3억 9,782만 6,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10211 경남 고성군 삼산면 두포리 | 잡종지 | 11억 8,681만 6,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10213 경남 거제시 하청면 어온리 | 전(밭) 외 2건 | 1억 9,368만 5,000원 49% |
| 11.23 | 2026타경10220 경남 거제시 수월동 미광하이츠빌 | 아파트 | 4,970만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10221 경남 고성군 거류면 신용리 | 전(밭) | 1억 8,366만 원 49% |
| 11.23 | 2026타경10230 경남 통영시 도남동 통영성원아파트 | 아파트 | 5,761만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10237 경남 통영시 용남면 원평리 | 대지 | 6,475만 7,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10245 경남 거제시 장목면 시방리 | 묘지 외 1건 | 2,798만 1,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10246 경남 고성군 고성읍 성내리 행운빌딩 | 오피스텔 | 3,822만 원 49% |
| 11.23 | 2026타경10254 경남 통영시 용남면 원평리 | 단독주택 외 1건 | 7,298만 8,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10255 경남 거제시 연초면 다공리 | 근린생활시설 | 2억 3,102만 3,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10261 경남 고성군 회화면 배둔리 | 대지 | 4,978만 4,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10279 경남 거제시 아주동 거제아주현진에버빌아파트 | 아파트 | 1억 80만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10301 경남 거제시 옥포동 옥포마리나아파트 | 아파트 | 5,250만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10306 경남 거제시 능포동 | 상가·점포 외 1건 | 28억 4,669만 5,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10313 경남 거제시 옥포동 삼도로얄맨션 | 아파트 | 5,880만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10333 경남 거제시 수월동 | 답(논) | 6억 7,651만 2,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10341 경남 거제시 둔덕면 학산리 | 잡종지 | 9,552만 1,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10356 경남 거제시 문동동 | 임야 | 1억 2,555만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10371 경남 통영시 도천동 | 노유자시설 | 3억 164만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10382 경남 거제시 고현동 덕산베스트타운 | 아파트 | 8,540만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10391 경남 거제시 사등면 사등리 | 답(논) | 4억 8,955만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10392 경남 거제시 양정동 주1 | 근린생활시설 | 7억 1,020만 6,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10395 경남 거제시 아주동 | 임야 | 15억 6,453만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경104 경남 통영시 용남면 장평리 | 근린주택 | 7억 9,681만 7,740원 100% |
| 11.23 | 2026타경10412 경남 거제시 일운면 지세포리 | 답(논) | 10억 3,629만 5,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10413 경남 고성군 하일면 학림리 | 임야 | 1,926만 2,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10421 경남 거제시 고현동 거제2차덕산베스트타운 | 아파트 | 8,900만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10428 경남 거제시 사등면 오량리 | 전(밭) 외 1건 | 1억 6,113만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10436 경남 거제시 고현동 | 연립주택 | 7,070만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10437 경남 거제시 동부면 가배리 | 근린주택 외 1건 | 9억 3,686만 3,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10444 경남 통영시 용남면 원평리 | 전(밭) | 4억 4,306만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10461 경남 거제시 동부면 구천리 | 임야 | 2억 6,879만 7,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10478 경남 고성군 고성읍 이당리 | 단독주택 외 1건 | 799만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10486 경남 거제시 덕포동 | 단독주택 | 9억 1,179만 9,300원 100% |
| 11.23 | 2026타경105 경남 거제시 고현동 거제2차덕산베스트타운 | 아파트 | 9,500만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10502 경남 거제시 일운면 망치리 | 다가구 | 3억 1,281만 7,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경10509 경남 통영시 욕지면 연화리 | 전(밭) 외 1건 | 507만 3,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10526 경남 거제시 사등면 성포리 아쿠아리우스 | 다세대(빌라) 외 1건 | 1억 8,400만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10533 경남 거제시 옥포동 | 숙박시설 | 37억 5,175만 8,860원 100% |
| 11.23 | 2026타경10535 경남 거제시 사등면 성포리 대성루첸하우스 | 다세대(빌라) | 3,990만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10542 경남 거제시 연초면 죽토리 | 근린주택 | 22억 9,099만 2,140원 100% |
| 11.23 | 2026타경10543 경남 거제시 고현동 한화원룸 | 다세대(빌라) 외 1건 | 2,450만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10550 경남 고성군 동해면 장좌리 | 답(논) | 11억 4,072만 6,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10551 경남 고성군 거류면 당동리 | 답(논) 외 2건 | 10억 5,896만 5,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10560 경남 통영시 미수동 성준파크빌라 | 연립주택 | 3,500만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10567 경남 거제시 장승포동 에스지펠리체 | 아파트 | 9,170만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10574 경남 거제시 장목면 대금리 | 단독주택 | 2억 9,888만 7,960원 100% |
| 11.23 | 2026타경10575 경남 거제시 거제면 옥산리 거제오션파크자이 | 아파트 | 1억 2,110만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10593 경남 거제시 사등면 오량리 | 아파트 외 1건 | 6억 8,872만 4,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10601 경남 통영시 용남면 원평리 | 토지 | 7,082만 4,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10609 경남 고성군 동해면 외곡리 | 답(논) | 1억 77만 6,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10610 경남 고성군 구만면 저연리 | 임야 | 1,856만 150원 100% |
| 11.23 | 2026타경10616 경남 거제시 사등면 창호리 | 토지 | 3억 672만 6,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10617 경남 거제시 고현동 | 아파트 | 2,480만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10626 경남 거제시 하청면 대곡리 | 다가구 | 5억 6,665만 1,700원 100% |
| 11.23 | 2026타경10650 경남 통영시 용남면 삼화리 | 단독주택 | 6,361만 4,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10657 경남 고성군 고성읍 송학리 | 단독주택 | 2억 792만 280원 100% |
| 11.23 | 2026타경10658 경남 거제시 옥포동 에스코빌 | 다세대(빌라) | 4,200만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10667 경남 거제시 장목면 관포리 | 전(밭) | 3,645만 5,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10684 경남 통영시 욕지면 동항리 | 잡종지 외 1건 | 1억 3,546만 2,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10685 경남 거제시 하청면 대곡리 | 답(논) | 6억 77만 1,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10694 경남 거제시 장목면 율천리 | 단독주택 | 2억 5,022만 7,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10700 경남 거제시 거제면 내간리 | 과수원 | 3억 5,979만 1,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10723 경남 거제시 덕포동 거제옥포도뮤토2단지 | 아파트 | 1억 9,000만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10731 경남 통영시 정량동 | 단독주택 | 8,499만 2,310원 100% |
| 11.23 | 2026타경10741 경남 거제시 거제면 옥산리 | 답(논) | 3억 365만 8,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10748 경남 거제시 옥포동 국산하이츠빌라 | 연립주택 | 6,600만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10755 경남 거제시 장목면 농소리 | 대지 | 7,640만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10765 경남 고성군 고성읍 월평리 | 답(논) 외 1건 | 9,339만 3,500원 100% |
| 11.23 | 2026타경10772 경남 거제시 문동동 대아푸른솔마을 | 아파트 | 6,700만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10795 경남 거제시 사등면 창호리 | 토지 | 2억 1,038만 4,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10803 경남 거제시 장평동 장평제2차주공아파트 | 아파트 | 5,600만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10811 경남 거제시 일운면 망치리 | 토지 | 4억 2,719만 1,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경109 경남 고성군 삼산면 미룡리 | 대지 | 1억 4,955만 3,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경113 경남 통영시 욕지면 연화리 | 임야 | 1,817만 4,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경129 경남 거제시 연초면 오비리 대교빌 | 다세대(빌라) 외 1건 | 2,900만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경13 경남 거제시 장평동 덕진2차휴먼빌 | 아파트 | 3,710만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경130 경남 거제시 옥포동 세창오피스코아 | 숙박시설 외 1건 | 1억 1,900만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경137 경남 거제시 일운면 지세포리 거제코아루파크드림 | 아파트 | 1억 7,200만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경138 경남 거제시 일운면 지세포리 거제코아루파크드림 | 아파트 | 1억 7,200만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경147 경남 통영시 정량동 종우에이원맨션 | 아파트 | 1억 3,200만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경154 경남 거제시 거제면 옥산리 거제오션파크자이 | 아파트 | 1억 6,600만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경161 경남 거제시 고현동 이편한세상거제유로스카이 | 아파트 | 4억 1,600만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경186 경남 거제시 옥포동 | 아파트 | 8,300만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경22 경남 통영시 욕지면 동항리 | 단독주택 | 9,107만 8,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경39 경남 고성군 동해면 장좌리 | 전(밭) | 2억 9,810만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2026타경4 경남 통영시 광도면 죽림리 주영더팰리스 | 아파트 | 3억 5,000만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경55 경남 거제시 일운면 지세포리 | 임야 | 1억 435만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경71 경남 거제시 능포동 능포국민주택 | 아파트 | 2,100만 원 70% |
| 11.30 | 2023타경4495 경남 통영시 광도면 | 단독주택 | 1억 3,791만 4,000원 56% |
| 11.30 | 2024타경23011 경남 거제시 고현동 노블리안모텔 | 숙박시설 | 6억 8,057만 4,000원 15.4% |
| 11.30 | 2024타경26492 경남 거제시 장평동 삼성중공업협력업체복지기숙사 | 아파트 | 365만 7,000원 4.4% |
| 11.30 | 2024타경27136 경남 거제시 거제면 거제오션파크자이 | 아파트 | 1억 393만 6,000원 44.8% |
| 11.30 | 2024타경30453 경남 거제시 사등면 | 숙박시설 | 4억 509만 8,000원 16.8% |
| 11.30 | 2024타경4430 경남 거제시 | 상가 외 1건 | 5억 5,122만 7,000원 39.2% |
| 11.30 | 2025타경21032 경남 통영시 도산면 오륜리 | 답(논) 외 1건 | 2,196만 4,000원 8.2% |
| 11.30 | 2025타경21266 경남 통영시 사량면 읍덕리 | 임야 | 234만 2,000원 6% |
| 11.30 | 2025타경21275 경남 거제시 일운면 지세포리 | 전(밭) | 553만 8,000원 4.2% |
| 11.30 | 2025타경21613 경남 통영시 당동 | 대지 | 1억 1,038만 원 49% |
| 11.30 | 2025타경21623 경남 통영시 용남면 장문리 | 전(밭) | 1억 8,816만 3,000원 34.3% |
| 11.30 | 2025타경21653 경남 거제시 고현동 거제2차덕산베스트타운 | 아파트 | 2억 1,903만 원 49% |
| 11.30 | 2025타경21665 경남 통영시 도천동 | 단독주택 | 1,157만 3,000원 8.2% |
| 11.30 | 2025타경21686 경남 통영시 미수동 서광빌라맨션 | 아파트 | 3,038만 원 49% |
| 11.30 | 2025타경21702 경남 거제시 장승포동 | 임야 | 6억 2,386만 6,000원 49% |
| 11.30 | 2025타경21718 경남 통영시 도산면 원산리 | 단독주택 | 1,128만 3,000원 49% |
| 11.30 | 2025타경21738 경남 고성군 회화면 봉동리 | 임야 | 2,899만 6,000원 16.8% |
| 11.30 | 2025타경21776 경남 통영시 도산면 관덕리 | 단독주택 | 1,385만 7,000원 8.2% |
| 11.30 | 2025타경21790 경남 통영시 도산면 도선리 | 공장 | 11억 1,272만 1,000원 70% |
| 11.30 | 2025타경21817 경남 거제시 고현동 | 임야 | 2,087만 원 8.2% |
| 11.30 | 2025타경21833 경남 거제시 동부면 부춘리 | 대지 | 1,685만 7,000원 16.8% |
| 11.30 | 2025타경21879 경남 통영시 광도면 안정리 | 답(논) | 1억 6,191만 1,000원 49% |
| 11.30 | 2025타경21882 경남 거제시 하청면 석포리 | 답(논) | 3,586만 9,000원 24% |
| 11.30 | 2025타경21891 경남 통영시 도천동 | 단독주택 | 392만 4,000원 11.8% |
| 11.30 | 2025타경21915 경남 통영시 산양읍 삼덕리 | 도로 | 3,664만 5,000원 34.3% |
| 11.30 | 2025타경21920 경남 거제시 장평동 | 답(논) | 2,143만 7,000원 70% |
| 11.30 | 2025타경21932 경남 통영시 광도면 덕포리 | 전(밭) | 621만 4,000원 11.8% |
| 11.30 | 2025타경21940 경남 거제시 연초면 오비리 | 전(밭) | 1,911만 9,000원 16.8% |
