춘천지방법원 속초지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 11건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 12.02 | 2025타경215 강원 고성군 죽왕면 가진리 | 단독주택 외 4건 | 3억 3,179만 원 100% |
| 12.02 | 2025타경253 강원 고성군 토성면 천진리 | 대지 | 2억 4,524만 5,000원 100% |
| 12.02 | 2026타경10027 강원 속초시 조양동 속초마리나베이 | 숙박시설 | 1억 6,500만 원 100% |
| 12.02 | 2026타경10067 강원 속초시 조양동 | 기타 | 70억 9,143만 9,240원 100% |
| 12.02 | 2026타경10075 강원 고성군 토성면 아야진리 | 임야 | 1,082만 6,970원 100% |
| 12.02 | 2026타경10081 강원 양양군 강현면 중복리 | 단독주택 | 2억 613만 4,000원 100% |
| 12.02 | 2026타경10089 강원 속초시 교동 현대아파트 | 아파트 | 2억 5,500만 원 100% |
| 12.02 | 2026타경39 강원 속초시 교동 주건축물1 | 다가구 | 21억 6,287만 220원 100% |
| 12.02 | 2026타경41 강원 고성군 토성면 아야진리 | 대지 | 2,792만 원 100% |
| 12.02 | 2026타경43 강원 속초시 대포동 | 전(밭) | 7억 6,623만 4,000원 100% |
| 12.02 | 2026타경51 강원 속초시 금호동 효성빌라 | 연립주택 | 3억 7,000만 원 100% |
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.18 | 2024타경10827 강원 고성군 간성읍 금수리 | 답(논) | 1억 612만 8,000원 86.8% |
| 11.18 | 2025타경10224 강원 양양군 서면 북평리 | 임야 | 1,052만 원 10.3% |
| 11.18 | 2025타경10332 강원 양양군 손양면 도화리 | 전(밭) 외 2건 | 5억 6,276만 5,787원 24.2% |
| 11.18 | 2025타경10414 강원 양양군 서면 북평리 | 잡종지 | 1억 1,000만 990원 50.4% |
| 11.18 | 2025타경290 강원 고성군 죽왕면 야촌리 | 임야 외 2건 | 5,710만 원 41.7% |
| 11.18 | 2025타경308 강원 고성군 죽왕면 야촌리 | 대지 | 4,380만 원 40.3% |
| 11.18 | 2025타경314 강원 양양군 현남면 동산리 오션스테이양양 | 숙박시설 | 3,522만 원 24.8% |
| 11.18 | 2025타경316 강원 속초시 노학동 | 답(논) 외 1건 | 4억 1,000원 24.7% |
| 11.18 | 2026타경10038 강원 속초시 노학동 | 기타건물 | 5억 1,899만 9,000원 53.8% |
| 11.18 | 2026타경10066 강원 고성군 죽왕면 송암리 | 답(논) 외 17건 | 1억 7,630만 원 78.6% |
| 11.18 | 2026타경10068 강원 고성군 간성읍 어천리 | 임야 외 1건 | 5억 5,511만 1,000원 92.3% |
| 11.18 | 2026타경10084 강원 고성군 죽왕면 오봉리 | 임야 | 1,430만 원 100.1% |
| 11.18 | 2026타경2 강원 속초시 교동 체스터톤스속초 | 숙박시설 | 4,850만 원 34.6% |
| 11.18 | 2026타경22 강원 고성군 간성읍 장신리 | 전(밭) 외 1건 | 6,611만 원 40.3% |
| 11.18 | 2026타경28 강원 속초시 조양동 | 단독주택 | 1억 2,216만 원 90.4% |
| 11.18 | 2026타경8 강원 양양군 강현면 주청리 르부르낙산 | 숙박시설 | 6,110만 원 27.9% |
| 11.04 | 2025타경10355 강원 고성군 거진읍 거진리 | 임야 | 1억 2,200만 원 16.9% |
| 11.04 | 2025타경247 강원 고성군 거진읍 봉평리 | 전(밭) | 9,142만 7,000원 49.5% |
| 11.04 | 2025타경283 강원 고성군 거진읍 송포리 | 임야 외 2건 | 6억 2,300만 100원 58.9% |
| 11.04 | 2025타경291 강원 고성군 죽왕면 오봉리 | 임야 | 2억 5,200만 원 34.4% |
| 11.04 | 2025타경297 강원 양양군 현북면 어성전리 | 단독주택 | 1억 4,020만 원 36.8% |
| 11.04 | 2025타경299 강원 속초시 동명동 속초아이파크스위트 | 숙박시설 외 2건 | 1억 8,000만 원 33.6% |
| 11.04 | 2025타경317 강원 고성군 현내면 대진리 | 답(논) | 2억 4,360만 원 35% |
| 11.04 | 2026타경10003 강원 양양군 강현면 중복리 | 전(밭) | 3,730만 원 67% |
| 11.04 | 2026타경10019 강원 속초시 조양동 성호아파트 | 아파트 외 1건 | 1억 2,438만 9,000원 79.7% |
| 11.04 | 2026타경10051 강원 속초시 중앙동 | 대지 | 3억 2,000만 원 121.6% |
| 11.04 | 2026타경21 강원 속초시 청학동 | 대지 | 5,410만 원 100.8% |
| 11.04 | 2026타경23 강원 고성군 거진읍 송포리 | 임야 | 3억 5,860만 원 100% |
| 11.04 | 2026타경3 강원 속초시 교동 동부아파트 | 아파트 | 1억 7,000만 원 91.9% |
| 11.04 | 2026타경33 강원 고성군 죽왕면 삼포리 | 답(논) 외 3건 | 4,500만 원 100% |
| 10.14 | 2024타경11806 강원 양양군 손양면 하양혈리 | 임야 | 85만 4,280원 22.3% |
| 10.14 | 2024타경1328 강원 속초시 노학동 주건축물1 | 단독주택 | 3억 3,100만 원 52.6% |
| 10.14 | 2025타경10354 강원 고성군 토성면 운봉리 | 임야 | 1억 5,000만 원 24.2% |
| 10.14 | 2025타경10380 강원 양양군 현북면 중광정리 | 임야 외 1건 | 82만 1,000원 24.2% |
| 10.14 | 2025타경10410 강원 고성군 간성읍 신안리 | 전(밭) | 5억 2,000만 원 42.4% |
| 10.14 | 2025타경10412 강원 양양군 현북면 원일전리 | 임야 | 2,001만 1,900원 28.6% |
| 10.14 | 2025타경10444 강원 고성군 거진읍 거진리 | 전(밭) | 270만 원 35% |
| 10.14 | 2025타경296 강원 고성군 현내면 명파리 | 임야 | 3,021만 원 24.8% |
| 10.14 | 2025타경312 강원 속초시 장사동 | 임야 | 1억 4,257만 8,900원 63.6% |
| 10.14 | 2025타경320 강원 속초시 교동 | 상가 | 1억 5,010만 원 45.8% |
| 10.14 | 2026타경10026 강원 속초시 조양동 | 단독주택 | 3억 4,200만 원 49.4% |
| 10.14 | 2026타경10046 강원 속초시 조양동 | 아파트 | 1억 370만 원 79.8% |
| 10.14 | 2026타경12 강원 속초시 조양동 | 아파트 | 1억 820만 원 75.7% |
| 10.14 | 2026타경16 강원 속초시 동명동 | 단독주택 | 5억 4,550만 원 52% |
| 10.14 | 2026타경18 강원 양양군 양양읍 내곡리 한양수자인양양아파트 | 아파트 | 2억 3,510만 원 78.4% |
| 10.14 | 2026타경24 강원 고성군 거진읍 송포리 | 임야 | 6억 8,000만 원 85.9% |
| 10.14 | 2026타경30 강원 고성군 거진읍 거진리 | 단독주택 | 8,500만 원 77.7% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.