서울서부지방법원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 0건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.17 | 2024타경60151 서울 마포구 | 단독주택 외 1건 | 16억 2,160만 원 70.8% |
| 11.17 | 2024타경62010 서울 은평구 구산동 진성아트빌 | 다세대(빌라) | 8,365만 2,400원 41% |
| 11.17 | 2024타경62447 서울 은평구 신사동 해창위너스빌 | 다세대(빌라) | 2억 4,166만 원 83.6% |
| 11.17 | 2024타경62461 서울 은평구 구산동 대청쉐르빌 | 다세대(빌라) | 1억 8,855만 1,000원 78.6% |
| 11.17 | 2024타경63945 서울 서대문구 | 상가 | 10억 1,000만 원 65.5% |
| 11.17 | 2024타경65262 서울 마포구 염리동 우리파크아파트 | 아파트 | 2억 5,747만 원 33.6% |
| 11.17 | 2025타경2220 서울 은평구 응암동 | 상가 | 5,611만 1,000원 41.6% |
| 11.17 | 2025타경2640 서울 은평구 갈현동 | 다세대(빌라) | 2억 3,617만 원 73.6% |
| 11.17 | 2025타경50274 서울 은평구 응암동 에스엠벨리체 | 오피스텔 | 1억 7,355만 원 65% |
| 11.17 | 2025타경50380 서울 은평구 응암동 유니캐슬4차 | 다세대(빌라) | 1억 7,030만 원 73.4% |
| 11.17 | 2025타경50397 서울 은평구 신사동 명진하이빌 | 오피스텔 | 2억 8,959만 8,000원 79.3% |
| 11.17 | 2025타경50403 서울 은평구 신사동 에스엠벨리체 | 오피스텔 | 2억 1,655만 원 71% |
| 11.17 | 2025타경50670 서울 은평구 응암동 다베로 | 다세대(빌라) | 1억 7,839만 1,000원 77.9% |
| 11.17 | 2025타경50980 서울 은평구 구산동 고은명가 | 다세대(빌라) | 1억 8,930만 6,000원 80.9% |
| 11.17 | 2025타경50991 서울 서대문구 홍은동 하우스205 | 다세대(빌라) | 7,628만 4,000원 26.2% |
| 11.17 | 2025타경50999 서울 서대문구 북가좌동 대림에코빌 | 다세대(빌라) | 1억 8,300만 8,000원 66.5% |
| 11.17 | 2025타경51000 서울 마포구 연남동 자슬린하우스 | 다세대(빌라) | 2억 5,629만 1,000원 77.9% |
| 11.17 | 2025타경51017 서울 은평구 역촌동 호안빌 | 다세대(빌라) | 2억 5,784만 9,000원 77.9% |
| 11.17 | 2025타경51056 서울 은평구 응암동 응암아네스트 | 오피스텔(사무) | 9,631만 4,000원 77.1% |
| 11.17 | 2025타경51064 서울 은평구 역촌동 역촌팰리스 | 다세대(빌라) | 2억 4,149만 원 77.9% |
| 11.17 | 2025타경51090 서울 은평구 신사동 예가크레시아 | 다세대(빌라) | 2억 2,154만 7,000원 78.6% |
| 11.17 | 2025타경51109 서울 은평구 역촌동 대신벨리온 | 다세대(빌라) | 2억 2,824만 7,000원 77.9% |
| 11.17 | 2025타경51240 서울 은평구 녹번동 시니어캐슬 | 교육시설 | 1억 9,133만 원 21.1% |
| 11.17 | 2025타경51260 서울 은평구 갈현동 나비드빌 | 다세대(빌라) | 2억 953만 1,000원 80.9% |
| 11.17 | 2025타경51271 서울 은평구 불광동 샹그리라 | 오피스텔(사무) | 2억 1,061만 1,000원 81.6% |
| 11.17 | 2025타경51286 서울 은평구 응암동 더프라임 | 다세대(빌라) | 2억 4,431만 8,000원 80.9% |
| 11.17 | 2025타경51464 서울 마포구 성산동 성산지오 | 상가 | 2억 1,114만 9,000원 80.9% |
| 11.17 | 2025타경51543 서울 은평구 역촌동 허브빌 | 다세대(빌라) | 2억 1,160만 원 82.7% |
| 11.17 | 2025타경51551 서울 은평구 갈현동 | 다세대(빌라) | 1억 8,800만 원 98.4% |
| 11.17 | 2025타경51648 서울 은평구 녹번동 시니어캐슬 | 교육시설 | 2억 708만 원 21% |
| 11.17 | 2025타경51915 서울 용산구 동자동 | 대지 | 16억 2,868만 원 134.4% |
| 11.17 | 2025타경51986 서울 서대문구 북가좌동 | 다세대(빌라) | 1억 8,600만 원 54.1% |
| 11.17 | 2025타경52030 서울 은평구 갈현동 갈현동건영아파트 | 아파트 | 3억 8,888만 9,000원 72.6% |
| 11.17 | 2025타경52126 서울 은평구 불광동 삼성어울림 | 아파트 | 2억 1,459만 원 93.3% |
| 11.17 | 2025타경52223 서울 은평구 구산동 | 다세대(빌라) | 2억 1,715만 2,000원 62.8% |
| 11.17 | 2025타경52350 서울 은평구 구산동 | 다세대(빌라) | 1억 6,501만 원 57.3% |
| 11.17 | 2025타경52368 서울 은평구 구산동 | 다세대(빌라) | 1억 19만 2,000원 38.2% |
| 11.17 | 2025타경859 서울 서대문구 대현동 신촌럭키아파트 | 상가 | 271억 5,000만 원 64.4% |
| 11.17 | 2026타경50098 서울 은평구 신사동 에스엠벨리체 | 오피스텔(주거) | 1억 3,988만 원 52% |
| 11.17 | 2026타경50133 서울 마포구 성산동 상암스위트포레 | 오피스텔(주거) | 1억 3,492만 5,000원 97.8% |
| 11.17 | 2026타경50228 서울 서대문구 연희동 삼원렉스빌 | 다세대(빌라) | 2억 9,290만 4,000원 77.9% |
| 11.17 | 2026타경50262 서울 은평구 응암동 에스엠벨리체 | 다세대(빌라) | 1억 7,840만 원 64.9% |
| 11.17 | 2026타경50306 서울 은평구 갈현동 티에스빌 | 다세대(생활주택) | 3억 2,600만 777원 82.1% |
| 11.17 | 2026타경50330 서울 서대문구 북가좌동 대림에코빌 | 다세대(생활주택) | 2억 710만 4,000원 80.9% |
| 11.17 | 2026타경50496 서울 마포구 서교동 | 다세대(빌라) | 3억 3,300만 원 74.3% |
| 11.17 | 2026타경50664 서울 은평구 역촌동 파크원 | 다세대(빌라) | 2억 1,681만 2,000원 80.9% |
| 11.17 | 2026타경50756 서울 은평구 응암동 아너스카운티 | 다세대(생활주택) | 1억 9,955만 원 80.5% |
| 11.10 | 2024타경1275 서울 용산구 원효로4가 | 대지 | 22억 4,800만 원 71.3% |
| 11.10 | 2024타경58615 서울 은평구 | 다세대(빌라) | 2억 3,529만 9,000원 75.9% |
| 11.10 | 2024타경60717 서울 은평구 | 연립주택 | 2억 6,999만 9,999원 68.9% |
| 11.10 | 2024타경60960 서울 은평구 갈현동 가온리즈빌 | 다세대(빌라) | 2억 3,522만 4,000원 79.2% |
| 11.10 | 2024타경61598 서울 은평구 응암동 제니더플래인엣명지 | 오피스텔 | 2억 4,624만 원 81% |
| 11.10 | 2024타경61727 서울 은평구 역촌동 파크원 | 오피스텔 | 1억 7,787만 8,000원 77.7% |
| 11.10 | 2024타경62485 서울 은평구 | 다세대(빌라) | 2억 1,566만 원 69.3% |
| 11.10 | 2024타경63860 서울 은평구 역촌동 인터시티빌라 | 다세대(빌라) | 1억 7,836만 5,240원 74.3% |
| 11.10 | 2024타경64160 서울 은평구 | 다세대(빌라) | 1억 3,111만 1,000원 64.6% |
| 11.10 | 2024타경64566 서울 은평구 응암동 거성리젠시 | 다세대(빌라) | 2억 3,522만 4,000원 79.2% |
| 11.10 | 2024타경64627 서울 은평구 갈현동 행복마을 | 다세대(빌라) | 2억 2,334만 4,000원 79.2% |
| 11.10 | 2024타경64764 서울 마포구 토정동 모던클래식하우스 | 상가 | 5,737만 8,000원 16.8% |
| 11.10 | 2025타경2428 서울 서대문구 남가좌동 디엠씨파크뷰자이 | 아파트 | 13억 2,999만 9,999원 98.5% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.