서울남부지방법원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 423건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 2023타경110562 서울 구로구 오류동 | 상가·점포 | 7억 4,710만 2,000원 64% |
| 11.24 | 2023타경2210 서울 구로구 오류동 | 상가·점포 | 7억 4,710만 2,000원 64% |
| 11.24 | 2023타경5042 서울 강서구 마곡동 마곡디엠프라자1차 | 근린생활시설 외 2건 | 2억 480만 원 41% |
| 11.24 | 2024타경121422 서울 금천구 시흥동 지엠씨타워 | 오피스텔 | 1,310만 원 10.7% |
| 11.24 | 2024타경126847 서울 강서구 | 다세대(빌라) | 1억 1,040만 원 80% |
| 11.24 | 2024타경131641 서울 구로구 | 상가 | 3억 4,406만 4,000원 41% |
| 11.24 | 2024타경140126 서울 금천구 독산동 미림에이클래스 | 상가·오피스텔·근린시설 | 3,033만 4,000원 13.4% |
| 11.24 | 2024타경140256 서울 금천구 가산동 우림라이온스밸리 2차 | 공장 외 1건 | 2억 2,511만 6,000원 32.8% |
| 11.24 | 2024타경143941 서울 강서구 방화동 공항타워팰리스오피스텔 | 오피스텔(주거) | 1억 7,715만 2,000원 51.2% |
| 11.24 | 2024타경150673 서울 금천구 독산동 | 대지 | 16억 6,202만 2,000원 80% |
| 11.24 | 2024타경1702 서울 구로구 | 다세대(빌라) | 826만 8,000원 4.4% |
| 11.24 | 2025타경10094 서울 영등포구 문래동3가 | 대지 | 12억 8,803만 5,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경10322 서울 금천구 독산동 모던하우스금천2호점 | 아파트 | 9,207만 8,000원 32.8% |
| 11.24 | 2025타경10420 서울 금천구 가산동 에이스하이엔드타워7 | 아파트 | 5억 462만 7,000원 32.8% |
| 11.24 | 2025타경10841 서울 강서구 화곡동 하나아이파크빌 | 다세대(빌라) | 2억 6,600만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경10939 서울 강서구 화곡동 | 다세대(빌라) | 7,296만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경10950 서울 구로구 오류동 금반석씨티빌41차 | 다세대(생활주택) | 2억 9,700만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경11067 서울 강서구 화곡동 프레스티지원 | 다세대(빌라) | 1억 8,496만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경11238 서울 금천구 가산동 가산하우스디와이즈타워 | 기숙사·고시원 | 7,232만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경11271 서울 구로구 오류동 | 도로 | 2,485만 2,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경11287 서울 금천구 가산동 하이펠리스 | 아파트 | 2억 672만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경11361 서울 강서구 마곡동 마곡엠시그니처 | 근린생활시설 | 8억 8,200만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경11896 서울 양천구 신월동 | 다세대(빌라) | 1억 9,712만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경11962 서울 금천구 가산동 가산센트럴푸르지오시티 | 오피스텔 | 8,960만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12099 서울 구로구 구로동 도무스캠프 | 오피스텔 | 1억 6,448만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12117 서울 구로구 구로동 신구로자이 | 상가·점포 | 1,408만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12201 서울 양천구 신월동 | 다세대(빌라) 외 1건 | 1억 5,900만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경12239 서울 구로구 구로동 하나세인스톤2차 | 아파트 | 9,408만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12366 서울 금천구 가산동 비즈트위트 | 오피스텔 | 6,976만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12539 서울 양천구 목동 | 오피스텔 | 2억 8,032만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12806 서울 강서구 화곡동 씨티하우스 | 사무실 | 1억 1,584만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12826 서울 강서구 화곡동 줄리엣오피스텔 | 오피스텔 | 5,120만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12920 서울 강서구 마곡동 미르웰플러스오피스텔 | 오피스텔 | 1억 720만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경12935 서울 강서구 등촌동 마곡루나플라체 | 근린생활시설 외 2건 | 7억 4,160만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경12955 서울 강서구 화곡동 타임빌 | 다세대(생활주택) | 2억 80만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13025 서울 구로구 궁동 로제트힐 | 다세대(빌라) | 2억 6,000만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13081 서울 금천구 가산동 하우스디가산퍼스타 | 공장 외 1건 | 2억 640만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13106 서울 구로구 고척동 남양캐슬 | 다세대(빌라) | 1억 9,120만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13179 서울 구로구 구로동 비즈트위트레인보우 | 도시생활주택 | 8,720만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13212 서울 강서구 화곡동 | 대지 | 18억 6,400만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13241 서울 강서구 염창동 오엠컬렉션 | 다세대(빌라) | 2억 320만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13285 서울 양천구 신월동 | 다세대(빌라) | 2억 6,960만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13297 서울 강서구 화곡동 우영빌라 | 다세대(빌라) | 9,600만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13385 서울 양천구 목동 삼성베스트빌 | 다세대(빌라) | 2억 9,337만 6,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경13417 서울 강서구 등촌동 경동미르웰양천향교2차 | 근린생활시설 | 38억 9,300만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13441 서울 강서구 등촌동 그레이스힐 | 교육·연구시설 | 1억 6,400만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13561 서울 강서구 화곡동 | 대지 | 8억 8,923만 2,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경13580 서울 구로구 구로동 비즈트위트레인보우 | 오피스텔 | 9,200만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13657 서울 구로구 구로동 퀸즈파크구일 | 오피스텔 | 1억 400만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13805 서울 강서구 화곡동 한성아트빌 | 다세대(빌라) | 1억 1,760만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경14246 서울 강서구 화곡동 엠펠리체 | 다세대(생활주택) | 2억 3,200만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경372 서울 금천구 시흥동 | 상가 외 1건 | 10억 6,360만 3,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경418 서울 강서구 등촌동 가양역데시앙플렉스지식산업센터 | 공장 | 2억 787만 2,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경467 서울 금천구 가산동 지밸리더리브스마트타워 | 근린생활시설 외 1건 | 4억 7,840만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경515 서울 금천구 독산동 현대지식산업센터 | 공장 | 4억 2,956만 8,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경546 서울 영등포구 대림동 대림 | 근린주택 | 18억 6,470만 2,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경603 서울 구로구 구로동 신구로자이 | 아파트 | 1,330만 4,000원 32.8% |
| 11.24 | 2025타경765 서울 금천구 가산동 가산테라타워 | 공장 | 1억 9,440만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경811 서울 금천구 가산동 더리즌밸리지식산업센터 | 공장 외 6건 | 2억 4,883만 2,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경831 서울 구로구 오류동 한백아트 | 다세대(생활주택) | 1억 7,984만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경838 서울 영등포구 신길동 | 다세대(빌라) | 4억 1,800만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경842 서울 금천구 독산동 우노빌 | 다세대(빌라) | 3억 1,936만 원 64% |
| 11.24 | 2026타경21 서울 영등포구 문래동6가 에이스엔에스타워 | 지식산업센터 | 8억 1,200만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3132 서울 구로구 구로동 대림역와이즈플레이스 | 도시생활주택 | 1억 2,400만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3259 서울 금천구 가산동 가산양우내안애애플 | 아파트(생활주택) | 8,800만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3302 서울 양천구 신월동 아크로뷰 | 다세대(생활주택) | 1억 9,280만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3323 서울 강서구 화곡동 대흥오피스텔 | 오피스텔 | 7,440만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3378 서울 강서구 등촌동 가람 | 다세대(빌라) | 1억 9,600만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3439 서울 강서구 마곡동 마곡나루역보타닉푸르지오시티 | 오피스텔 | 1억 4,560만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3517 서울 구로구 개봉동 동인아파트 | 아파트 | 3억 2,080만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3557 서울 강서구 화곡동 삼성쉐르빌 | 다세대(생활주택) | 2억 2,480만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3646 서울 강서구 마곡동 청솔씨티빌 | 다세대(생활주택) | 2억 1,760만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3687 서울 강서구 등촌동 서울시니어스강서타워 | 노유자시설 | 2억 2,640만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3747 서울 강서구 내발산동 롯데아파트 | 아파트 | 7억 2,320만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3829 서울 강서구 화곡동 정감타운 | 다세대(생활주택) | 1억 6,640만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경3968 서울 강서구 화곡동 | 다세대(빌라) | 1억 2,480만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경4011 서울 강서구 마곡동 마곡에스비타워3 | 근린생활시설 외 1건 | 4억 4,720만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경4086 서울 금천구 가산동 테크노타운2 | 지식산업센터 | 6억 6,800만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경4197 서울 구로구 구로동 하나세인스톤2차 | 오피스텔 | 1억 720만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경4220 서울 강서구 등촌동 그레이스힐 | 교육·연구시설 | 3억 1,680만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경43 서울 강서구 등촌동 가양역더리브아너비즈타워 | 근린생활시설 외 1건 | 4억 원 80% |
| 11.24 | 2026타경4305 서울 영등포구 대림동 대림동문영칸타빌레아파트 | 아파트 | 6억 2,480만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경44 서울 영등포구 영등포동7가 휴젠느 | 근린생활시설 | 6억 9,200만 원 80% |
| 11.25 | 2022타경110060 서울 구로구 개봉동 | 대지 | 10억 4,251만 2,000원 80% |
| 11.25 | 2023타경113554 서울 강서구 공항동 에스엠파크빌 | 상가 | 450만 3,000원 1.8% |
| 11.25 | 2024타경102094 서울 금천구 가산동 가산미소지움 | 오피스텔 | 252만 2,000원 2.3% |
| 11.25 | 2024타경116420 서울 금천구 가산동 에이스하이엔드타워5차 | 지식산업센터 | 3억 2,604만 2,000원 41% |
| 11.25 | 2024타경120092 서울 영등포구 당산동 나온타워 | 다세대(빌라) | 604만 7,000원 5.5% |
| 11.25 | 2024타경120764 서울 금천구 가산동 케이엠타워 | 공장 외 5건 | 3억 1,552만 원 64% |
| 11.25 | 2024타경121057 서울 금천구 가산동 금강노블레스 | 오피스텔 외 9건 | 1,506만 4,000원 5.5% |
| 11.25 | 2024타경128973 서울 강서구 화곡동 | 상가 | 9,191만 2,000원 10.7% |
| 11.25 | 2024타경136950 서울 구로구 구로동 신도림테크노마트 | 사무실 | 2억 7,551만 4,000원 26.2% |
| 11.25 | 2024타경140263 서울 금천구 가산동 | 공장 외 2건 | 5억 800만 원 100% |
| 11.25 | 2024타경6240 서울 금천구 가산동 엘리시아 | 공장 외 1건 | 1억 6,138만 2,000원 41% |
| 11.25 | 2025타경10545 서울 강서구 화곡동 예가채 | 다세대(빌라) | 1억 4,694만 4,000원 51.2% |
| 11.25 | 2025타경10752 서울 구로구 오류동 해츠빌 | 다세대(빌라) | 9,148만 8,000원 26.2% |
| 11.25 | 2025타경10860 서울 구로구 구로동 로제리움2차 | 오피스텔(사무) | 2,013만 3,000원 16.8% |
| 11.25 | 2025타경11502 서울 강서구 화곡동 라움 | 다세대(빌라) | 9,814만 원 41% |
| 11.25 | 2025타경11570 서울 양천구 목동 목동신시가지아파트 | 아파트 | 17억 3,600만 원 80% |
| 11.25 | 2025타경11631 서울 금천구 가산동 에이스골드타워 | 공장 | 1억 5,728만 6,000원 32.8% |
| 11.25 | 2025타경12169 서울 강서구 화곡동 까사지오 | 단독주택 | 2억 2,560만 원 80% |
| 11.25 | 2025타경12483 서울 강서구 등촌동 더리브골드타워 | 공장 | 1억 9,660만 8,000원 26.2% |
| 11.25 | 2025타경12655 서울 구로구 개봉동 | 근린주택 | 16억 9,154만 6,880원 100% |
| 11.25 | 2025타경12679 서울 금천구 가산동 가산하우스디와이즈타워 | 근린생활시설 | 5억 8,200만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경12887 서울 구로구 구로동 한솔로이젠트 | 오피스텔(주거) | 5,324만 8,000원 41% |
| 11.25 | 2025타경12921 서울 금천구 독산동 | 연립주택 | 6,914만 1,000원 32.8% |
| 11.25 | 2025타경12936 서울 강서구 화곡동 동일네오빌 | 오피스텔(주거) | 1억 4,991만 4,000원 41% |
| 11.25 | 2025타경13039 서울 영등포구 영등포동6가 리저브오피스텔 | 오피스텔 | 4,448만 원 64% |
| 11.25 | 2025타경13153 서울 영등포구 양평동2가 어반스테이 | 오피스텔 | 2억 7,280만 원 80% |
| 11.25 | 2025타경13331 서울 강서구 화곡동 현경뜰안채 | 다세대(생활주택) | 1억 6,720만 원 80% |
| 11.25 | 2025타경13528 서울 금천구 독산동 에스엠벨리체 | 오피스텔(주거) | 8,550만 4,000원 51.2% |
| 11.25 | 2025타경13581 서울 구로구 오류동 현대썬앤빌구로 | 아파트 | 4,198만 4,000원 51.2% |
| 11.25 | 2025타경13857 서울 구로구 구로동 로제리움2차 | 아파트 | 5,888만 원 51.2% |
| 11.25 | 2025타경14069 서울 영등포구 영등포동1가 | 아파트 | 1억 2,900만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경14247 서울 강서구 마곡동 마곡에비앙 | 오피스텔 | 9,920만 원 80% |
| 11.25 | 2025타경470 서울 영등포구 도림동 허니하우징 | 다가구 | 28억 8,632만 5,000원 80% |
| 11.25 | 2025타경502 서울 강서구 등촌동 가양역더리브아너비즈타워 | 공장 외 1건 | 2억 6,624만 원 51.2% |
| 11.25 | 2025타경516 서울 강서구 방화동 미토 | 다세대(빌라) | 10억 9,849만 7,000원 64% |
| 11.25 | 2025타경779 서울 금천구 가산동 에이피타워 | 공장 | 1억 4,663만 7,000원 41% |
| 11.25 | 2025타경797 서울 금천구 가산동 가산대명벨리온 | 사무실 외 1건 | 8억 1,920만 원 41% |
| 11.25 | 2025타경804 서울 금천구 가산동 에이스가산포휴 | 지식산업센터 외 1건 | 6억 1,200만 원 80% |
| 11.25 | 2025타경823 서울 금천구 가산동 지밸리더리브스마트타워 | 공장 | 1억 5,104만 원 64% |
| 11.25 | 2025타경826 서울 금천구 가산동 벨리지움 | 근린생활시설 | 1억 3,440만 원 64% |
| 11.25 | 2025타경843 서울 강서구 등촌동 | 다세대(빌라) | 1억 5,840만 원 80% |
| 11.25 | 2025타경8982 서울 강서구 화곡동 | 대지 | 36억 6,827만 원 560.5% |
| 11.25 | 2025타경9100 서울 금천구 가산동 가산테라타워 | 공장 외 1건 | 1억 321만 9,000원 41% |
| 11.25 | 2025타경9402 서울 구로구 구로동 대림역포스큐 | 기타 | 1,288만 5,000원 13.4% |
| 11.25 | 2025타경9903 서울 강서구 화곡동 블루힐 | 다세대(빌라) | 1,954만 2,000원 10.7% |
| 11.25 | 2026타경130 서울 양천구 신월동 밀레니엄 | 다세대(빌라) | 2억 4,800만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경155 서울 양천구 목동 | 오피스텔 | 18억 원 100% |
| 11.25 | 2026타경169 서울 금천구 가산동 가산케이에스타워 | 공장 외 1건 | 3억 3,000만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경30 서울 구로구 개봉동 더원하우스 | 다세대(빌라) | 2억 5,728만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3020 서울 금천구 가산동 다온캐슬 | 다세대(빌라) | 1억 9,584만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3070 서울 영등포구 신길동 레전드힐스 | 근린생활시설 외 2건 | 4억 2,240만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경3095 서울 강서구 화곡동 벨라하우스 | 다세대(빌라) | 1억 3,248만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3133 서울 구로구 구로동 비즈트위트오렌지 | 도시생활주택 | 7,232만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3169 서울 양천구 목동 | 다세대(빌라) | 1억 1,904만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3201 서울 영등포구 양평동1가 메타벨리 | 지식산업센터 외 3건 | 2억 3,520만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경3299 서울 양천구 신월동 그라비스 | 오피스텔 | 1억 6,064만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3348 서울 강서구 염창동 팔레시움 | 오피스텔 | 7,424만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3379 서울 금천구 독산동 어반팰리스 | 연립(생활주택) | 1억 6,768만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3400 서울 강서구 염창동 팔레시움 | 사무실 | 6,400만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3417 서울 구로구 구로동 비즈트위트오렌지 | 오피스텔 | 8,960만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경3449 서울 강서구 화곡동 남성아트빌 | 다세대(생활주택) | 1억 7,152만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3485 서울 구로구 오류동 | 도로 외 2건 | 4,876만 8,000원 80% |
| 11.25 | 2026타경3518 서울 강서구 화곡동 올림푸스 | 다세대(빌라) | 1억 8,560만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3558 서울 강서구 화곡동 | 다세대(빌라) | 2억 500만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경3703 서울 강서구 염창동 팔레시움 | 오피스텔 | 6,400만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3748 서울 강서구 화곡동 우성 | 다세대(빌라) | 3억 400만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경3794 서울 금천구 시흥동 엠메디컬타워 | 근린생활시설 | 11억 6,560만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경3830 서울 구로구 구로동 | 근린생활시설 외 2건 | 1억 2,038만 4,000원 64% |
| 11.25 | 2026타경3861 서울 금천구 가산동 대륭테크노타운7 | 지식산업센터 | 8억 7,680만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경3885 서울 강서구 마곡동 힐스테이트에코동익 | 오피스텔 | 2억 400만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경4035 서울 강서구 공항동 더샵빌 | 도시생활주택 | 2억 4,300만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경4120 서울 강서구 화곡동 라인파크 | 다세대(빌라) | 1억 4,668만 8,000원 80% |
| 11.25 | 2026타경4199 서울 강서구 화곡동 현대블루밍 | 근린생활시설 | 2억 500만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경4242 서울 강서구 화곡동 포엠빌 | 오피스텔 | 2억 3,280만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경4333 서울 강서구 화곡동 | 단독주택 | 9억 2,524만 7,000원 80% |
| 11.25 | 2026타경4377 서울 양천구 신월동 에스케이이팰리스 | 도시생활주택 | 2억 2,320만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경4476 서울 구로구 개봉동 해오름 | 다세대(빌라) | 2억 3,700만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경45 서울 금천구 가산동 대륭테크노타운21차 | 지식산업센터 | 1억 3,440만 원 64% |
| 11.25 | 2026타경4515 서울 영등포구 영등포동2가 라움빌 | 다세대(생활주택) | 1억 7,000만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경4608 서울 강서구 화곡동 | 오피스텔 | 2억 720만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경4666 서울 구로구 개봉동 혜성팰리스 | 다세대(생활주택) | 2억 1,760만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경4744 서울 금천구 가산동 지밸리하우스디어반 | 오피스텔 | 1억 4,900만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경4782 서울 영등포구 신길동 삼성래미안아파트 | 아파트 | 11억 7,100만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경4903 서울 양천구 목동 | 다세대(빌라) | 2억 2,230만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경4947 서울 강서구 화곡동 수아트빌 | 다세대(생활주택) | 2억 8,300만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경5148 서울 강서구 화곡동 다솜타운 | 사무실 | 1억 8,800만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경5222 서울 영등포구 양평동2가 영등포씨타워 | 공장 외 1건 | 3억 5,600만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경57 서울 강서구 화곡동 코하임772 | 다세대(빌라) | 3억 6,480만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경66 서울 금천구 가산동 에이스한솔타워 | 기숙사·고시원 외 1건 | 1억 5,120만 원 80% |
| 11.25 | 2026타경89 서울 강서구 공항동 엘케이드림빌 | 다세대(생활주택) | 2억 5,000만 원 100% |
| 11.26 | 2023타경104819 서울 금천구 독산동 엠에스 빌 | 상가 | 3,301만 7,600원 13.4% |
| 11.26 | 2023타경5882 서울 구로구 개봉동 라움 | 오피스텔 | 461만 2,000원 1.8% |
| 11.26 | 2024타경119832 서울 강서구 화곡동 아줄리움 | 상가·오피스텔·근린시설 | 914만 7,904원 4.4% |
| 11.26 | 2024타경140683 서울 금천구 시흥동 태을명가10 | 단독주택 | 8억 987만 2,800원 51.2% |
| 11.26 | 2024타경144852 서울 영등포구 양평동3가 소원캐슬 | 상가·오피스텔·근린시설 | 2억 3,744만 원 64% |
| 11.26 | 2024타경1467 서울 구로구 구로동 신구로자이 나인스에비뉴 | 상가·점포 | 634만 3,680원 51.2% |
| 11.26 | 2024타경4336 서울 구로구 구로동 에이스테크노타워2 | 공장 외 1건 | 6억 1,132만 8,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경11824 서울 영등포구 영등포동8가 메이준 | 단독주택 | 2,988만 4,416원 26.2% |
| 11.26 | 2025타경12408 서울 강서구 마곡동 마곡럭스나인오피스텔 | 오피스텔(주거) | 5,242만 8,800원 32.8% |
| 11.26 | 2025타경12682 서울 강서구 화곡동 소담밸리 | 단독주택 | 8,880만 1,280원 32.8% |
| 11.26 | 2025타경12715 서울 금천구 가산동 가산대명벨리온 | 사무실 | 3,899만 3,920원 32.8% |
| 11.26 | 2025타경12811 서울 영등포구 대림동 대림동신동아아파트 | 아파트 | 3억 9,500만 원 100% |
| 11.26 | 2025타경13182 서울 구로구 개봉동 신부파스카빌 | 다세대(빌라) | 1억 5,257만 6,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경13245 서울 강서구 등촌동 뉴스토리사이언하우스 | 근린생활시설 | 106억 3,848만 6,000원 100% |
| 11.26 | 2025타경13300 서울 구로구 구로동 코원 | 오피스텔 | 5,939만 2,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경13337 서울 강서구 화곡동 동우하이빌 | 다세대(생활주택) | 1억 1,059만 2,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경13363 서울 구로구 구로동 | 단독주택 | 4억 4,204만 8,051원 64% |
| 11.26 | 2025타경13420 서울 금천구 시흥동 위드비엠 | 다세대(빌라) | 9,881만 6,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경13497 서울 금천구 독산동 하이팰리스 | 다세대(빌라) | 2억 5,158만 4,000원 80% |
| 11.26 | 2025타경13585 서울 구로구 구로동 신도림테크노마트 | 상가·점포 | 7,782만 4,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경13708 서울 금천구 가산동 가산대명벨리온 | 오피스텔 외 4건 | 9,440만 원 80% |
| 11.26 | 2025타경13919 서울 금천구 시흥동 썬그린파크 | 다세대(빌라) | 1억 7,040만 원 80% |
| 11.26 | 2025타경13947 서울 강서구 화곡동 | 다세대(빌라) | 1억 4,694만 4,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경14103 서울 영등포구 영등포동1가 | 아파트 | 7,014만 4,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경14144 서울 영등포구 영등포동4가 지울빌딩 | 다세대(빌라) | 1억 342만 4,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경14249 서울 강서구 마곡동 우성르보아투 | 오피스텔 | 6,451만 2,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경426 서울 구로구 구로동 한신아이티타워 | 공장 | 4억 2,393만 6,000원 51.2% |
| 11.26 | 2025타경636 서울 강서구 화곡동 강서금호어울림퍼스티어 | 아파트 | 8억 4,000만 원 80% |
| 11.26 | 2025타경783 서울 강서구 화곡동 네오파크빌 | 다세대(빌라) | 1억 5,360만 원 64% |
| 11.26 | 2025타경805 서울 금천구 시흥동 금천쏠라이지움 | 근린생활시설 | 3억 1,232만 원 64% |
| 11.26 | 2026타경105 서울 금천구 가산동 가산와이피피아르센타워 | 공장 | 4억 1,040만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경120 서울 영등포구 도림동 | 다세대(빌라) 외 2건 | 2억 2,960만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경138 서울 구로구 구로동 종인아네스트 | 오피스텔 | 8,400만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경152 서울 영등포구 양평동3가 양평동6차현대아파트 | 아파트 | 12억 7,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경180 서울 금천구 독산동 비전빌트 | 다세대(빌라) | 2억 6,100만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경189 서울 금천구 독산동 | 창고 | 42억 7,551만 6,000원 100% |
| 11.26 | 2026타경3203 서울 구로구 구로동 마인드에코프라움 | 오피스텔 | 1억 4,438만 4,000원 51.2% |
| 11.26 | 2026타경3243 서울 구로구 개봉동 라움 | 오피스텔 | 1억 2,288만 원 51.2% |
| 11.26 | 2026타경3381 서울 강서구 화곡동 미래안포레 | 오피스텔 | 1억 956만 8,000원 51.2% |
| 11.26 | 2026타경3429 서울 구로구 개봉동 은하맨션 | 다세대(빌라) | 5,273만 6,000원 51.2% |
| 11.26 | 2026타경3488 서울 영등포구 대림동 드림타운에이 | 다세대(빌라) | 1억 6,384만 원 64% |
| 11.26 | 2026타경3530 서울 구로구 신도림동 골든애비뉴 | 오피스텔(주거) | 9,280만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경3586 서울 금천구 가산동 비즈트위트 | 오피스텔 | 6,656만 원 64% |
| 11.26 | 2026타경3706 서울 영등포구 문래동5가 미림에이클래스 | 오피스텔 | 1억 3,312만 원 64% |
| 11.26 | 2026타경3751 서울 강서구 마곡동 인터시티365 | 숙박시설 | 1억 400만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경3776 서울 금천구 독산동 | 다세대(빌라) | 3억 2,000만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경3871 서울 금천구 가산동 가산양우내안애애플 | 아파트(생활주택) | 6,784만 원 64% |
| 11.26 | 2026타경3953 서울 강서구 화곡동 강서오피스텔 | 오피스텔 | 3,624만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경3975 서울 강서구 방화동 | 다세대(빌라) | 2억 6,400만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경4037 서울 강서구 화곡동 경동엠파이어스테이트 | 오피스텔 | 1억 560만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4129 서울 강서구 화곡동 까사지오 | 다세대(빌라) | 1억 9,120만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4310 서울 강서구 화곡동 청솔펠리스 | 오피스텔 | 8,720만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4418 서울 강서구 마곡동 마곡헤리움1차 | 오피스텔 | 1억 1,840만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4438 서울 강서구 공항동 도희하우스 | 다세대(생활주택) | 2억 4,320만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4462 서울 금천구 시흥동 | 다가구 | 3억 4,645만 3,888원 80% |
| 11.26 | 2026타경4487 서울 양천구 신월동 | 다세대(빌라) | 6,800만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4576 서울 영등포구 양평동5가 선유도역마들렌오피스텔 | 오피스텔 | 1억 8,720만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4647 서울 강서구 등촌동 에이치티뉴파인 | 오피스텔 | 2억 1,760만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4672 서울 영등포구 양평동1가 영등포중흥에스클래스 | 아파트 | 10억 2,400만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4732 서울 구로구 오류동 포스시티 | 오피스텔 | 6,720만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4751 서울 영등포구 영등포동1가 여의도더리브스타일 | 오피스텔 | 1억 6,400만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4784 서울 강서구 등촌동 평화아트빌 | 도시생활주택 | 1억 6,960만 원 80% |
| 11.26 | 2026타경4822 서울 구로구 구로동 에이스테크노타워8 | 공장 | 14억 4,000만 원 80% |
