서울북부지방법원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 356건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 2022타경4762 서울 동대문구 제기동 불로장생타워 | 상가·점포 외 1건 | 440만 원 100% |
| 11.24 | 2023타경116051 서울 동대문구 용두동 한방천하-용두동포스빌 | 운동시설 | 3,000만 원 100% |
| 11.24 | 2023타경116198 서울 강북구 수유동 신성젠트리스 | 근린시설 | 415만 2,000원 3.5% |
| 11.24 | 2023타경5885 서울 중랑구 상봉동 어반힐상봉 | 다세대(빌라) | 3,200만 4,000원 10.7% |
| 11.24 | 2024타경107122 서울 중랑구 | 상가 | 13억 6,049만 2,000원 64% |
| 11.24 | 2024타경113257 서울 강북구 수유동 에스에이치스카이 | 연립주택 | 914만 8,000원 3.5% |
| 11.24 | 2024타경119439 서울 강북구 수유동 예움하우스 | 다세대(빌라) | 738만 9,000원 3.5% |
| 11.24 | 2024타경121296 서울 강북구 수유동 | 연립주택·다세대·빌라 | 1,297만 4,000원 4.4% |
| 11.24 | 2024타경122985 서울 강북구 | 연립주택·다세대·빌라 | 1,105만 원 5.5% |
| 11.24 | 2024타경1699 서울 성북구 동선동1가 코아루센타시아 | 상가 | 2억 463만 6,000원 41% |
| 11.24 | 2024타경2708 서울 노원구 | 연립주택·다세대·빌라 | 2억 486만 6,000원 51.2% |
| 11.24 | 2024타경2920 서울 성북구 동선동1가 코아루센타시아 | 상가 외 2건 | 6,307만 8,000원 41% |
| 11.24 | 2024타경3787 서울 성북구 동선동1가 코아루센타시아 | 상가 | 7억 1,106만 6,000원 32.8% |
| 11.24 | 2024타경5530 서울 동대문구 이문동 세진빌딩 | 아파트 외 28건 | 2억 9,400만 원 100% |
| 11.24 | 2024타경5615 서울 도봉구 방학동 방학신화하니엘시티 | 오피스텔(주거) | 1억 1,360만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경10119 서울 도봉구 쌍문동 지상 | 다세대(빌라) | 23억 3,553만 9,000원 41% |
| 11.24 | 2025타경11797 서울 중랑구 망우동 | 상가 | 7억 320만 원 133.4% |
| 11.24 | 2025타경11992 서울 동대문구 답십리동 써밋카운티 | 다세대(빌라) | 3억 2,240만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경12015 서울 강북구 수유동 | 단독주택 | 6억 2,070만 5,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경12023 서울 강북구 수유동 설악빌라 | 다세대(빌라) | 5,746만 2,000원 21% |
| 11.24 | 2025타경12134 서울 도봉구 쌍문동 유니크하우스 | 다세대(빌라) | 2억 32만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12214 서울 동대문구 답십리동 청계푸르지오시티 | 단독주택 | 7,270만 4,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경12336 서울 성북구 종암동 | 다세대(빌라) | 4,823만 4,000원 21% |
| 11.24 | 2025타경12359 서울 강북구 우이동 청솔빌라 | 다세대(빌라) | 9,143만 6,000원 21% |
| 11.24 | 2025타경12390 서울 성북구 정릉동 천우네오젠 | 다세대(빌라) | 3,113만 8,000원 13.4% |
| 11.24 | 2025타경12464 서울 동대문구 장안동 아르떼하임 | 아파트 | 8,011만 1,000원 21% |
| 11.24 | 2025타경12556 서울 중랑구 망우동 | 단독주택 | 4억 3,559만 2,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경12563 서울 중랑구 망우동 현진스위트빌8차 | 다세대(빌라) | 2억 4,934만 4,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경12564 서울 도봉구 쌍문동 | 대지 | 1억 941만 원 32.8% |
| 11.24 | 2025타경12652 서울 강북구 수유동 하이시티 | 상가 | 5,210만 1,000원 32.8% |
| 11.24 | 2025타경12659 서울 동대문구 장안동 | 상가·점포 | 23억 2,387만 5,200원 100% |
| 11.24 | 2025타경12683 서울 성북구 정릉동 정릉캐슬 | 다세대(빌라) | 1억 6,640만 원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경12698 서울 도봉구 쌍문동 | 연립주택 | 6억 5,700만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경12738 서울 중랑구 신내동 | 창고 | 4억 9,600만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경1276 서울 성북구 정릉동 | 다세대(빌라) | 2,348만 8,000원 13.4% |
| 11.24 | 2025타경12795 서울 중랑구 상봉동 해피리움 | 단독주택 | 6,375만 3,000원 21% |
| 11.24 | 2025타경12819 서울 성북구 삼선동2가 | 단독주택 | 3억 966만 8,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경1283 서울 강북구 미아동 | 다세대(빌라) | 2억 5,600만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12847 서울 도봉구 쌍문동 탑클래스 | 다세대(빌라) | 2억 160만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경12874 서울 도봉구 방학동 | 단독주택 | 4억 3,330만 7,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경12946 서울 강북구 수유동 양지쉐르빌 | 다세대(빌라) | 1억 1,837만 4,000원 41% |
| 11.24 | 2025타경12964 서울 성북구 종암동 | 다세대(빌라) | 8,960만 원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경12983 서울 동대문구 장안동 가우디오피스텔 | 오피스텔(주거) | 1억 2,902만 4,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13036 서울 도봉구 방학동 | 다세대(빌라) | 5,478만 4,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13046 서울 중랑구 신내동 신내에스케이브이1센터 | 창고 | 2억 5,149만 4,000원 41% |
| 11.24 | 2025타경13063 서울 강북구 수유동 씨엘블루 | 오피스텔(주거) | 1억 5,513만 6,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13064 서울 강북구 수유동 하나아이파크빌 | 오피스텔(주거) | 2억 3,200만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13081 서울 강북구 수유동 대원파크빌 | 다세대(빌라) | 1억 2,595만 2,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13108 서울 동대문구 장안동 | 근린주택 | 75억 2,497만 1,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경13160 서울 중랑구 상봉동 해피리움 | 다세대(빌라) | 1억 5,667만 2,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13196 서울 강북구 미아동 | 단독주택 | 2억 4,689만 1,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13243 서울 성북구 정릉동 갤럭시더정릉 | 아파트 | 9,881만 6,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13252 서울 강북구 미아동 | 단독주택 | 12억 9,041만 1,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경13253 서울 동대문구 장안동 공감대 | 오피스텔 | 4억 8,640만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13270 서울 중랑구 면목동 중랑지웰에스테이트 | 아파트 | 4,864만 원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13330 서울 성북구 정릉동 갤럭시더정릉 | 아파트 | 1억 649만 6,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13346 서울 성북구 하월곡동 | 대지 | 4억 8,255만 9,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경13370 서울 성북구 장위동 | 다세대(빌라) | 3억 4,880만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13484 서울 성북구 정릉동 갤럭시더정릉 | 다세대(빌라) | 1억 496만 원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13492 서울 중랑구 중화동 더에이치중화3차 | 다세대(생활주택) | 2억 1,440만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13541 서울 성북구 정릉동 천우네오젠 | 다세대(빌라) | 1억 1,008만 원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13542 서울 성북구 정릉동 | 다세대(빌라) | 1억 547만 2,000원 51.2% |
| 11.24 | 2025타경13569 서울 동대문구 전농동 | 다세대(빌라) 외 1건 | 3억 900만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13577 서울 동대문구 전농동 청량리역렉스프라임 | 오피스텔 | 5억 2,100만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13595 서울 강북구 미아동 두산위브트레지움아파트 | 아파트 | 8억 1,600만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13622 서울 노원구 월계동 월계로즈빌 | 아파트 | 5억 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13623 서울 강북구 수유동 | 다세대(빌라) | 1억 8,496만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13632 서울 동대문구 장안동 더시즌 | 오피스텔(주거) | 2억 2,144만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13650 서울 동대문구 장안동 다우하임 | 오피스텔(주거) | 1억 5,616만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13658 서울 동대문구 장안동 스타파크 | 오피스텔(사무) | 2억 3,936만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13686 서울 동대문구 장안동 동일타워 | 오피스텔(주거) | 1억 3,376만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13694 서울 중랑구 망우동 | 아파트 | 6,080만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13748 서울 도봉구 도봉동 미라이프 | 다세대(빌라) | 2억 5,520만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13749 서울 강북구 번동 드래곤타워 | 아파트 | 2억 2,912만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13757 서울 중랑구 면목동 어반휴6차 | 오피스텔(사무) | 2억 416만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13758 서울 도봉구 쌍문동 황지클래스 | 다세대(빌라) | 1억 7,856만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13768 서울 강북구 수유동 연승카운티 | 오피스텔 | 2억 2,880만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13786 서울 강북구 수유동 하이시티 | 도시생활주택 | 6,640만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13803 서울 성북구 종암동 한강뉴스타 | 다세대(빌라) | 2억 3,680만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13811 서울 성북구 돈암동 | 상가 외 1건 | 1억 3,696만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13820 서울 강북구 번동 스카이캐슬 | 도시생활주택 | 1억 6,640만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13822 서울 강북구 수유동 더갤러리 | 다세대(생활주택) | 2억 3,360만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13831 서울 강북구 수유동 신성젠트리스 | 다세대(빌라) | 2억 4,000만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13847 서울 도봉구 방학동 | 다세대(빌라) | 2억 600만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13856 서울 노원구 상계동 노원롯데캐슬시그니처 | 상가 | 9억 2,800만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경13884 서울 성북구 하월곡동 갤럭시하월곡 | 다세대(빌라) | 2억 3,120만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13902 서울 동대문구 장안동 태솔아파트1차 | 오피스텔 | 2억 9,920만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경13921 서울 도봉구 쌍문동 현대아파트 | 아파트 | 4억 8,300만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13929 서울 중랑구 묵동 뜨라네 | 다세대(빌라) | 2억 2,400만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13938 서울 노원구 중계동 | 연립주택 | 2억 7,800만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13947 서울 중랑구 중화동 우성하이츠빌 | 다세대(빌라) | 2억 3,300만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경13955 서울 동대문구 장안동 예스홈3차 | 다세대(빌라) | 1억 3,564만 2,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경1757 서울 강북구 미아동 엘림테라스뷰 | 다세대(빌라) | 2억 5,223만 7,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경1825 서울 중랑구 면목동 | 단독주택 | 4억 7,909만 5,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경2156 서울 성북구 정릉동 | 근린생활시설 외 1건 | 2억 1,400만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경2248 서울 노원구 월계동 | 전(밭) | 570만 9,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경2422 서울 강북구 수유동 하늘미소 | 다세대(빌라) | 8,467만 3,000원 26.2% |
| 11.24 | 2025타경2705 서울 중랑구 면목동 | 단독주택 | 8억 6,582만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경2965 서울 동대문구 답십리동 | 단독주택 | 5억 1,380만 3,000원 64% |
| 11.24 | 2025타경2972 서울 성북구 정릉동 | 단독주택 | 1억 3,156만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경3425 서울 강북구 우이동 | 다세대(빌라) | 1억 4,400만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경3487 서울 성북구 동소문동6가 | 단독주택 | 15억 2,938만 3,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경3555 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 6,560만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경3562 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 6,960만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경3654 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 560만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경3746 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 3,520만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경3838 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 6,880만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경3920 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 2,080만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4015 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 960만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4107 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 3,840만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4183 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 8,400만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4190 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 8,400만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4275 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 1,600만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4282 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 1,600만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4367 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 8,320만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4374 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 7,280만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4459 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 7,840만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4466 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 4,560만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4541 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 3,840만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4558 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 3,440만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4633 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 1,600만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4640 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 8,720만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4725 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 6,000만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4732 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 7,840만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4824 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 3,840만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경4916 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 8,560만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5001 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 9,120만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5094 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 4,000만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5186 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 4,000만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5278 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 8,400만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5360 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 1억 8,000만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5452 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 8,000만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5544 서울 도봉구 쌍문동 에드가쌍문 | 아파트 | 2억 6,640만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5643 서울 동대문구 장안동 코지그린빌 | 다세대(빌라) 외 1건 | 2억 1,504만 원 64% |
| 11.24 | 2025타경5735 서울 강북구 미아동 | 다가구 | 9,484만 9,000원 80% |
| 11.24 | 2025타경5919 서울 중랑구 면목동 | 다세대(빌라) | 2억 2,960만 원 80% |
| 11.24 | 2025타경5995 서울 중랑구 면목동 | 근린주택 | 10억 4,721만 4,480원 100% |
| 11.24 | 2025타경6172 서울 노원구 상계동 | 근린주택 | 20억 1,060만 8,100원 100% |
| 11.24 | 2025타경945 서울 중랑구 면목동 휴그린 | 다세대(빌라) 외 6건 | 3억 6,560만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경10006 서울 강북구 수유동 | 대지 | 36억 1,491만 원 51% |
| 11.24 | 2026타경10035 서울 성북구 정릉동 | 다세대(빌라) | 3억 3,100만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10044 서울 중랑구 중화동 성우스타팰리스 | 다세대(생활주택) | 2억 9,700만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10061 서울 성북구 하월곡동 갤럭시하월곡 | 오피스텔(주거) | 1억 1,008만 원 64% |
| 11.24 | 2026타경10062 서울 중랑구 상봉동 마제스티 | 다세대(생활주택) | 1억 3,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10079 서울 중랑구 상봉동 | 다세대(빌라) | 1억 8,500만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10080 서울 중랑구 상봉동 로젠하임 | 오피스텔 | 1억 7,500만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10107 서울 도봉구 창동 힐트리움 | 다세대(생활주택) | 2억 3,440만 원 80% |
| 11.24 | 2026타경10779 서울 도봉구 창동 | 오피스텔 | 1억 7,520만 원 80% |
| 12.01 | 2022타경105214 서울 강북구 수유동 | 임야 | 779만 1,000원 21% |
| 12.01 | 2023타경19 서울 노원구 | 의료시설 | 2억 1,200만 원 100% |
| 12.01 | 2023타경5380 서울 동대문구 | 상가 외 4건 | 9억 5,027만 2,000원 32.8% |
| 12.01 | 2023타경5908 서울 동대문구 | 상가·점포 | 7,987만 2,000원 41% |
| 12.01 | 2024타경100367 서울 도봉구 | 다가구 | 5억 4,554만 9,460원 100% |
| 12.01 | 2024타경110821 서울 중랑구 면목동 면목동스카이시티 | 상가·점포 외 4건 | 6억 7,760만 원 80% |
| 12.01 | 2024타경114625 서울 성북구 성북동 | 대지 | 8억 9,659만 1,000원 32.8% |
| 12.01 | 2024타경116997 서울 중랑구 면목동 헤렌하우스 | 상가·오피스텔·근린시설 | 2,845만 4,000원 10.7% |
| 12.01 | 2024타경117631 서울 강북구 우이동 | 대지 | 7억 2,973만 8,000원 51.2% |
| 12.01 | 2024타경117662 서울 강북구 수유동 디에이치팰리스 | 다세대(빌라) | 1억 7,536만 원 64% |
| 12.01 | 2024타경118245 서울 성북구 돈암동 다온숲 | 연립주택·다세대·빌라 | 1억 2,544만 원 51.2% |
| 12.01 | 2024타경120194 서울 도봉구 창동 창동3차가현월디움 | 다세대(빌라) | 3,195만 4,000원 8.6% |
| 12.01 | 2024타경120279 서울 성북구 성북동 | 임야 | 52억 9,019만 5,000원 80% |
| 12.01 | 2024타경121586 서울 중랑구 신내동 신아타운 | 상가 | 859만 8,000원 21% |
| 12.01 | 2024타경122237 서울 중랑구 상봉동 로젠하임 | 다세대(빌라) | 6,029만 3,000원 32.8% |
| 12.01 | 2024타경122596 서울 성북구 동소문동7가 동소문2차한신휴플러스 | 아파트 | 10억 6,000만 원 100% |
| 12.01 | 2024타경122909 서울 중랑구 상봉동 로젠하임 | 다세대(생활주택) | 8,960만 원 64% |
| 12.01 | 2024타경123353 서울 강북구 수유동 청담하이빌 | 다세대(빌라) | 1억 2,288만 원 51.2% |
| 12.01 | 2024타경123766 서울 강북구 | 근린주택 | 9억 2,453만 6,000원 80% |
| 12.01 | 2024타경123773 서울 중랑구 | 다세대(빌라) | 3억 1,280만 원 80% |
| 12.01 | 2024타경5844 서울 중랑구 면목동 황지홈타운 | 다세대(빌라) | 4,215만 3,000원 21% |
| 12.01 | 2024타경6168 서울 강북구 수유동 런던빌 | 상가·오피스텔·근린시설 | 2,254만 9,000원 10.7% |
| 12.01 | 2024타경6182 서울 노원구 | 근린주택 | 28억 3,375만 6,600원 100% |
| 12.01 | 2025타경1030 서울 동대문구 용두동 | 상가 | 1,234만 8,000원 10.7% |
| 12.01 | 2025타경105 서울 성북구 | 단독주택 | 4억 7,004만 원 32.8% |
| 12.01 | 2025타경11013 서울 강북구 | 단독주택 | 49억 8,265만 5,050원 100% |
| 12.01 | 2025타경11334 서울 성북구 하월곡동 명남더블레스 | 오피스텔(사무) | 1억 7,728만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경1146 서울 동대문구 답십리동 | 단독주택 | 2억 7,520만 5,000원 80% |
| 12.01 | 2025타경11716 서울 중랑구 면목동 도시공간 | 단독주택 | 2억 1,120만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경11785 서울 중랑구 묵동 세종빌리지 | 다세대(빌라) | 3,795만 8,000원 21% |
| 12.01 | 2025타경11803 서울 성북구 정릉동 | 다세대(빌라) | 6,881만 3,000원 32.8% |
| 12.01 | 2025타경11859 서울 강북구 우이동 성훈팰리스 | 다세대(생활주택) | 2억 9,600만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경11868 서울 성북구 하월곡동 | 근린주택 | 26억 6,349만 5,000원 80% |
| 12.01 | 2025타경12069 서울 도봉구 창동 대원쉐르빌14차 | 다세대(빌라) | 8,703만 2,000원 21% |
| 12.01 | 2025타경12118 서울 중랑구 상봉동 | 사무실 | 1억 240만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경12135 서울 중랑구 망우동 세움삼익플라주 | 아파트 | 4억 2,320만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경12136 서울 도봉구 쌍문동 서후그랑빌 | 다세대(빌라) | 1억 3,312만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경12159 서울 성북구 석관동 | 도로 외 2건 | 9,017만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경12196 서울 노원구 월계동 | 단독주택 | 7,940만 5,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경12296 서울 도봉구 쌍문동 스테이연 | 다가구 | 10억 6,360만 4,000원 64% |
| 12.01 | 2025타경12297 서울 도봉구 창동 | 다세대(빌라) 외 9건 | 1억 432만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경12549 서울 도봉구 도봉동 반석빌 | 다세대(빌라) | 1억 8,800만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경12670 서울 중랑구 중화동 | 단독주택 | 4억 8,667만 5,000원 64% |
| 12.01 | 2025타경12740 서울 중랑구 중화동 | 다세대(빌라) | 5,033만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경12749 서울 도봉구 쌍문동 우연리치빌 | 다세대(빌라) | 4,797만 3,000원 26.2% |
| 12.01 | 2025타경12824 서울 강북구 번동 | 다세대(빌라) | 8,908만 8,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경12848 서울 동대문구 휘경동 나너울카운티 | 도시생활주택 | 1억 9,600만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경12896 서울 성북구 정릉동 갤럭시더정릉 | 아파트 | 1억 5,520만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경12914 서울 강북구 수유동 삼성하우징 | 다세대(빌라) 외 1건 | 1억 5,232만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경12977 서울 도봉구 방학동 성원아파트 | 아파트 | 3억 2,192만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13010 서울 성북구 길음동 길음뉴타운 | 상가 | 4억 6,899만 2,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13019 서울 강북구 미아동 | 단독주택 | 2억 4,994만 1,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13179 서울 강북구 수유동 | 임야 | 1억 8,508만 8,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13266 서울 강북구 수유동 성훈팰리스 | 단독주택 | 7,792만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13282 서울 도봉구 창동 플로렌스빌 | 다세대(빌라) | 1억 2,083만 2,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13307 서울 성북구 동선동3가 | 다세대(빌라) | 1억 1,776만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13323 서울 동대문구 휘경동 | 단독주택 | 1억 5,694만 2,000원 64% |
| 12.01 | 2025타경13388 서울 강북구 수유동 하이시티 | 아파트 | 4,659만 2,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13413 서울 동대문구 장안동 | 근린주택 | 1억 5,616만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13414 서울 도봉구 창동 | 근린주택 외 1건 | 4억 1,420만 8,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13454 서울 강북구 수유동 그린하우스 | 다세대(빌라) | 1억 8,432만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13470 서울 강북구 수유동 한원힐트리움 | 오피스텔 | 1억 5,168만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13488 서울 중랑구 중화동 | 단독주택 | 5억 9,247만 3,000원 64% |
| 12.01 | 2025타경13507 서울 강북구 미아동 재성빌라트 | 다세대(빌라) | 1억 304만 2,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13508 서울 강북구 수유동 미하우스 | 다세대(빌라) | 1억 2,185만 6,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13513 서울 강북구 수유동 혜성루첸리 | 다세대(생활주택) | 1억 6,512만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13556 서울 성북구 하월곡동 명남더블레스 | 오피스텔(주거) | 1억 3,926만 4,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13570 서울 성북구 정릉동 정릉주현빌라 | 다세대(빌라) | 5,120만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13588 서울 도봉구 도봉동 라온파크빌 | 다세대(빌라) | 1억 496만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13598 서울 강북구 우이동 해밀하우스 | 다세대(빌라) | 2억 2,272만 원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13624 서울 동대문구 장안동 | 도시생활주택 | 9,280만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13654 서울 동대문구 장안동 동일타워 | 오피스텔 | 1억 6,720만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13661 서울 중랑구 망우동 더하이어 | 아파트(생활주택) | 8,560만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13699 서울 도봉구 창동 스타파크 | 다세대(생활주택) | 1억 9,712만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13706 서울 동대문구 장안동 | 도시생활주택 | 7,744만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13714 서울 도봉구 도봉동 삼환도봉아파트 | 아파트 | 5억 480만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13724 서울 성북구 정릉동 해드림 | 상가 | 1억 291만 2,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13750 서울 강북구 미아동 | 다세대(빌라) | 1억 7,792만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13751 서울 도봉구 방학동 방학신화하니엘시티 | 오피스텔(주거) | 7,372만 8,000원 51.2% |
| 12.01 | 2025타경13762 서울 중랑구 망우동 효성써너스빌에코 | 오피스텔 | 6,976만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13777 서울 강북구 미아동 경일리치빌3차 | 다세대(빌라) | 1억 9,520만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13823 서울 도봉구 쌍문동 우림씨티빌 | 다세대(빌라) | 1억 7,440만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13824 서울 도봉구 창동 | 다세대(빌라) | 1억 9,712만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13850 서울 동대문구 전농동 | 단독주택 | 1억 1,255만 8,000원 64% |
| 12.01 | 2025타경13868 서울 도봉구 쌍문동 삼익세라믹아파트 | 아파트 | 2억 9,700만 원 100% |
| 12.01 | 2025타경13877 서울 동대문구 장안동 | 다세대(빌라) | 2억 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13885 서울 강북구 수유동 | 연립주택 | 2억 5,040만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13888 서울 도봉구 방학동 | 다세대(빌라) | 7,200만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13903 서울 동대문구 장안동 현대썬앤빌601 | 아파트(생활주택) | 9,280만 원 80% |
| 12.01 | 2025타경13906 서울 도봉구 창동 월가타워 | 도시생활주택 | 5,056만 원 64% |
| 12.01 | 2025타경13931 서울 동대문구 장안동 스마트빌 | 다세대(빌라) | 9,779만 2,000원 51.2% |
