대구지방법원 포항지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 54건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 2024타경4064 경북 포항시 남구 오천읍 힐스테이트포항 | 아파트 | 2억 3,000만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경3599 경북 포항시 북구 흥해읍 초곡리 포항초곡화산샬레아파트 | 아파트 | 435만 원 2% |
| 11.23 | 2025타경3736 경북 포항시 남구 장기면 대진리 | 상가·점포 | 12억 3,930만 2,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경3780 경북 포항시 북구 용흥동 | 임야 | 119만 8,000원 4% |
| 11.23 | 2025타경379 경북 포항시 남구 연일읍 학전리 | 임야 외 1건 | 2,065만 8,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경3818 경북 포항시 남구 오천읍 세계리 | 임야 외 1건 | 8억 7,419만 7,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경3873 경북 포항시 북구 흥해읍 마산리 | 답(논) | 13억 6,993만 6,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경389 경북 포항시 북구 장성동 경성홈타운 | 아파트 | 674만 4,000원 5.8% |
| 11.23 | 2025타경3913 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 2억 3,740만 9,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경3948 경북 포항시 북구 흥해읍 초곡리 | 임야 | 1억 5,135만 3,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경3979 경북 포항시 남구 청림동 | 단독주택 | 4,615만 3,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경3990 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 구룡포여의주타워 | 숙박시설 | 7,058만 9,000원 11.8% |
| 11.23 | 2025타경4034 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 6억 9,891만 1,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경4049 경북 포항시 남구 송도동 | 단독주택 | 883만 9,000원 16.8% |
| 11.23 | 2025타경4149 경북 포항시 북구 항구동 원영빌라 | 다세대(빌라) | 3,332만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경4164 경북 포항시 북구 신광면 기일리 | 전(밭) 외 2건 | 1,896만 원 66.1% |
| 11.23 | 2025타경419 경북 포항시 북구 청하면 월포리 | 연립주택 | 9,800만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경4214 경북 포항시 남구 장기면 신창리 | 단독주택 | 1억 8,003만 7,200원 133.8% |
| 11.23 | 2025타경4224 경북 포항시 북구 우현동 우현풍림아이원상가 | 상가·점포 | 1억 4,000만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경424 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 한성타운 | 아파트 | 1,080만 5,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경4249 경북 포항시 북구 양덕동 | 사무실 | 1억 9,894만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경4254 경북 포항시 북구 장성동 창포청구타운 | 아파트 | 7,301만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경4272 경북 포항시 북구 두호동 | 아파트 | 6,125만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경4275 경북 포항시 북구 죽도동 죽도동상가 | 위락시설 | 3억 2,340만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경4300 경북 포항시 북구 기계면 현내리 | 답(논) | 4억 17만 6,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경4305 경북 포항시 남구 상도동 상도동주상복합 | 도시생활주택 | 9,380만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4320 경북 포항시 남구 대잠동 대잠코아루타워 | 오피스텔 | 1억 2,900만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4325 경북 포항시 남구 동해면 약전리 영남대자연맨션2차 | 아파트 | 4,800만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4330 경북 포항시 북구 죽도동 | 아파트 외 1건 | 1억 2,600만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4335 경북 포항시 북구 양덕동 포항양덕삼성쉐르빌 | 아파트 | 3억 3,200만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4370 경북 포항시 북구 우현동 우현청구타운 | 아파트 | 1억 3,500만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4380 경북 포항시 남구 동해면 금광리 | 임야 | 2,876만 8,000원 100% |
| 11.23 | 2025타경4385 경북 포항시 북구 흥해읍 초곡리 초곡리슈빌아파트 | 아파트 | 2억 6,300만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4390 경북 포항시 북구 창포동 창포메트로시티2단지 | 아파트 | 3억 4,200만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경4415 경북 포항시 북구 우현동 | 근린주택 | 2억 5,563만 9,000원 100% |
| 11.23 | 2025타경4420 경북 포항시 북구 장성동 | 임야 외 1건 | 4억 367만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경459 경북 포항시 북구 죽도동 | 상가 | 5억 5,259만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경559 경북 포항시 북구 송라면 화진리 | 임야 | 6억 8,356만 3,000원 51.9% |
| 11.23 | 2025타경564 경북 포항시 남구 대송면 제내리 합성타운 | 다세대(빌라) | 2,009만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경569 경북 포항시 북구 죽도동 | 근린주택 | 2억 3,573만 6,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경574 경북 포항시 남구 연일읍 동문리 | 전(밭) | 10억 9,412만 9,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경579 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 | 대지 | 4,961만 6,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경585 경북 포항시 남구 호미곶면 강사리 | 답(논) | 1억 111만 2,000원 49% |
| 11.23 | 2025타경589 경북 포항시 남구 송도동 태왕아너스오션 | 아파트 | 1억 8,340만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경594 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 | 근린주택 | 13억 6,404만 5,000원 70% |
| 11.23 | 2025타경599 경북 포항시 남구 동해면 | 아파트 | 1억 2,880만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경614 경북 포항시 북구 창포동 창포2단지주공아파트 | 아파트 | 1억 600만 원 100% |
| 11.23 | 2025타경619 경북 포항시 북구 득량동 양학도뮤토아파트 | 아파트 | 3억 4,400만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경5 경북 포항시 남구 연일읍 중명리 | 답(논) | 1억 4,371만 5,000원 98.2% |
| 11.30 | 2025타경4391 경북 포항시 북구 용흥동 | 아파트 | 1억 2,600만 원 100% |
| 11.30 | 2025타경4396 경북 포항시 북구 학잠동 학잠동아아파트 | 아파트 | 1억 1,000만 원 100% |
| 11.30 | 2025타경4411 경북 포항시 북구 양덕동 양덕트리니엔3차 | 아파트 | 2억 3,100만 원 100% |
| 11.30 | 2025타경4416 경북 포항시 북구 득량동 경성양학마을 | 다세대(빌라) | 8,900만 원 100% |
| 11.30 | 2025타경4421 경북 포항시 북구 신흥동 | 상가·점포 | 6억 4,186만 8,300원 100% |
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.16 | 2024타경2983 경북 포항시 북구 흥해읍 용천리 | 답(논) 외 2건 | 6,510만 원 24.8% |
| 11.16 | 2024타경33536 경북 포항시 북구 청하면 서정리 | 전(밭) | 1억 5,562만 원 30.3% |
| 11.16 | 2024타경34454 경북 포항시 북구 용흥동 빌드원르헤브3차아파트 | 아파트 | 1억 244만 원 49.5% |
| 11.16 | 2024타경789 경북 포항시 남구 오천읍 동성빌라 | 연립주택·다세대·빌라 | 3,350만 원 101.5% |
| 11.16 | 2025타경338 경북 포항시 북구 장성동 장성동롯데아파트 | 아파트 | 1,055만 5,000원 6.4% |
| 11.16 | 2025타경348 경북 포항시 남구 연일읍 택전리 | 임야 | 143만 3,500원 9.8% |
| 11.16 | 2025타경3533 경북 포항시 북구 죽도동 | 다세대(빌라) | 150만 원 3.1% |
| 11.16 | 2025타경3603 경북 포항시 북구 우현동 현진불루빌 | 연립주택 | 1,410만 원 11.1% |
| 11.16 | 2025타경3902 경북 포항시 남구 오천읍 세계리 | 다세대(빌라) | 3,225만 5,000원 55.6% |
| 11.16 | 2025타경4048 경북 포항시 북구 죽도동 죽도세미아트리움 | 아파트 | 1억 1,899만 9,999원 67.6% |
| 11.16 | 2025타경4053 경북 포항시 북구 용흥동 용흥동삼성푸른아파트 | 아파트 | 6,389만 원 58.6% |
| 11.16 | 2025타경4108 경북 포항시 북구 환호동 환호해맞이그린빌 | 아파트 | 8,587만 6,000원 69.3% |
| 11.16 | 2025타경4148 경북 포항시 북구 환호동 환호해맞이그린빌 | 아파트 | 2억 294만 원 73.3% |
| 11.16 | 2025타경483 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 국민드림빌2차 | 아파트 | 3,480만 원 49% |
| 11.16 | 2025타경493 경북 포항시 남구 오천읍 세계리 | 도시생활주택 외 1건 | 3,453만 8,000원 59.5% |
| 11.16 | 2025타경503 경북 포항시 북구 청하면 덕천리 청하대우네오빌 | 아파트 | 6,470만 원 53.5% |
| 11.16 | 2025타경508 경북 포항시 북구 청하면 덕천리 청하대우네오빌 | 아파트 | 7,570만 원 60.6% |
| 11.16 | 2025타경513 경북 포항시 북구 청하면 덕천리 청하대우네오빌 | 아파트 | 7,550만 원 60.4% |
| 11.16 | 2025타경518 경북 포항시 북구 청하면 덕천리 청하대우네오빌 | 아파트 | 8,155만 원 57.4% |
| 11.16 | 2025타경523 경북 포항시 남구 연일읍 괴정리 씨티캐슬 | 연립주택 | 6,389만 428원 68.7% |
| 11.09 | 2025타경3698 경북 포항시 남구 효자동 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 아파트 | 3억 297만 8,900원 79.7% |
| 11.09 | 2025타경3724 경북 포항시 남구 대잠동 이동우방파크빌 | 아파트 | 1억 4,118만 8,000원 76.7% |
| 11.09 | 2025타경3835 경북 포항시 북구 흥해읍 초곡리 포항지엔하임 | 아파트 | 1억 7,993만 원 81.8% |
| 11.09 | 2025타경3840 경북 포항시 북구 장성동 장성동롯데아파트 | 아파트 | 1억 527만 원 70.2% |
| 11.09 | 2025타경3921 경북 포항시 북구 용흥동 신성힐사이드 | 다세대(빌라) | 1억 850만 원 54.2% |
| 11.09 | 2025타경3981 경북 포항시 북구 죽도동 대방죽도국민주택 | 아파트 | 2,011만 100원 30.5% |
| 11.09 | 2025타경4002 경북 포항시 북구 죽도동 | 다세대(빌라) | 9,299만 원 62.8% |
| 11.09 | 2025타경4006 경북 포항시 북구 학잠동 학잠보성아파트 | 아파트 | 6,617만 7,000원 63% |
| 11.09 | 2025타경4007 경북 포항시 북구 청하면 미남리 | 임야 외 1건 | 3,075만 원 50.8% |
| 11.09 | 2025타경4036 경북 포항시 북구 항구동 우방청운타운 | 아파트 | 8,500만 원 56.7% |
| 11.09 | 2025타경4042 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 구룡포여의주타워 | 상가 | 4,410만 원 9.1% |
| 11.09 | 2025타경4047 경북 포항시 북구 장성동 현대아파트 | 아파트 | 8,260만 원 52.3% |
| 11.09 | 2025타경4051 경북 포항시 남구 대잠동 이동우방파크빌 | 아파트 | 1억 2,000만 9,700원 71.9% |
| 11.09 | 2025타경4061 경북 포항시 북구 흥해읍 남성리 경보전원맨션6차 | 연립주택 | 4,529만 9,999원 75.5% |
| 11.09 | 2025타경4077 경북 포항시 북구 학산동 더네이처 | 아파트 | 9,156만 원 52.6% |
| 11.09 | 2025타경4147 경북 포항시 북구 장성동 장성동롯데아파트 | 아파트 | 9,260만 원 62.6% |
| 11.09 | 2025타경4187 경북 포항시 북구 득량동 포항이동삼성아파트 | 아파트 | 1억 5,199만 9,000원 68.5% |
| 11.09 | 2025타경4323 경북 포항시 북구 용흥동 양학산케이씨씨스위첸 | 아파트 | 1억 9,410만 원 69.8% |
| 11.09 | 2025타경4333 경북 포항시 북구 흥해읍 이인리 | 임야 | 8억 5,000만 원 55.7% |
| 11.09 | 2025타경4393 경북 포항시 북구 장성동 장성동롯데아파트 | 아파트 | 9,685만 원 65% |
| 11.09 | 2025타경4408 경북 포항시 남구 해도동 | 창고 | 2억 3,123만 5,000원 61% |
| 11.09 | 2025타경597 경북 포항시 남구 대송면 송동리 | 답(논) | 8,500만 원 60.2% |
| 11.09 | 2025타경602 경북 포항시 북구 우현동 우현풍림아이원 | 아파트 | 2억 2,399만 원 57.4% |
| 11.09 | 2026타경3076 경북 포항시 북구 흥해읍 남성리 금성타워 | 아파트 | 5,478만 9,789원 109.6% |
| 11.02 | 2025타경295 경북 포항시 북구 흥해읍 성곡리 | 대지 외 1건 | 4억 3,999만 원 21.3% |
| 11.02 | 2025타경3819 경북 포항시 남구 이동 | 임야 | 7,210만 원 8.3% |
| 11.02 | 2025타경3839 경북 포항시 북구 학산동 우방청운타운 | 아파트 | 7,301만 원 49% |
| 11.02 | 2025타경3884 경북 포항시 북구 흥해읍 칠포리 | 임야 | 1,201만 5,000원 93.2% |
| 11.02 | 2025타경3965 경북 포항시 남구 송도동 | 대지 | 1,522만 3,000원 26.7% |
| 11.02 | 2025타경4030 경북 포항시 북구 죽장면 상옥리 | 임야 | 2억 6,560만 원 35% |
| 11.02 | 2025타경4135 경북 포항시 북구 환호동 환호해맞이그린빌2단지 | 아파트 | 1억 780만 원 67.8% |
| 11.02 | 2025타경4210 경북 포항시 남구 대잠동 포항자이아파트 | 아파트 | 3억 9,599만 9,000원 78.9% |
| 11.02 | 2025타경500 경북 포항시 북구 양덕동 양덕삼구트리니엔 | 아파트 | 1억 9,180만 원 78.9% |
| 11.02 | 2025타경510 경북 포항시 북구 청하면 덕천리 청하대우네오빌 | 아파트 | 7,100만 원 55.5% |
| 11.02 | 2025타경515 경북 포항시 북구 청하면 덕천리 청하대우네오빌 | 아파트 | 7,777만 7,100원 55.2% |
| 11.02 | 2025타경525 경북 포항시 북구 두호동 동아금강맨션 | 아파트 외 1건 | 1억 3만 5,000원 61.8% |
| 11.02 | 2025타경570 경북 포항시 북구 장성동 현진에버빌아파트 | 아파트 | 1억 5,022만 2,222원 74.4% |
| 10.26 | 2023타경4487 경북 포항시 북구 동빈1가 | 대지 | 8,977만 7,000원 40.2% |
| 10.26 | 2024타경2754 경북 포항시 북구 두호동 아이코아 | 상가·오피스텔·근린시설 | 1억 6,106만 원 35.2% |
| 10.26 | 2025타경3785 경북 포항시 남구 연일읍 생지리 형산강변타운 | 아파트 | 6,988만 9,900원 75.2% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.