의정부지방법원 남양주지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 0건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.18 | 2024타경5605 경기 남양주시 다산동 엘센트로타워 | 상가 | 1억 6,700만 원 15.8% |
| 11.18 | 2024타경6516 경기 남양주시 다산동 엘센트로타워 | 상가 | 1억 3,498만 9,990원 12.5% |
| 11.18 | 2025타경1679 경기 남양주시 다산동 현대테라타워디아이엠씨 | 공장 외 3건 | 9,500만 원 25.5% |
| 11.18 | 2025타경3064 경기 남양주시 별내동 별내역파라곤스퀘어 | 상가 | 1억 6,181만 1,101원 37.3% |
| 11.18 | 2025타경3217 경기 남양주시 화도읍 마석우리 신마석서희스타힐스 | 아파트 | 1억 9,890만 원 58.3% |
| 11.18 | 2025타경3521 경기 남양주시 평내동 평내마을주공아파트 | 아파트 | 2억 9,263만 원 95.9% |
| 11.18 | 2025타경3712 경기 남양주시 진접읍 부평리 진접센트레빌시티2단지 | 아파트 | 2억 5,947만 원 71.7% |
| 11.18 | 2025타경393 경기 가평군 북면 이곡리 | 단독주택 | 2억 3,000만 원 50.2% |
| 11.18 | 2025타경71682 경기 가평군 청평면 고성리 | 임야 | 1억 7,500만 원 49% |
| 11.18 | 2025타경72032 경기 남양주시 수동면 외방리 | 단독주택 | 2억 3,600만 1,000원 58.4% |
| 11.18 | 2025타경72049 경기 남양주시 진접읍 장현리 | 단독주택 | 3억 120만 원 37% |
| 11.18 | 2025타경72118 경기 구리시 교문동 구리미래타워 | 오피스텔(주거) | 5,250만 원 50% |
| 11.18 | 2025타경72369 경기 가평군 가평읍 대곡리 태광아파트 | 아파트 | 6,750만 원 75% |
| 11.18 | 2025타경72409 경기 구리시 교문동 미래유탑유블레스시티 | 오피스텔 | 2억 9,100만 원 77.4% |
| 11.18 | 2025타경72434 경기 남양주시 다산동 가운리슈빌오피스텔 | 오피스텔 | 6,900만 10원 74.2% |
| 11.18 | 2025타경72445 경기 남양주시 별내동 동익미라벨 | 아파트 | 7억 4,888만 원 93% |
| 11.18 | 2026타경20559 경기 남양주시 이패동 | 대지 | 8억 140만 1,800원 57% |
| 11.17 | 2024타경1535 경기 남양주시 다산동 이편한세상 다산 | 아파트 | 9억 6,000만 원 115.7% |
| 11.17 | 2024타경3524 경기 남양주시 수동면 지둔리 | 임야 | 2,800만 원 13.7% |
| 11.17 | 2024타경5902 경기 가평군 설악면 위곡리 | 과수원 | 5,952만 원 24% |
| 11.17 | 2024타경6110 경기 남양주시 수동면 내방리 | 도로 | 3억 원 38.5% |
| 11.17 | 2024타경76874 경기 가평군 청평면 상천리 | 전(밭) | 6,656만 원 12% |
| 11.17 | 2024타경86796 경기 가평군 가평읍 금대리 | 임야 | 951만 5,000원 9.5% |
| 11.17 | 2025타경1549 경기 가평군 상면 임초리 | 임야 외 3건 | 475만 원 20.7% |
| 11.17 | 2025타경3323 경기 남양주시 다산동 다산현대프리미어캠퍼스 | 공장 | 2억 7,592만 원 49% |
| 11.17 | 2025타경4418 경기 남양주시 오남읍 오남리 남양주오남두산위브아파트 | 아파트 | 2억 9,581만 원 87% |
| 11.17 | 2025타경4562 경기 남양주시 화도읍 녹촌리 신창현두산위브아파트 | 아파트 | 2억 8,899만 원 91.5% |
| 11.17 | 2025타경71669 경기 남양주시 화도읍 차산리 이노빌 | 다세대(빌라) | 9,101만 원 56.9% |
| 11.17 | 2025타경71738 경기 남양주시 진건읍 용정리 | 전(밭) | 852만 원 47.1% |
| 11.17 | 2025타경71757 경기 가평군 북면 소법리 | 전(밭) | 879만 5,000원 16.8% |
| 11.17 | 2025타경72419 경기 남양주시 화도읍 가곡리 동성빌리지 | 다세대(빌라) | 4,351만 원 53.7% |
| 11.17 | 2025타경72429 경기 남양주시 금곡동 금곡동명지해드는터 | 아파트 | 2억 2,341만 1,000원 59.9% |
| 11.17 | 2025타경72515 경기 남양주시 화도읍 묵현리 다산드림타운 | 다세대(빌라) | 9,039만 8,000원 52.1% |
| 11.12 | 2023타경4780 경기 남양주시 다산동 다산반도유보라메이플타운 | 아파트 | 9억 2,100만 원 122.8% |
| 11.12 | 2023타경5226 경기 가평군 가평읍 달전리 | 임야 | 10억 200만 원 12.2% |
| 11.12 | 2024타경1306 경기 가평군 조종면 | 숙박시설 | 5억 3,890만 원 19.5% |
| 11.12 | 2024타경71282 경기 남양주시 화도읍 신명아파트 | 아파트 | 2억 3,266만 원 95.4% |
| 11.12 | 2024타경84899 경기 남양주시 화도읍 마석우리 | 잡종지 | 6억 5,000만 원 41% |
| 11.12 | 2025타경1709 경기 남양주시 다산동 세진프라자 | 상가 외 3건 | 2억 2,001만 원 17.2% |
| 11.12 | 2025타경71468 경기 남양주시 별내면 청학리 | 운동시설 | 7억 9,089만 원 56.7% |
| 11.12 | 2025타경71712 경기 구리시 인창동 인창2단지주공아파트 | 아파트 | 7억 9,543만 원 113.3% |
| 11.12 | 2025타경72242 경기 남양주시 진접읍 금곡리 | 대지 | 3억 6,220만 원 38.5% |
| 11.12 | 2025타경72396 경기 구리시 교문동 하나아파트 | 아파트 | 3억 9,959만 원 100.1% |
| 11.11 | 2024타경79064 경기 남양주시 다산동 다산현대프리미어캠퍼스 | 상가 | 4억 원 49.9% |
| 11.11 | 2024타경83834 경기 남양주시 화도읍 | 연립주택·다세대·빌라 | 1억 366만 6,000원 51.8% |
| 11.11 | 2025타경1693 경기 남양주시 별내면 용암리 | 전(밭) 외 1건 | 5,200만 원 29.9% |
| 11.11 | 2025타경1884 경기 남양주시 진건읍 용정리 금강아파트 | 아파트 | 1억 8,388만 1,000원 70.5% |
| 11.11 | 2025타경201 경기 남양주시 다산동 미성프라자 | 근린생활시설 | 8,126만 327원 66.1% |
| 11.11 | 2025타경2597 경기 남양주시 화도읍 창현리 월드그린타운 | 다세대(빌라) | 9,017만 원 60.1% |
| 11.11 | 2025타경2924 경기 구리시 갈매동 유로피안스튜디오210갈매 | 오피스텔 | 1억 7,300만 원 63.1% |
| 11.11 | 2025타경71321 경기 남양주시 화도읍 묵현리 | 임야 | 3억 8,000만 원 53.1% |
| 11.11 | 2025타경71740 경기 남양주시 오남읍 오남리 진주아파트 | 아파트 | 7,810만 원 62.5% |
| 11.11 | 2025타경72048 경기 남양주시 다산동 다산안강럭스나인 | 오피스텔 | 8,056만 원 54.8% |
| 11.11 | 2025타경72100 경기 남양주시 다산동 다산아이파크 | 아파트 | 10억 3,019만 원 101% |
| 11.11 | 2025타경72113 경기 남양주시 평내동 평내호평역대명루첸포레스티움 | 아파트 | 5억 456만 원 101.9% |
| 11.11 | 2025타경72126 경기 남양주시 화도읍 묵현리 남양주두산위브트레지움 | 아파트 | 3억 8,380만 원 84.7% |
| 11.11 | 2025타경72160 경기 남양주시 호평동 호평파라곤 | 아파트 | 5억 3,190만 원 88.4% |
| 11.11 | 2025타경72200 경기 구리시 교문동 덕현아파트 | 아파트 | 9억 5,188만 8,888원 92.4% |
| 11.11 | 2025타경72218 경기 남양주시 호평동 훼미리타운 | 다세대(빌라) | 1억 2,510만 원 75.8% |
| 11.10 | 2023타경80463 경기 남양주시 도농동 남양주 다산 롯데낙천대아파트 | 아파트 | 6억 5,170만 원 108.6% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.