제주지방법원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 366건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 2023타경24871 제주 제주시 일도이동 제주신항코아루디펠리체 | 오피스텔 외 1건 | 59만 4,000원 0.5% |
| 11.24 | 2023타경31060 제주 제주시 연동 아일랜드마이빌 | 오피스텔(주거) 외 19건 | 3,430만 원 49% |
| 11.24 | 2024타경12578 제주 제주시 이도일동 이도휴안더센트럴 | 오피스텔(사무) | 761만 3,000원 2% |
| 11.24 | 2024타경13151 제주 서귀포시 안덕면 동광리 | 전(밭) | 4억 1,722만 5,000원 34.3% |
| 11.24 | 2024타경30583 제주 제주시 구좌읍 하도리 | 전(밭) | 2억 3,914만 1,000원 24% |
| 11.24 | 2024타경33018 제주 제주시 | 아파트 | 183만 1,000원 0.7% |
| 11.24 | 2024타경34851 제주 제주시 해안동 오렌지트리빌리지3차 | 다세대(빌라) | 8,437만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2024타경37096 제주 제주시 구좌읍 송당리 | 임야 외 1건 | 1억 1,232만 6,000원 70% |
| 11.24 | 2024타경7750 제주 제주시 용담이동 | 전(밭) 외 4건 | 1억 174만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2024타경8715 제주 제주시 애월읍 | 다세대(빌라) | 7,840만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경1162 제주 서귀포시 색달동 | 과수원 | 1억 3,709만 3,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1170 제주 서귀포시 상예동 | 과수원 외 1건 | 14억 5,463만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1175 제주 서귀포시 성산읍 수산리 | 대지 외 2건 | 3,297만 1,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1256 제주 서귀포시 안덕면 동광리 | 전(밭) | 3억 8,484만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1294 제주 제주시 구좌읍 월정리 머먹젠 | 상가 외 2건 | 7,361만 5,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경1347 제주 서귀포시 대포동 대포동루체클래식 | 다세대(빌라) | 1억 5,092만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경1409 제주 서귀포시 안덕면 동광리 | 전(밭) 외 1건 | 1억 7,001만 1,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1436 제주 서귀포시 서호동 | 전(밭) | 6억 5,819만 7,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1490 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | 다세대(빌라) 외 2건 | 2억 7,783만 원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1493 제주 제주시 애월읍 소길리 | 전(밭) | 2억 636만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1520 제주 서귀포시 서호동 | 숙박시설 | 2,208만 9,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1567 제주 제주시 한경면 낙천리 | 과수원 | 17억 5,742만 1,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1635 제주 제주시 해안동 | 전(밭) | 7억 6,518만 2,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1639 제주 제주시 봉개동 | 전(밭) | 3억 3,955만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경1648 제주 서귀포시 대정읍 구억리 가보드림타운 | 교육시설 외 3건 | 1억 530만 1,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1658 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 전(밭) | 3억 354만 5,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1674 제주 제주시 한경면 청수리 | 단독주택 | 7억 400만 3,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1682 제주 제주시 이호일동 | 전(밭) | 2억 2,187만 원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1692 제주 제주시 한림읍 금악리 | 잡종지 | 1억 1,064만 7,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1698 제주 제주시 우도면 연평리 | 대지 외 2건 | 2,406만 5,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1771 제주 제주시 아라일동 | 잡종지 | 2,484만 4,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1774 제주 제주시 구좌읍 한동리 | 전(밭) | 4,267만 5,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1780 제주 제주시 구좌읍 한동리 | 전(밭) | 2,600만 3,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경1791 제주 제주시 한경면 청수리 | 상가·점포 외 12건 | 3억 4,510만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경1793 제주 서귀포시 서귀동 | 상가 | 15억 7,246만 8,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1802 제주 제주시 조천읍 신촌리 | 단독주택 | 2억 428만 2,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1807 제주 제주시 영평동 | 전(밭) | 1억 3,041만 1,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1816 제주 서귀포시 안덕면 상천리 | 임야 외 1건 | 3억 9,156만 원 24% |
| 11.24 | 2025타경1819 제주 제주시 구좌읍 종달리 | 단독주택 | 2억 220만 9,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1827 제주 제주시 구좌읍 하도리 | 임야 외 1건 | 3억 7,230만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1829 제주 제주시 구좌읍 하도리 | 전(밭) | 2억 8,782만 2,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1837 제주 제주시 조천읍 함덕리 비치하우스 | 교육시설 | 1억 4,210만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경1852 제주 서귀포시 토평동 | 대지 | 1억 2,319만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1855 제주 제주시 애월읍 신엄리 렉스빌 | 다세대(빌라) | 1억 45만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경1861 제주 서귀포시 강정동 | 대지 | 1억 5,747만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1862 제주 제주시 구좌읍 종달리 | 창고 | 9억 781만 8,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경1865 제주 서귀포시 안덕면 감산리 | 창고 외 1건 | 3억 1,641만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경1889 제주 서귀포시 토평동 | 창고 외 2건 | 23억 8,168만 8,420원 100% |
| 11.24 | 2025타경1892 제주 제주시 연동 휴마루 | 아파트 | 2억 8,350만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경1910 제주 서귀포시 표선면 성읍리 | 임야 | 4억 6,340만 5,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경1916 제주 서귀포시 토평동 | 전(밭) 외 1건 | 47억 2,625만 4,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경1920 제주 제주시 조천읍 조천리 에스턴힐 | 아파트 | 1억 9,600만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경1928 제주 서귀포시 표선면 가시리 | 전(밭) | 1억 5,248만 2,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경1929 제주 서귀포시 남원읍 태흥리 | 전(밭) | 4억 7,653만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경1955 제주 제주시 구좌읍 행원리 | 전(밭) | 5억 6,910만 4,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경1964 제주 서귀포시 강정동 | 과수원 | 11억 948만 5,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경1970 제주 제주시 한림읍 동명리 | 단독주택 | 9,130만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1979 제주 제주시 한림읍 한림리 | 공장 | 14억 6,298만 3,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1989 제주 서귀포시 하예동 | 전(밭) | 7,369만 9,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경1999 제주 제주시 구좌읍 한동리 안뜨레빌 | 다세대(빌라) | 3억 200만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경2008 제주 제주시 구좌읍 월정리 | 전(밭) | 3억 1,999만 5,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경2014 제주 서귀포시 성산읍 성산리 코업시티호텔 | 숙박시설 | 7,448만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경2024 제주 제주시 구좌읍 세화리 세화엘루체빌 | 다세대(빌라) 외 3건 | 9,751만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경2028 제주 서귀포시 안덕면 서광리 | 동식물관련시설 | 30억 2,816만 9,910원 100% |
| 11.24 | 2025타경2042 제주 서귀포시 성산읍 성산리 | 상가 | 1억 7,983만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경2054 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | 과수원 | 6억 6,607만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경2060 제주 서귀포시 보목동 로하스빌리지 | 연립주택 | 1억 2,642만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경2063 제주 제주시 구좌읍 종달리 | 임야 외 1건 | 3억 7,605만 7,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경2069 제주 제주시 애월읍 봉성리 | 전(밭) | 9,819만 3,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경2086 제주 서귀포시 남원읍 위미리 | 근린주택 | 3억 4,581만 7,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경2096 제주 제주시 우도면 연평리 | 상가 | 8억 1,626만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경2113 제주 서귀포시 대정읍 신도리 | 전(밭) | 7억 4,564만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경329 제주 제주시 한경면 낙천리 | 창고 | 1억 2,433만 1,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경473 제주 서귀포시 남원읍 신흥리 | 대지 | 5억 9,714만 1,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경53 제주 제주시 연동 연동휴안더센트럴 | 숙박시설 | 4,116만 원 26.7% |
| 11.24 | 2025타경7214 제주 서귀포시 대정읍 무릉리 | 전(밭) | 2억 2,471만 원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경7579 제주 서귀포시 성산읍 수산리 | 임야 | 9,895만 1,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경7681 제주 서귀포시 남원읍 신흥리 | 전(밭) | 12억 7,405만 3,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경7732 제주 제주시 애월읍 고내리 하이인힐하우스 | 다세대(빌라) | 2,594만 1,000원 5.8% |
| 11.24 | 2025타경7774 제주 제주시 한경면 고산리 | 전(밭) 외 1건 | 8,843만 5,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경7945 제주 서귀포시 성산읍 온평리 | 전(밭) 외 1건 | 1억 3,819만 7,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경7988 제주 제주시 아라일동 | 창고 | 15억 6,110만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경8076 제주 제주시 연동 | 상가·점포 외 1건 | 5억 5,491만 8,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경8083 제주 제주시 해안동 열린곶해안 | 상가 | 4,638만 8,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경8165 제주 제주시 일도이동 | 상가 외 4건 | 1억 6,611만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경8199 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 전(밭) | 5억 7,855만 6,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8212 제주 서귀포시 표선면 가시리 | 전(밭) | 2억 7,808만 8,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경8246 제주 제주시 애월읍 유수암리 | 임야 | 10억 3,802만 3,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8255 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | 전(밭) | 2억 5,702만 7,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경8274 제주 제주시 회천동 엔알누리3차 | 다세대(빌라) | 1억 4,350만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경8326 제주 서귀포시 하원동 | 임야 | 9억 6,637만 4,000원 127.4% |
| 11.24 | 2025타경8346 제주 서귀포시 대정읍 무릉리 | 전(밭) | 2억 4,385만 6,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경8483 제주 제주시 애월읍 유수암리 | 상가 | 1억 3,524만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경8506 제주 서귀포시 성산읍 신천리 | 전(밭) | 8억 2,919만 3,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경8517 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | 기타건물 | 15억 1,571만 5,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8524 제주 제주시 한림읍 월령리 | 전(밭) 외 1건 | 2,048만 2,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경8560 제주 제주시 한림읍 상대리 | 전(밭) | 2억 1,817만 7,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경8607 제주 제주시 한경면 고산리 | 과수원 | 6억 4,680만 6,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8654 제주 서귀포시 대정읍 신평리 | 단독주택 | 1억 6,071만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8668 제주 서귀포시 법환동 | 대지 | 1억 2,131만 1,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경8676 제주 제주시 한경면 용수리 | 임야 | 3,105만 9,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경8714 제주 서귀포시 안덕면 덕수리 | 창고 | 6억 6,563만 2,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경8726 제주 서귀포시 대정읍 무릉리 | 전(밭) | 1억 2,864만 5,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8732 제주 서귀포시 성산읍 시흥리 | 전(밭) 외 1건 | 1억 332만 5,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경8753 제주 서귀포시 대정읍 무릉리 | 전(밭) | 4억 2,658만 2,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8759 제주 서귀포시 강정동 | 단독주택 | 4억 2,879만 6,000원 70.3% |
| 11.24 | 2025타경8771 제주 제주시 애월읍 납읍리 | 전(밭) | 2억 3,313만 6,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8779 제주 서귀포시 상예동 | 전(밭) | 9,962만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경8795 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | 전(밭) | 4,107만 원 24% |
| 11.24 | 2025타경8798 제주 제주시 조천읍 대흘리 | 임야 | 67억 471만 9,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경8834 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 다가구 | 10억 9,908만 5,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경8840 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | 전(밭) | 1억 5,186만 4,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8853 제주 제주시 한림읍 동명리 | 상가 | 7,618만 9,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경8861 제주 제주시 조천읍 대흘리 모다정 | 다세대(빌라) | 1억 7,934만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경8876 제주 서귀포시 성산읍 난산리 | 전(밭) | 3억 4,333만 5,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경8886 제주 제주시 아라일동 영도그린힐 | 연립주택 | 2억 5,200만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경8895 제주 서귀포시 성산읍 신산리 | 과수원 | 4억 9,455만 2,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경8940 제주 서귀포시 대정읍 무릉리 | 전(밭) 외 6건 | 8억 2,281만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경8943 제주 제주시 조천읍 와산리 | 대지 | 2억 2,744만 5,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8958 제주 제주시 조천읍 대흘리 | 단독주택 | 1억 6,255만 4,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8967 제주 제주시 용담이동 | 단독주택 외 1건 | 2,793만 6,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8977 제주 제주시 삼도이동 센터포인트 | 오피스텔(사무) | 1억 118만 5,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경8979 제주 서귀포시 안덕면 창천리 | 답(논) | 1,878만 8,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경8994 제주 제주시 노형동 메종드티라 | 다세대(빌라) 외 1건 | 7,271만 6,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9001 제주 제주시 구좌읍 하도리 | 전(밭) | 5억 389만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9015 제주 제주시 한경면 판포리 | 전(밭) 외 1건 | 1억 3,775만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경9024 제주 제주시 한림읍 상대리 | 전(밭) | 4억 4,205만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경9031 제주 서귀포시 서귀동 오피스텔 | 오피스텔(사무) | 1,955만 1,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9039 제주 제주시 한경면 저지리 | 과수원 | 6,082만 7,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9058 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 전(밭) | 4,209만 6,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9061 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 근린주택 | 10억 9,728만 5,500원 100% |
| 11.24 | 2025타경9075 제주 제주시 한경면 청수리 | 임야 | 3억 4,110만 4,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9078 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | 창고 | 34억 970만 6,740원 100% |
| 11.24 | 2025타경9081 제주 제주시 용강동 | 임야 | 7,813만 5,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9087 제주 제주시 우도면 연평리 | 전(밭) | 6억 1,517만 4,000원 100% |
| 11.24 | 2025타경9093 제주 제주시 조천읍 조천리 | 전(밭) | 7억 4,736만 3,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9096 제주 서귀포시 대정읍 동일리 | 전(밭) | 6억 5,981만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경9103 제주 제주시 구좌읍 세화리 | 전(밭) 외 1건 | 9,770만 7,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경9113 제주 제주시 한림읍 옹포리 | 대지 | 3억 1,936만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9123 제주 제주시 회천동 | 전(밭) | 3억 6,416만 4,000원 70% |
| 11.24 | 2025타경9138 제주 제주시 일도이동 | 단독주택 | 5,800만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9147 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 대지 | 1억 9,454만 3,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경9159 제주 제주시 연동 디오션시티1차 | 오피스텔 | 9,000만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경9166 제주 제주시 이도이동 | 단독주택 | 2억 4,894만 7,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경9175 제주 제주시 한림읍 금악리 | 전(밭) 외 1건 | 1,511만 9,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경9241 제주 제주시 구좌읍 월정리 | 전(밭) | 1억 4,850만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경9264 제주 제주시 한경면 저지리 곶자왈아이파크 | 연립주택 | 4억 8,510만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경9292 제주 제주시 조천읍 와산리 | 도로 외 1건 | 4,636만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경9310 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | 도로 | 2,472만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경9327 제주 서귀포시 남원읍 남원리 탐나빌 | 다세대(빌라) | 8,183만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경9345 제주 제주시 애월읍 금성리 | 대지 | 1억 1,334만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10004 제주 제주시 한경면 용수리 한경서해파스텔 | 연립주택 | 2억 1,210만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10032 제주 제주시 구좌읍 하도리 | 단독주택 | 1억 2,198만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경10063 제주 서귀포시 표선면 가시리 | 임야 | 3억 8,233만 8,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10085 제주 서귀포시 중문동 | 전(밭) | 7,008만 5,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10105 제주 서귀포시 하예동 | 숙박시설 | 29억 6,852만 6,400원 100% |
| 11.24 | 2026타경10136 제주 제주시 한경면 고산리 | 전(밭) | 3억 7,404만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10146 제주 서귀포시 강정동 | 임야 | 11억 1,130만 6,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10156 제주 서귀포시 표선면 성읍리 | 전(밭) 외 1건 | 1억 7,359만 7,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10167 제주 서귀포시 표선면 하천리 | 전(밭) | 7억 3,113만 6,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10176 제주 서귀포시 성산읍 성산리 | 단독주택 | 6,515만 9,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10188 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 다가구 | 95억 5,544만 3,940원 100% |
| 11.24 | 2026타경10190 제주 서귀포시 색달동 | 상가 | 81억 2,377만 원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경10206 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 임야 | 2억 7,526만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10228 제주 제주시 구좌읍 종달리 | 전(밭) | 3억 4,417만 1,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10278 제주 제주시 한경면 고산리 | 전(밭) | 3억 9,152만 8,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10287 제주 제주시 애월읍 유수암리 | 단독주택 | 3억 7,933만 9,000원 100% |
| 11.24 | 2026타경10298 제주 제주시 한림읍 상명리 | 전(밭) | 2억 2,683만 4,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경10307 제주 제주시 애월읍 하귀2리 | 창고 | 22억 4,573만 500원 100% |
| 11.24 | 2026타경10327 제주 제주시 삼도일동 | 단독주택 | 2억 9,249만 2,860원 100% |
| 11.24 | 2026타경10337 제주 제주시 구좌읍 행원리 | 임야 | 18억 5,232만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10348 제주 제주시 애월읍 고성리 테라시티더숨 | 연립주택 | 6억 6,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10358 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 전(밭) 외 1건 | 5억 4,778만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10378 제주 제주시 일도일동 | 사무실 | 5억 3,822만 1,920원 100% |
| 11.24 | 2026타경10398 제주 서귀포시 색달동 | 임야 | 1억 3,311만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10448 제주 제주시 일도이동 | 오피스텔 | 1억 1,300만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10846 제주 제주시 애월읍 광령리 | 단독주택 | 15억 8,856만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경116 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 근린주택 | 5억 6,135만 4,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경127 제주 서귀포시 월평동 | 과수원 | 2억 8,225만 8,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경136 제주 제주시 애월읍 광령리 | 전(밭) | 5억 1,834만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경146 제주 제주시 구좌읍 상도리 | 동식물관련시설 | 10억 6,964만 930원 100% |
| 11.24 | 2026타경15 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | 단독주택 | 4억 1,470만 7,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경156 제주 제주시 한경면 고산리 | 전(밭) | 4억 1,631만 6,000원 100% |
| 11.24 | 2026타경165 제주 제주시 한림읍 대림리 대림위듀파크 | 아파트 외 2건 | 2억 5,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경174 제주 제주시 한경면 고산리 | 단독주택 | 4억 4,874만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경205 제주 서귀포시 대정읍 하모리 뜨래별아파트 | 아파트 | 1억 8,600만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경215 제주 제주시 애월읍 유수암리 | 창고 | 10억 3,170만 6,620원 100% |
| 11.24 | 2026타경227 제주 제주시 연동 신제주연동트리플시티 | 오피스텔 | 6억 2,900만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경26 제주 제주시 한경면 고산리 | 전(밭) | 1억 3,394만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경36 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 전(밭) | 9,862만 7,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경47 제주 제주시 조천읍 교래리 | 전(밭) | 7,106만 8,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경56 제주 제주시 우도면 연평리 | 단독주택 | 8억 5,682만 3,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경77 제주 서귀포시 강정동 | 숙박시설 | 6,930만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경86 제주 제주시 조천읍 와흘리 | 목장용지 외 2건 | 15억 507만 원 70% |
| 12.01 | 2020타경1013 제주 제주시 | 상가 외 3건 | 22억 9,642만 7,000원 40.7% |
| 12.01 | 2024타경11919 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 임야 | 20억 6,627만 6,000원 34.3% |
| 12.01 | 2024타경36314 제주 제주시 | 다세대(빌라) | 418만 원 1.4% |
| 12.01 | 2025타경1060 제주 제주시 조천읍 와흘리 | 대지 외 1건 | 4억 7,961만 6,000원 100% |
| 12.01 | 2025타경1148 제주 서귀포시 대포동 | 전(밭) | 7억 6,939만 2,000원 24% |
| 12.01 | 2025타경1252 제주 서귀포시 대정읍 신도리 | 전(밭) | 2,885만 8,000원 24% |
| 12.01 | 2025타경1272 제주 제주시 애월읍 봉성리 | 임야 | 4,313만 8,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1330 제주 제주시 구좌읍 세화리 | 아파트 외 1건 | 4,184만 6,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1387 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 임야 | 1억 2,972만 8,000원 24% |
| 12.01 | 2025타경1432 제주 제주시 조천읍 대흘리 | 단독주택 | 27억 2,695만 2,000원 70% |
| 12.01 | 2025타경1441 제주 제주시 한림읍 금능리 | 전(밭) | 63억 8,789만 9,000원 70% |
| 12.01 | 2025타경1468 제주 서귀포시 도순동 | 과수원 | 3억 4,055만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1571 제주 제주시 구좌읍 행원리 | 임야 외 1건 | 7,777만 2,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1612 제주 서귀포시 표선면 성읍리 | 전(밭) | 5억 4,631만 6,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1614 제주 서귀포시 대정읍 영락리 | 전(밭) | 2억 7,833만 9,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1623 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | 전(밭) | 6억 36만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1630 제주 제주시 한경면 용수리 | 전(밭) 외 1건 | 5,904만 5,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1633 제주 서귀포시 남원읍 신흥리 | 임야 | 8,218만 1,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1646 제주 제주시 애월읍 장전리 | 전(밭) | 2억 2,234만 7,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1651 제주 서귀포시 동홍동 | 숙박시설 | 1억 9,894만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1677 제주 서귀포시 서귀동 | 단독주택 | 3억 123만 3,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1688 제주 서귀포시 서귀동 글램블루호텔 | 숙박시설 | 7,420만 원 70% |
| 12.01 | 2025타경1694 제주 서귀포시 보목동 | 임야 | 6,389만 7,000원 24% |
| 12.01 | 2025타경1695 제주 서귀포시 강정동 | 과수원 | 1억 1,842만 5,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1705 제주 서귀포시 서귀동 수앤수 | 오피스텔 외 4건 | 8,673만 원 49% |
| 12.01 | 2025타경1715 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 임야 | 4,534만 4,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1724 제주 서귀포시 남원읍 위미리 | 단독주택 | 1억 8,858만 3,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1731 제주 제주시 조천읍 교래리 | 임야 | 8,448만 3,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1779 제주 제주시 구좌읍 한동리 | 임야 | 1억 8,169만 2,000원 70% |
| 12.01 | 2025타경1781 제주 서귀포시 표선면 세화리 | 과수원 | 5억 5,125만 원 70% |
| 12.01 | 2025타경1786 제주 제주시 연동 나인몰 | 근린생활시설 외 2건 | 1억 4,308만 원 49% |
| 12.01 | 2025타경1794 제주 제주시 이호이동 | 근린생활시설 | 9억 8,541만 4,000원 70% |
| 12.01 | 2025타경1795 제주 제주시 한림읍 상명리 | 전(밭) | 2억 8,107만 7,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1800 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 전(밭) | 12억 8,364만 7,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1805 제주 제주시 구좌읍 송당리 | 전(밭) 외 1건 | 3억 5,828만 9,000원 70% |
| 12.01 | 2025타경1813 제주 제주시 애월읍 고성리 | 근린생활시설 | 10억 7,678만 5,000원 70% |
| 12.01 | 2025타경1823 제주 제주시 애월읍 납읍리 | 임야 | 7억 8,003만 3,000원 70% |
| 12.01 | 2025타경1830 제주 제주시 구좌읍 종달리 | 임야 | 1억 4,351만 3,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경1840 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 전(밭) | 12억 7,833만 7,000원 100% |
| 12.01 | 2025타경1848 제주 서귀포시 표선면 하천리 | 창고 | 31억 2,488만 원 100% |
| 12.01 | 2025타경1849 제주 제주시 구좌읍 종달리 | 전(밭) | 5,506만 3,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1850 제주 제주시 한림읍 귀덕리 | 전(밭) | 8억 5,575만 9,600원 100% |
| 12.01 | 2025타경1859 제주 제주시 오라이동 | 전(밭) | 9억 9,653만 9,600원 100% |
| 12.01 | 2025타경1860 제주 서귀포시 동홍동 남진이르빌아파트 | 아파트 | 2억 1,700만 원 100% |
| 12.01 | 2025타경1870 제주 서귀포시 표선면 하천리 | 창고 | 2억 5,339만 6,900원 100% |
| 12.01 | 2025타경1878 제주 서귀포시 대정읍 무릉리 | 전(밭) | 7억 592만 5,000원 100% |
| 12.01 | 2025타경1912 제주 제주시 애월읍 어음리 | 전(밭) | 5,961만 3,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경1922 제주 제주시 조천읍 북촌리 | 단독주택 | 8,004만 6,000원 49% |
