의정부지방법원 고양지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 266건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 2023타경63382 경기 고양시 일산동구 중산동 | 임야 외 1건 | 1억 4,399만 원 24% |
| 11.24 | 2025타경5526 경기 파주시 아동동 써니빌리지 | 연립주택 | 946만 원 5.8% |
| 11.24 | 2025타경6185 경기 파주시 야당동 | 다세대(빌라) | 1억 5,925만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경63079 경기 파주시 야당동 스페이스 | 다세대(빌라) | 7,340만 원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경6345 경기 고양시 일산동구 성석동 | 상가 | 8억 1,659만 원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경63930 경기 고양시 일산서구 대화동 고양일산호수공원가로수길 | 상가 | 6,696만 원 8.2% |
| 11.24 | 2025타경64459 경기 파주시 금촌동 아침의뜰2차 | 다세대(빌라) | 1억 143만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경64622 경기 파주시 야동동 대방아파트 | 아파트 | 9,450만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경64863 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 사무실 | 1,982만 원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경64918 경기 고양시 일산서구 구산동 | 대지 | 7억 2,186만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경65209 경기 파주시 탄현면 대동리 | 임야 | 2,928만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경1361 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 상가·점포 | 16억 6,894만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경1552 경기 고양시 덕양구 성사동 | 대지 | 2억 1,856만 원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경1835 경기 고양시 덕양구 향동동 한일미디어타워 | 사무실 | 4,802만 원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경1880 경기 고양시 덕양구 효자동 | 근린생활시설 외 1건 | 21억 1,212만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경2142 경기 파주시 상지석동 | 답(논) | 2억 6,034만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경2333 경기 고양시 일산동구 식사동 | 다세대(빌라) | 1억 7,591만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경2661 경기 파주시 교하동 | 전(밭) | 7,704만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경2722 경기 고양시 덕양구 도내동 원흥연세프라자 | 근린생활시설 | 7억 5,040만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경2913 경기 고양시 일산서구 가좌동 | 근린주택 | 20억 4,551만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경3381 경기 고양시 일산서구 대화동 고양일산호수공원가로수길 | 상가·점포 | 1억 4,210만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경3480 경기 고양시 덕양구 오금동 피스카바이라피아노 | 자동차관련시설 외 1건 | 39억 1,800만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경3541 경기 고양시 일산동구 풍동 풍동에르메스 | 다세대(빌라) | 1억 3,440만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경3831 경기 고양시 덕양구 오금동 고양삼송한강듀클래스 | 지식산업센터 | 3억 6,400만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경4162 경기 고양시 덕양구 도내동 더하이브비타워 | 근린생활시설 | 32억 7,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경60078 경기 파주시 조리읍 대원리 동문그린시티아파트 | 아파트 | 2억 9,200만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경60104 경기 파주시 법원읍 동문리 | 공장 | 37억 908만 8,060원 100% |
| 11.24 | 2026타경60322 경기 고양시 일산서구 일산동 | 상가 | 68억 7,456만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경60356 경기 고양시 일산동구 성석동 더리치 | 다세대(빌라) | 5,594만 원 24% |
| 11.24 | 2026타경60552 경기 고양시 일산동구 성석동 은하팰리스 | 다세대(빌라) | 5,811만 원 24% |
| 11.24 | 2026타경60646 경기 파주시 월롱면 영태리 | 의료시설 | 91억 8,503만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경60710 경기 고양시 일산동구 풍동 삼성캐슬풍동2차테라하우스 | 다세대(빌라) | 2억 1,168만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경60781 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 공장 외 7건 | 6,311만 원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경60882 경기 파주시 목동동 | 상가 | 10억 4,898만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61078 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 다세대(빌라) | 5,179만 원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경61178 경기 고양시 일산동구 성석동 골든힐스빌 | 다세대(빌라) | 1억 927만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경61231 경기 파주시 문산읍 선유리 삼성스카이빌 | 다세대(빌라) | 1억 2,250만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61260 경기 고양시 덕양구 도내동 가림타워오피스텔 | 오피스텔 | 7,252만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경61303 경기 고양시 덕양구 벽제동 | 임야 | 134만 원 48.9% |
| 11.24 | 2026타경61326 경기 파주시 광탄면 영장리 | 답(논) | 1억 9,453만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경61329 경기 고양시 덕양구 내유동 | 단독주택 | 2억 4,704만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경61353 경기 파주시 상지석동 | 다세대(빌라) | 7,840만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경61401 경기 고양시 덕양구 향동동 | 근린생활시설 | 9억 7,900만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61456 경기 파주시 금촌동 천년가골든뷰 | 오피스텔(주거) | 7,280만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61464 경기 파주시 동패동 | 대지 | 81억 3,474만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61495 경기 파주시 법원읍 법원리 | 의료시설 | 23억 2,793만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61522 경기 고양시 일산동구 식사동 | 사무실 | 9,996만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경61530 경기 파주시 동패동 더테라스 | 다세대(빌라) | 1억 7,920만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61556 경기 고양시 일산동구 식사동 | 집합건물 | 6억 7,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61589 경기 고양시 덕양구 대장동 | 전(밭) | 6,286만 6,830원 100% |
| 11.24 | 2026타경61618 경기 파주시 와동동 가람마을9단지남양휴튼 | 아파트 | 4억 2,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61621 경기 고양시 덕양구 성사동 성사루체하임 | 아파트(생활주택) | 1억 5,400만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61640 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을아파트 | 아파트 | 4억 4,100만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61658 경기 고양시 일산서구 일산동 | 다세대(빌라) | 3,920만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61665 경기 파주시 목동동 산내마을8단지 | 아파트 | 2억 9,750만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61685 경기 파주시 금촌동 동문아파트 | 아파트 외 1건 | 1억 1,600만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61691 경기 고양시 일산서구 대화동 성저마을 | 연립주택 | 3억 9,690만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61724 경기 고양시 일산동구 성석동 에덴빌리지 | 다세대(빌라) | 9,170만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61746 경기 파주시 야당동 들모시마을정우 | 다세대(빌라) | 2억 2,455만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경61756 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티휴먼빌 | 아파트 | 5억 1,800만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61797 경기 고양시 덕양구 지축동 | 대지 | 120억 2,300만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61854 경기 파주시 문산읍 당동리 와우시티 | 상가·점포 | 10억 6,100만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61874 경기 고양시 덕양구 원흥동 엘리제1차 | 다세대(빌라) | 3억 4,500만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61881 경기 고양시 일산동구 식사동 바우빌딩 | 근린주택 | 27억 920만 9,500원 100% |
| 11.24 | 2026타경61898 경기 고양시 덕양구 내유동 | 다세대(빌라) | 9,400만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61917 경기 고양시 일산동구 성석동 한울하임 | 다세대(빌라) | 1억 9,200만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경61926 경기 파주시 월롱면 덕은리 | 토지 | 2억 1,333만 원 72% |
| 11.24 | 2026타경61945 경기 파주시 야당동 한빛마을3단지자유로아이파크 | 아파트 | 4억 2,000만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경726 경기 파주시 월롱면 영태리 | 단독주택 | 2,121만 원 24% |
| 11.24 | 2026타경887 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 상가 | 3억 7,696만 원 24% |
| 11.25 | 2023타경66282 경기 파주시 야당동 한빛마을7단지 | 아파트 | 2억 7,860만 원 70% |
| 11.25 | 2024타경5314 경기 고양시 덕양구 오금동 고양삼송한강듀클래스 | 공장 외 1건 | 1,308만 6,000원 24% |
| 11.25 | 2024타경5840 경기 파주시 파주읍 더힐팰리스 | 다세대(빌라) 외 13건 | 1억 1,319만 원 49% |
| 11.25 | 2024타경66470 경기 고양시 덕양구 고양동 성지주택 | 다세대(빌라) | 3,292만 8,000원 34.3% |
| 11.25 | 2024타경69714 경기 고양시 일산동구 | 다세대(빌라) | 140만 원 0.7% |
| 11.25 | 2024타경76323 경기 파주시 광탄면 | 기타 | 17억 804만 원 49% |
| 11.25 | 2024타경80414 경기 고양시 덕양구 벽제동 | 전(밭) | 1억 8,752만 원 34.3% |
| 11.25 | 2024타경84645 경기 파주시 탄현면 금승리 | 임야 | 29억 1,769만 4,000원 100% |
| 11.25 | 2024타경87514 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을아파트 | 아파트 | 2억 6,548만 2,000원 34.3% |
| 11.25 | 2024타경9002 경기 고양시 일산서구 대화동 고양일산호수공원가로수길 | 상가·오피스텔·근린시설 | 3,977만 원 11.8% |
| 11.25 | 2024타경9132 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티 일산파밀리에3단지 | 아파트 | 4억 1,650만 원 70% |
| 11.25 | 2025타경1173 경기 고양시 일산동구 장항동 일산우림보보카운티1 | 오피스텔 | 4,970만 원 70% |
| 11.25 | 2025타경26 경기 파주시 야당동 | 도로 | 3,970만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경3063 경기 파주시 탄현면 성동리 | 상가·오피스텔·근린시설 | 1억 1,966만 1,000원 8.2% |
| 11.25 | 2025타경3438 경기 고양시 덕양구 대자동 | 단독주택 | 10억 3,874만 2,000원 100% |
| 11.25 | 2025타경4103 경기 고양시 덕양구 원흥동 클래시아더퍼스트 | 사무실 | 6,223만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경5991 경기 고양시 덕양구 덕은동 위프라임트윈타워 | 사무실 외 1건 | 1억 9,810만 원 70% |
| 11.25 | 2025타경6024 경기 파주시 당하동 | 단독주택 | 7억 1,090만 5,000원 70% |
| 11.25 | 2025타경62410 경기 고양시 덕양구 원당동 | 창고 | 14억 302만 6,000원 100% |
| 11.25 | 2025타경62551 경기 파주시 동패동 더테라스 | 다세대(빌라) | 1억 3,160만 원 70% |
| 11.25 | 2025타경62606 경기 파주시 야당동 라빌레뜨 | 다세대(빌라) | 1억 682만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경62650 경기 파주시 탄현면 갈현리 | 전(밭) | 1억 9,538만 8,000원 70% |
| 11.25 | 2025타경62794 경기 파주시 상지석동 | 다세대(빌라) | 7,889만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경62812 경기 고양시 일산동구 설문동 | 임야 | 30억 7,068만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경62880 경기 파주시 법원읍 동문리 | 답(논) 외 2건 | 1억 710만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경63039 경기 고양시 일산동구 풍동 스타팰리스 | 다세대(빌라) | 1억 9,404만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경63081 경기 고양시 일산서구 일산동 | 다세대(빌라) 외 1건 | 3,773만 원 34.3% |
| 11.25 | 2025타경63117 경기 고양시 일산동구 성석동 | 전(밭) | 2억 5,553만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경63416 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 | 아파트 | 7억 4,100만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경63462 경기 파주시 문산읍 당동리 | 노유자시설 | 11억 6,607만 3,000원 70% |
| 11.25 | 2025타경63668 경기 고양시 덕양구 원흥동 고양원흥 | 근린생활시설 | 18억 9,000만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경63782 경기 파주시 문산읍 선유리 | 임야 | 28억 4,790만 2,000원 100% |
| 11.25 | 2025타경63829 경기 파주시 탄현면 금승리 | 답(논) | 6억 1,714만 6,000원 70% |
| 11.25 | 2025타경63848 경기 파주시 군내면 방목리 | 전(밭) | 1억 560만 5,000원 70% |
| 11.25 | 2025타경63912 경기 파주시 야당동 | 연립주택·다세대·빌라 | 7,546만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경63971 경기 파주시 문산읍 문산리 | 연립주택·다세대·빌라 | 1,325만 9,000원 8.2% |
| 11.25 | 2025타경64051 경기 파주시 문산읍 당동리 | 임야 | 2억 7,651만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경64064 경기 파주시 탄현면 갈현리 | 단독주택 | 2억 1,025만 4,000원 70% |
| 11.25 | 2025타경64166 경기 고양시 일산동구 식사동 한울하임 | 다세대(빌라) | 2억 3,900만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경64227 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을아파트 | 아파트 | 2억 7,700만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경64304 경기 고양시 덕양구 대자동 | 답(논) | 8,236만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경64412 경기 파주시 동패동 | 근린생활시설 | 1억 3,475만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경64510 경기 파주시 탄현면 낙하리 | 임야 | 4,356만 5,000원 16.8% |
| 11.25 | 2025타경64697 경기 고양시 덕양구 원흥동 광양프런티어밸리6차 | 공장 | 1억 5,328만 원 16.8% |
| 11.25 | 2025타경64948 경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을아파트 | 아파트 | 9억 800만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경65092 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 | 아파트 | 6억 1,900만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경65107 경기 고양시 덕양구 원당동 | 임야 | 7,699만 원 34.3% |
| 11.25 | 2025타경65169 경기 파주시 야당동 비앤비퀸즈빌 | 다세대(빌라) | 1억 829만 원 49% |
| 11.25 | 2025타경65211 경기 고양시 일산동구 성석동 한울하임 | 다세대(빌라) | 1억 9,000만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경65236 경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 아파트 | 5억 5,400만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경65287 경기 고양시 일산동구 사리현동 | 다세대(빌라) | 1억 9,000만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경65309 경기 파주시 다율동 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 아파트 | 4억 7,700만 원 100% |
| 11.25 | 2025타경65316 경기 고양시 덕양구 향동동 현대테라타워디엠씨 | 지식산업센터 | 1억 5,750만 원 70% |
| 11.25 | 2025타경6789 경기 파주시 동패동 고센빌 | 다가구 | 13억 2,299만 4,400원 100% |
| 11.25 | 2025타경7317 경기 고양시 일산동구 성석동 해오름 | 다세대(빌라) | 1억 2,740만 원 70% |
| 11.25 | 2025타경7515 경기 파주시 와동동 운정아르젠 | 오피스텔(사무) 외 1건 | 3,361만 4,000원 34.3% |
| 11.25 | 2025타경7607 경기 고양시 일산동구 장항동 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 근린생활시설 외 1건 | 3억 1,300만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경3497 경기 고양시 일산동구 식사동 스타타워2 | 오피스텔 | 1억 3,000만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경60053 경기 파주시 문산읍 사목리 | 전(밭) | 4억 9,257만 2,000원 70% |
| 11.25 | 2026타경60080 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을아파트 | 아파트 | 2억 4,900만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경60105 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을아파트 | 아파트 | 4억 4,500만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경60203 경기 고양시 일산서구 일산동 미주아파트 | 아파트 | 1억 1,690만 원 70% |
| 11.25 | 2026타경60246 경기 고양시 덕양구 관산동 | 동식물관련시설 | 11억 7,594만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경60323 경기 고양시 일산동구 식사동 몽펠리에 | 다세대(빌라) | 1억 6,940만 원 70% |
| 11.25 | 2026타경60533 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산아이파크1단지 | 아파트 | 5억 6,700만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경60616 경기 고양시 일산서구 덕이동 한우리타운 | 다세대(빌라) | 2억 800만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경60711 경기 고양시 덕양구 내유동 위너스 | 다세대(빌라) | 9,359만 원 49% |
| 11.25 | 2026타경60770 경기 파주시 야당동 | 다세대(빌라) | 1억 3,083만 원 49% |
| 11.25 | 2026타경60806 경기 고양시 덕양구 내유동 광산쉐르빌3차 | 다세대(빌라) | 1억 3,900만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경60850 경기 고양시 일산동구 식사동 현대라피아노 | 다세대(빌라) | 3억 7,900만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경61147 경기 고양시 덕양구 내유동 | 다세대(빌라) | 1억 6,800만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경61164 경기 파주시 야당동 대신그린빌 | 다세대(빌라) | 3억 6,000만 원 100% |
| 11.25 | 2026타경61289 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을아파트 | 아파트 | 3억 5,700만 원 70% |
| 12.01 | 2023타경6945 경기 파주시 법원읍 법원리 | 답(논) | 6억 4,281만 2,000원 24% |
| 12.01 | 2024타경67886 경기 파주시 문산읍 마정리 | 답(논) | 1,030만 9,000원 23.4% |
| 12.01 | 2024타경69455 경기 파주시 법원읍 | 공장 | 8억 6,981만 9,000원 49% |
| 12.01 | 2024타경83406 경기 고양시 일산서구 덕이동 한우리타운104 | 연립주택·다세대·빌라 | 839만 4,000원 4% |
| 12.01 | 2024타경84034 경기 파주시 동패동 | 연립주택·다세대·빌라 | 290만 7,000원 1% |
| 12.01 | 2024타경87804 경기 파주시 탄현면 | 숙박시설 | 21억 2,148만 7,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경3797 경기 고양시 덕양구 주교동 비케이팰리스아파트 | 아파트 | 4,218만 6,000원 16.8% |
| 12.01 | 2025타경4271 경기 고양시 덕양구 대자동 | 전(밭) | 5억 821만 8,000원 33.6% |
| 12.01 | 2025타경4455 경기 고양시 일산동구 지영동 증가성결교회교육원 | 교육·연구시설 외 2건 | 18억 5,274만 9,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경4769 경기 고양시 일산동구 설문동 | 전(밭) | 9,685만 8,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경61137 경기 파주시 탄현면 갈현리 | 전(밭) | 7억 7,358만 원 59.3% |
| 12.01 | 2025타경62199 경기 고양시 덕양구 지축동 | 답(논) 외 3건 | 22억 7,784만 3,000원 33.8% |
| 12.01 | 2025타경62527 경기 고양시 일산동구 설문동 폴라리스 | 연립주택·다세대·빌라 | 5,488만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경62718 경기 파주시 야당동 라온블리즈 | 다세대(빌라) | 1억 486만 원 49% |
| 12.01 | 2025타경62762 경기 파주시 금촌동 금촌타워상가아파트 | 상가 외 2건 | 2,377만 원 24% |
| 12.01 | 2025타경62781 경기 파주시 야당동 | 상가 | 7,635만 5,000원 11.8% |
| 12.01 | 2025타경62851 경기 파주시 야당동 블랑 | 연립주택·다세대·빌라 | 960만 5,000원 4% |
| 12.01 | 2025타경63493 경기 파주시 야당동 | 다세대(빌라) | 2,494만 2,000원 11.8% |
| 12.01 | 2025타경63526 경기 고양시 일산서구 덕이동 이레빌 | 다세대(빌라) | 914만 1,000원 8.2% |
| 12.01 | 2025타경63972 경기 파주시 금촌동 창성스타클래스 | 사무실 | 3,361만 4,000원 16.8% |
| 12.01 | 2025타경64139 경기 파주시 와동동 도원빌딩 | 근린생활시설 외 2건 | 1억 6,532만 6,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64167 경기 파주시 문산읍 내포리 | 운동시설 | 13억 4,560만 7,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64225 경기 파주시 맥금동 | 근린생활시설 | 20억 4,165만 4,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경64414 경기 파주시 탄현면 문지리 미소빌딩 | 근린생활시설 | 11억 9,470만 6,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64461 경기 고양시 일산서구 가좌동 네이처 | 도시생활주택 | 6,345만 5,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64488 경기 파주시 적성면 구읍리 | 다가구 | 1,896만 8,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64513 경기 파주시 야당동 롯데프라자 | 근린생활시설 외 1건 | 4억 1,230만 원 70% |
| 12.01 | 2025타경64521 경기 고양시 일산동구 식사동 | 임야 | 4,569만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64651 경기 파주시 문발동 아트팩토리엔제이에프 | 지식산업센터 외 10건 | 1억 8,473만 원 49% |
| 12.01 | 2025타경64676 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 대지 | 1억 6,687만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64931 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 다세대(빌라) | 5,213만 6,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64932 경기 고양시 덕양구 지축동 | 답(논) | 1억 2,739만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경64997 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 근린생활시설 | 6억 2,815만 9,000원 46.9% |
| 12.01 | 2025타경65030 경기 파주시 야당동 | 다세대(빌라) 외 2건 | 1억 4,406만 원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경65061 경기 고양시 일산서구 덕이동 더힐위드포레스트 | 다세대(빌라) | 1억 1,353만 3,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경65139 경기 고양시 일산동구 백석동 | 다가구 | 6억 2,547만 9,000원 49% |
| 12.01 | 2025타경65240 경기 파주시 조리읍 대원리 프라임주택 | 다세대(빌라) | 9,359만 원 49% |
| 12.01 | 2025타경6857 경기 고양시 일산동구 식사동 | 근린주택 | 3억 698만 5,000원 34.3% |
| 12.01 | 2025타경6871 경기 고양시 덕양구 주교동 신성베네치아 | 다세대(빌라) | 1억 8,900만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경1040 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 상가·점포 외 1건 | 7억 1,050만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경1248 경기 고양시 덕양구 지축동 | 임야 | 4억 3,479만 7,000원 49% |
| 12.01 | 2026타경1859 경기 고양시 덕양구 향동동 디엠씨플렉스데시앙 | 지식산업센터 | 8억 8,800만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경1989 경기 파주시 조리읍 봉일천리 | 임야 | 1억 3,328만 250원 99.9% |
| 12.01 | 2026타경2036 경기 고양시 일산동구 장항동 대우메종리브르 | 오피스텔 | 2억 5,340만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경2197 경기 고양시 덕양구 오금동 고양삼송한강듀클래스 | 지식산업센터 외 1건 | 2억 8,840만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경2548 경기 파주시 상지석동 더쉼 | 다세대(빌라) | 3억 4,300만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경2746 경기 파주시 탄현면 갈현리 | 임야 | 17억 6,824만 800원 94.1% |
| 12.01 | 2026타경2777 경기 고양시 덕양구 내유동 클래식 | 다세대(빌라) | 1억 1,500만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경3251 경기 고양시 일산동구 중산동 중산마을아파트 | 아파트 | 4억 3,200만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경3404 경기 파주시 야당동 이든시티 | 오피스텔 | 1억 100만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경559 경기 고양시 덕양구 오금동 고양삼송한강듀클래스 | 근린생활시설 | 25억 1,468만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60111 경기 고양시 일산동구 성석동 한울하임 | 다세대(빌라) | 6,585만 6,000원 34.3% |
| 12.01 | 2026타경60148 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 다세대(생활주택) 외 3건 | 3,136만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60170 경기 파주시 문산읍 이천리 | 전(밭) | 9,894만 9,000원 34.3% |
| 12.01 | 2026타경60205 경기 파주시 금촌동 힐탑 | 다세대(빌라) | 1억 8,620만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60252 경기 파주시 와동동 | 근린주택 | 7억 9,907만 8,000원 49% |
| 12.01 | 2026타경60298 경기 파주시 오도동 | 단독주택 | 3억 213만 7,000원 49% |
| 12.01 | 2026타경60305 경기 고양시 덕양구 도내동 원흥베네하임5차 | 오피스텔 외 9건 | 1억 3,475만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60388 경기 고양시 일산서구 가좌동 | 근린생활시설 | 6억 6,081만 5,000원 49% |
| 12.01 | 2026타경60477 경기 고양시 덕양구 지축동 벨라미 | 의료시설 외 1건 | 1억 3,573만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60486 경기 파주시 야당동 이든시티 | 오피스텔 | 4,704만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60594 경기 고양시 일산동구 식사동 | 사무실 | 5억 2,724만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60746 경기 파주시 문산읍 마정리 | 전(밭) | 2억 6,166만 4,000원 47.9% |
| 12.01 | 2026타경60808 경기 고양시 덕양구 내유동 신성하이츠빌라 | 다세대(빌라) | 3,234만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60864 경기 고양시 일산동구 식사동 탑클라우드2단지 | 다세대(빌라) | 2억 4,353만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경60883 경기 고양시 덕양구 지축동 리더플렉스블루 | 근린생활시설 외 2건 | 1억 7,570만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경60903 경기 파주시 탄현면 법흥리 | 임야 | 9억 4,308만 1,000원 49% |
| 12.01 | 2026타경60947 경기 파주시 야당동 마이하우스 | 근린생활시설 외 8건 | 3억 100만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경61003 경기 파주시 야당동 센트럴파크리움 | 오피스텔(주거) | 6,090만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61029 경기 파주시 월롱면 영태리 | 임야 | 10억 8,486만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61059 경기 파주시 야당동 한빛마을7단지 | 아파트 | 2억 8,350만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61095 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을아파트 | 아파트 | 3억 7,100만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61115 경기 고양시 덕양구 지축동 지축푸리마타워 | 근린생활시설 | 7억 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61150 경기 고양시 덕양구 원흥동 원흥동다세대주택 | 다세대(빌라) | 1억 2,299만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경61160 경기 고양시 일산서구 대화동 | 근린주택 | 10억 4,652만 9,000원 70% |
| 12.01 | 2026타경61165 경기 고양시 일산동구 식사동 더파인빌딩 | 오피스텔 외 7건 | 2억 3,200만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경61196 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 다세대(빌라) | 1억 7,500만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61200 경기 파주시 파평면 덕천리 | 전(밭) | 1억 810만 8,000원 70% |
| 12.01 | 2026타경61234 경기 고양시 덕양구 내유동 블루캐슬 | 다세대(빌라) | 9,898만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경61262 경기 파주시 월롱면 덕은리 힐링타운 | 다세대(빌라) | 7,644만 원 49% |
| 12.01 | 2026타경61271 경기 파주시 법원읍 가야리 | 대지 | 3억 3,891만 1,000원 70% |
| 12.01 | 2026타경61292 경기 고양시 일산서구 덕이동 에코클래식 | 다세대(빌라) | 1억 3,860만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61306 경기 고양시 일산동구 문봉동 문봉빌리지 | 다세대(빌라) | 1억 1,500만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경61336 경기 파주시 교하읍 야당리 | 단독주택 | 10억 7,713만 508원 100% |
| 12.01 | 2026타경61356 경기 파주시 조리읍 대원리 삼성타운 | 다세대(빌라) | 1억 6,800만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61378 경기 파주시 월롱면 덕은리 힐링타운 | 다세대(빌라) | 1억 500만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61400 경기 파주시 야당동 정우팰리채 | 다세대(빌라) | 1억 6,520만 원 70% |
| 12.01 | 2026타경61459 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을아파트 | 아파트 | 4억 3,700만 원 100% |
| 12.01 | 2026타경61466 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 | 아파트 | 7억 500만 원 100% |
