대전지방법원 천안지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 139건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 2025타경10071 충남 아산시 도고면 도고오피스텔 | 상가·오피스텔·근린시설 | 90만 9,000원 2% |
| 11.23 | 2025타경10798 충남 천안시 서북구 성거읍 | 단독주택 | 1억 7,558만 9,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경12016 충남 아산시 둔포면 석곡리 아산테크노밸리이지더원8단지 | 아파트 | 1,279만 8,000원 5.8% |
| 11.23 | 2025타경12111 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 | 공장 | 22억 588만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경12207 충남 천안시 동남구 구성동 | 전(밭) | 6억 9,060만 2,000원 34.3% |
| 11.23 | 2025타경12212 충남 천안시 서북구 쌍용동 천안라마다앙코르호텔 | 숙박시설 | 3억 3,320만 원 49% |
| 11.23 | 2025타경12235 충남 천안시 동남구 용곡동 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 | 아파트 | 2억 4,850만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경12325 충남 천안시 서북구 불당동 | 근린생활시설 | 2억 7,510만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경12337 충남 아산시 풍기동 동일하이빌아파트 | 아파트 | 1억 7,780만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경12342 충남 천안시 서북구 성정동 상아주택 | 다세대(빌라) | 4,410만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경12363 충남 아산시 모종동 아산모종푸르지오 | 아파트 | 2억 2,190만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경12377 충남 아산시 권곡동 | 아파트 | 5,110만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경12508 충남 아산시 인주면 문방리 | 창고 외 1건 | 3억 4,944만 2,910원 70.5% |
| 11.23 | 2025타경12674 충남 천안시 서북구 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔 | 오피스텔(사무) | 6억 1,489만 6,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경12876 충남 천안시 동남구 신부동 천안랜드마크타워 | 상가 | 2,638만 7,000원 16.8% |
| 11.23 | 2025타경633 충남 천안시 동남구 봉명동 | 다세대(빌라) | 347만 1,000원 4% |
| 11.23 | 2025타경665 충남 천안시 서북구 백석동 천안베스트빌1차 | 오피스텔 외 2건 | 6,300만 원 70% |
| 11.23 | 2025타경678 충남 아산시 영인면 성내리 | 임야 | 8억 9,608만 8,850원 100% |
| 11.23 | 2025타경692 충남 천안시 동남구 병천면 송정리 | 임야 외 1건 | 2,201만 9,000원 70.6% |
| 11.23 | 2025타경745 충남 천안시 동남구 신부동 천안랜드마크타워 | 상가 | 413만 5,000원 16.8% |
| 11.23 | 2025타경752 충남 천안시 서북구 성정동 | 아파트 | 1,008만 4,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경787 충남 아산시 탕정면 용두리 유니콘101 | 공장 | 7,515만 1,000원 24% |
| 11.23 | 2025타경846 충남 아산시 모종동 | 상가 | 1억 1,284만 7,000원 24% |
| 11.23 | 2026타경10142 충남 천안시 서북구 백석동 그린빌2차아파트 | 아파트 | 1억 7,780만 원 70% |
| 11.23 | 2026타경10273 충남 아산시 풍기동 아산풍기이지더원2차아파트 | 아파트 | 2억 3,103만 2,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경10298 충남 천안시 신부동 삼부르네상스홈 | 사무실 | 6,338만 6,000원 24% |
| 11.23 | 2026타경10354 충남 천안시 동남구 신부동 | 단독주택 | 2억 4,249만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10386 충남 아산시 탕정면 용두리 브라운스톤갤럭시 | 오피스텔 | 1억 6,400만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10476 충남 아산시 풍기동 아산풍기이지더원2차아파트 | 아파트 | 2억 5,400만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10501 충남 천안시 서북구 와촌동 천안역사동아라이크텐 | 오피스텔 | 2억 8,400만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10516 충남 천안시 서북구 두정동 프라지움9차 | 아파트 | 1억 3,700만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10568 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 천안목천협성엠파이어 | 아파트 | 6,600만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경10640 충남 천안시 동남구 다가동 웰스빌아파트 | 아파트 | 1억 8,300만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경114 충남 아산시 음봉면 월랑리 아산더샵레이크시티2차 | 아파트 | 2억 3,000만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경2 충남 천안시 서북구 성환읍 어룡리 | 전(밭) | 68억 209만 5,500원 100% |
| 11.23 | 2026타경28 충남 아산시 배방읍 장재리 | 대지 | 5억 7,953만 1,000원 100% |
| 11.23 | 2026타경45 충남 천안시 서북구 쌍용동 월봉대우아파트 | 아파트 | 1억 7,000만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경66 충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 부영아파트 | 아파트 | 9,600만 원 100% |
| 11.23 | 2026타경77 충남 아산시 음봉면 소동리 | 답(논) | 1억 9,651만 3,000원 99.1% |
| 11.24 | 2024타경114426 충남 천안시 서북구 쌍용동 천안쌍용역코오롱하늘채 | 아파트 외 27건 | 2억 8,700만 원 100% |
| 11.24 | 2024타경115269 충남 천안시 동남구 | 종교시설 | 4억 4,770만 1,000원 24% |
| 11.24 | 2024타경1780 충남 천안시 서북구 입장면 | 상가 | 2억 5,430만 8,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경10385 충남 아산시 둔포면 | 기타건물 | 2억 7,005만 9,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경11357 충남 천안시 서북구 성정동 세화프라자 | 상가 | 4억 312만 8,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경11803 충남 천안시 동남구 신방동 파크애비뉴 | 상가 외 2건 | 55억 2,564만 5,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경11901 충남 천안시 서북구 두정동 아크로텔천안두정 | 상가·오피스텔·근린시설 | 238만 1,000원 4% |
| 11.24 | 2025타경11948 충남 천안시 동남구 동면 죽계리 | 임야 | 400만 3,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경11962 충남 천안시 동남구 영성동 | 아파트 | 1억 780만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경12112 충남 천안시 동남구 수신면 속창리 | 임야 | 4억 2,667만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경12153 충남 천안시 동남구 목천읍 운전리 | 상가 | 6억 79만 7,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경12200 충남 천안시 동남구 풍세면 풍서리 | 창고 | 2억 8,463만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2025타경12643 충남 아산시 둔포면 관대리 | 도로 | 6,157만 8,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경12703 충남 천안시 서북구 성거읍 오목리 | 과수원 | 6,155만 7,000원 24.3% |
| 11.24 | 2025타경12740 충남 아산시 둔포면 석곡리 아산테크노밸리이지더원4단지 | 아파트 | 1억 4,000만 원 66.7% |
| 11.24 | 2025타경12770 충남 천안시 동남구 신방동 | 근린생활시설 외 2건 | 7억 4,200만 원 100% |
| 11.24 | 2025타경12785 충남 아산시 배방읍 장재리 | 사무실 | 5,194만 원 49% |
| 11.24 | 2025타경426 충남 천안시 동남구 용곡동 이클래스 | 오피스텔 | 389만 8,000원 2.8% |
| 11.24 | 2025타경535 충남 천안시 서북구 차암동 | 공장 외 2건 | 3,145만 3,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경641 충남 천안시 서북구 쌍용동 천안라마다앙코르호텔 | 숙박시설 외 1건 | 1억 5,092만 원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경100 충남 천안시 동남구 신방동 | 교육시설 외 2건 | 2억 2,448만 7,000원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경10050 충남 아산시 탕정면 호산리 홍익아파트 | 아파트 | 4,130만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10110 충남 아산시 권곡동 청솔아파트 | 아파트 | 2,929만 2,000원 24% |
| 11.24 | 2026타경10165 충남 천안시 서북구 쌍용동 라이프타운 | 아파트 | 1억 1,250만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10187 충남 아산시 둔포면 신항리 | 전(밭) | 4억 8,443만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10212 충남 천안시 서북구 두정동 극동늘푸른아파트 | 사무실 | 8,722만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경10268 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 천안목천동우1차아파트 | 아파트 | 1,524만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경10289 충남 천안시 서북구 성성동 지원비즈캠퍼스 | 공장 | 7,580만 3,000원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경10301 충남 천안시 신부동 삼부르네상스홈 | 사무실 | 1억 4,989만 1,000원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경10344 충남 아산시 둔포면 봉재리 | 단독주택 | 2억 9,418만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10361 충남 천안시 동남구 오룡동 | 종교시설 | 10억 4,236만 7,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10390 충남 아산시 초사동 | 임야 | 9,837만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10435 충남 천안시 동남구 청당동 | 전(밭) 외 1건 | 13억 5,909만 3,000원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경10486 충남 아산시 배방읍 세교리 | 대지 외 3건 | 3,325만 6,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10525 충남 천안시 서북구 성정동 프라지움10차아파트 | 근린생활시설 외 2건 | 3억 9,396만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경10571 충남 아산시 배방읍 장재리 | 근린생활시설 | 8억 8,900만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10610 충남 천안시 서북구 불당동 스카이타워 | 근린생활시설 | 6억 9,335만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경10652 충남 천안시 동남구 풍세면 보성리 천안한양수자인에코시티 | 아파트 | 2억 510만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10666 충남 아산시 인주면 해암리 | 답(논) | 1억 5,539만 6,000원 100% |
| 11.24 | 2026타경10682 충남 천안시 서북구 직산읍 남산리 | 답(논) 외 1건 | 1억 4,906만 8,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10697 충남 아산시 온천동 온천동시네마복합상가 | 근린생활시설 외 1건 | 13억 2,650만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10720 충남 천안시 동남구 구룡동 | 임야 | 25억 5,167만 9,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10808 충남 천안시 동남구 풍세면 보성리 | 대지 | 2억 8,323만 8,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경10824 충남 아산시 풍기동 | 상가·점포 외 1건 | 3,136만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경10841 충남 천안시 서북구 백석동 백석마을아이파크 | 아파트 | 3억 6,400만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10857 충남 천안시 서북구 쌍용동 용암동아벽산아파트 | 아파트 | 3억 4,020만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10885 충남 천안시 동남구 청당동 | 근린생활시설 외 2건 | 9억 6,700만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10919 충남 천안시 서북구 두정동 극동늘푸른아파트 | 아파트 | 1억 7,300만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경10924 충남 아산시 온천동 | 다가구 | 2억 9,852만 6,170원 100% |
| 11.24 | 2026타경10950 충남 천안시 서북구 쌍용동 월봉일성아파트 | 아파트 | 1억 1,760만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경10985 충남 천안시 동남구 수신면 장산리 | 전(밭) | 1억 9,433만 4,000원 100% |
| 11.24 | 2026타경11063 충남 천안시 성거읍 신월리 천안삼환나우빌 | 아파트 | 1억 8,700만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경11104 충남 아산시 신창면 남성리 아산코아루에듀파크아파트 | 아파트 | 1억 7,200만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경11124 충남 천안시 동남구 수신면 장산리 | 임야 | 10억 2,744만 3,200원 95.5% |
| 11.24 | 2026타경11156 충남 천안시 서북구 성정동 성정활림2차목련아파트 | 아파트 | 9,800만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경127 충남 천안시 동남구 목천읍 응원리 | 임야 외 2건 | 3,020만 9,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경145 충남 천안시 동남구 병천면 탑원리 레이크팰리스 | 아파트 외 9건 | 5,200만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경208 충남 천안시 서북구 불당동 불당아리스타팰리스 | 오피스텔(주거) 외 1건 | 6,510만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경268 충남 천안시 서북구 쌍용동 천안라마다앙코르호텔 | 숙박시설 외 2건 | 1억 5,900만 원 100% |
| 11.24 | 2026타경48 충남 천안시 서북구 불당동 스카이타워 | 상가 | 7억 8,449만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경58 충남 아산시 인주면 공세리 | 전(밭) | 3,608만 7,000원 30.8% |
| 11.24 | 2026타경7 충남 아산시 인주면 문방리 | 전(밭) 외 1건 | 7,604만 5,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경70 충남 아산시 배방읍 신흥리 | 임야 | 664만 4,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경81 충남 천안시 서북구 성성동 천안시티자이 | 상가 | 3억 9,200만 원 49% |
| 11.30 | 2023타경6580 충남 천안시 동남구 병천면 신세계아파트 | 아파트 | 9,700만 원 100% |
| 11.30 | 2024타경6365 충남 아산시 음봉면 | 숙박시설 | 13억 7,293만 8,000원 70% |
| 11.30 | 2025타경11777 충남 천안시 동남구 신부동 신부동더샾 | 오피스텔(사무) | 318만 9,000원 4% |
| 11.30 | 2025타경12195 충남 아산시 영인면 신봉리 | 공장용지 | 16억 3,369만 6,000원 49% |
| 11.30 | 2025타경12428 충남 아산시 도고면 와산리 | 임야 | 1억 3,634만 8,000원 16.8% |
| 11.30 | 2025타경12470 충남 천안시 서북구 차암동 이편한세상스마일시티 | 아파트 | 1억 3,370만 원 70% |
| 11.30 | 2025타경12501 충남 천안시 서북구 직산읍 수헐리 부영아파트 | 아파트 | 1,344만 6,000원 16.8% |
| 11.30 | 2025타경12646 충남 아산시 탕정면 용두리 브라운스톤갤럭시 | 오피스텔 | 6,909만 원 49% |
| 11.30 | 2025타경12798 충남 천안시 동남구 영성동 | 상가 | 5,240만 4,000원 34.3% |
| 11.30 | 2025타경12827 충남 아산시 탕정면 용두리 유니콘101 | 공장 | 9,672만 6,000원 34.3% |
| 11.30 | 2025타경12918 충남 천안시 동남구 광덕면 신덕리 | 대지 | 5억 1,149만 8,000원 100% |
| 11.30 | 2025타경12981 충남 천안시 동남구 광덕면 원덕리 | 임야 | 2억 2,454만 9,000원 49% |
| 11.30 | 2025타경433 충남 천안시 동남구 풍세면 풍서리 | 전(밭) | 1억 6,053만 3,000원 16.8% |
| 11.30 | 2025타경630 충남 천안시 서북구 두정동 | 다가구 | 12억 4,673만 5,000원 70% |
| 11.30 | 2025타경649 충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 | 연립주택 | 1억 1,123만 원 49% |
| 11.30 | 2025타경680 충남 천안시 서북구 성정동 스카이빌딩 | 노유자시설 외 3건 | 5억 3,606만 원 49% |
| 11.30 | 2025타경795 충남 천안시 동남구 유량동 | 단독주택 | 2억 452만 5,000원 49% |
| 11.30 | 2025타경817 충남 천안시 동남구 병천면 탑원리 | 다세대(빌라) | 1억 4,630만 원 70% |
| 11.30 | 2025타경842 충남 아산시 용화동 우민늘사랑아파트 | 아파트 | 8,890만 원 70% |
| 11.30 | 2025타경861 충남 천안시 서북구 두정동 두정역효성해링턴플레이스 | 근린생활시설 외 1건 | 6억 1,950만 원 70% |
| 11.30 | 2026타경10007 충남 천안시 서북구 차암동 | 단독주택 | 4억 8,200만 3,000원 49% |
| 11.30 | 2026타경10023 충남 아산시 신창면 가내리 | 단독주택 외 2건 | 7,649만 6,000원 70% |
| 11.30 | 2026타경10035 충남 천안시 동남구 봉명동 일우빌라 | 다세대(빌라) | 2,597만 원 49% |
| 11.30 | 2026타경10067 충남 아산시 배방읍 장재리 | 오피스텔 외 1건 | 7,889만 원 49% |
| 11.30 | 2026타경10096 충남 아산시 배방읍 공수리 | 전(밭) 외 1건 | 4억 4,063만 7,000원 70% |
| 11.30 | 2026타경10116 충남 천안시 서북구 백석동 천안마치에비뉴4 | 상가·점포 | 2억 6,180만 원 70% |
| 11.30 | 2026타경10123 충남 아산시 법곡동 | 답(논) | 6,786만 2,000원 70% |
| 11.30 | 2026타경10135 충남 아산시 법곡동 | 답(논) | 7,136만 3,000원 70% |
| 11.30 | 2026타경10151 충남 천안시 서북구 성정동 학산리젠다빌3차 | 도시생활주택 | 8,400만 원 70% |
| 11.30 | 2026타경10222 충남 천안시 동남구 북면 오곡리 | 동식물관련시설 | 7,853만 3,000원 70% |
| 11.30 | 2026타경10229 충남 아산시 용화동 용화마을신도브래뉴 | 아파트 | 2억 5,550만 원 70% |
| 11.30 | 2026타경10234 충남 아산시 배방읍 공수리 대우푸르지오아파트 | 아파트 | 1억 5,750만 원 70% |
| 11.30 | 2026타경10265 충남 아산시 득산동 부영아파트 | 아파트 | 6,650만 원 70% |
| 11.30 | 2026타경10315 충남 아산시 모종동 라이프타운 | 아파트 | 1억 6,400만 원 100% |
| 11.30 | 2026타경10320 충남 천안시 동남구 오룡동 씨타운 | 아파트(생활주택) | 8,120만 원 70% |
| 11.30 | 2026타경10455 충남 천안시 동남구 청수동 극동아파트 | 아파트 | 8,750만 원 70% |
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.18 | 2022타경5603 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 | 대지 | 5억 7,010만 원 18.7% |
| 11.18 | 2025타경11960 충남 천안시 동남구 영성동 | 다세대(빌라) | 1억 1,100만 원 55.2% |
| 11.18 | 2025타경12038 충남 천안시 서북구 성정동 | 아파트 외 1건 | 9,112만 원 29% |
| 11.18 | 2025타경12289 충남 천안시 동남구 목천읍 지산리 | 임야 | 5,333만 원 21.3% |
| 11.18 | 2025타경12431 충남 천안시 서북구 두정동 두정역효성해링턴플레이스 | 상가 | 3억 2,500만 원 54.5% |
| 11.18 | 2025타경12473 충남 천안시 서북구 성성동 | 대지 | 40억 3,700만 원 70% |
| 11.18 | 2025타경12655 충남 천안시 동남구 청수동 | 기타건물 | 6억 4,478만 8,000원 68.1% |
| 11.18 | 2025타경12784 충남 천안시 동남구 목천읍 도장리 | 공장 | 8억 1,150만 원 70% |
| 11.18 | 2025타경12800 충남 아산시 둔포면 신남리 | 단독주택 | 2억 7,858만 9,900원 51.8% |
| 11.18 | 2025타경12826 충남 아산시 영인면 신봉리 | 다가구 | 4억 6,600만 1,000원 50.2% |
| 11.18 | 2025타경12949 충남 천안시 서북구 쌍용동 일성아파트 | 아파트 | 1억 1,779만 9,000원 75.5% |
| 11.18 | 2025타경12989 충남 아산시 배방읍 갈매리 배방자이아파트 | 아파트 | 2억 7,979만 5,000원 74.6% |
| 11.18 | 2025타경756 충남 아산시 송악면 동화리 | 대지 | 2,206만 원 35.9% |
| 11.18 | 2025타경788 충남 아산시 기산동 | 상가 | 6억 7,000만 원 54.8% |
| 11.18 | 2025타경798 충남 아산시 탕정면 용두리 유니콘101 | 공장 외 1건 | 7,230만 원 53.2% |
| 11.18 | 2025타경847 충남 천안시 서북구 성정동 모아엘가워너비 | 아파트 외 4건 | 6,359만 원 63.6% |
| 11.18 | 2026타경10016 충남 천안시 서북구 두정동 천안두정역푸르지오 | 아파트 | 2억 9,837만 원 84.5% |
| 11.18 | 2026타경10041 충남 천안시 서북구 성정동 | 다세대(빌라) | 3,800만 원 73.1% |
| 11.18 | 2026타경10085 충남 천안시 서북구 쌍용동 쌍용모란아파트 | 아파트 | 2억 3,099만 9,000원 86.8% |
| 11.17 | 2019타경10346 충남 천안시 서북구 입장면 | 종교시설 | 6억 5,900만 원 10.8% |
| 11.17 | 2023타경104071 충남 천안시 동남구 삼룡동 | 임야 | 6억 7,500만 원 13.7% |
| 11.17 | 2025타경11649 충남 천안시 서북구 백석동 천안베스트빌3차 | 오피스텔 | 5,326만 5,000원 61.2% |
| 11.17 | 2025타경11961 충남 천안시 동남구 영성동 | 아파트 | 1억 원 49.8% |
| 11.17 | 2025타경12805 충남 아산시 배방읍 공수리 | 답(논) | 9,250만 원 40.9% |
| 11.17 | 2025타경12934 충남 천안시 서북구 두정동 두정역코아루스위트 | 아파트 | 2억 8,100만 원 84.6% |
| 11.17 | 2025타경12967 충남 천안시 서북구 불당동 대원칸타빌 | 아파트 | 2억 8,510만 원 72.2% |
| 11.17 | 2025타경500 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 성거백승아파트단지내상가 | 상가 외 3건 | 1,849만 9,000원 36.3% |
| 11.17 | 2026타경10082 충남 아산시 영인면 창용리 | 답(논) | 2억 원 64.8% |
| 11.17 | 2026타경10280 충남 아산시 신창면 남성리 | 전(밭) | 6,112만 원 52.2% |
| 11.17 | 2026타경10498 충남 아산시 신창면 남성리 아산코아루아파트 | 아파트 | 1억 3,510만 원 79% |
| 11.17 | 2026타경39 충남 아산시 영인면 아산리 | 전(밭) | 3,350만 원 49.2% |
| 11.17 | 2026타경57 충남 천안시 서북구 성정동 모아엘가워너비 | 아파트 | 5,833만 원 64.1% |
| 11.17 | 2026타경69 충남 천안시 서북구 불당동 불당아리스타팰리스 | 오피스텔(주거) 외 1건 | 6,171만 원 60.5% |
| 11.16 | 2025타경11509 충남 아산시 배방읍 세출리 | 임야 | 4억 7,527만 원 49.8% |
| 11.16 | 2025타경11993 충남 천안시 동남구 성남면 신사리 | 대지 외 10건 | 1,973만 원 32.5% |
| 11.16 | 2025타경12580 충남 아산시 배방읍 구령리 | 답(논) | 8,521만 원 29.6% |
| 11.16 | 2025타경12677 충남 아산시 모종동 | 다가구 | 9억 7,700만 2,000원 75.2% |
| 11.16 | 2025타경12696 충남 천안시 동남구 성남면 대흥리 | 대지 | 5,250만 원 39.6% |
| 11.16 | 2025타경12697 충남 천안시 서북구 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔 | 오피스텔(사무) | 4,596만 2,000원 34.3% |
| 11.16 | 2025타경542 충남 천안시 서북구 부대동 | 다세대(빌라) 외 1건 | 2억 5,000만 원 17.6% |
| 11.16 | 2025타경786 충남 천안시 서북구 성정동 | 상가 | 1억 1,111만 1,000원 28.9% |
| 11.16 | 2026타경10125 충남 천안시 서북구 백석동 백석리슈빌아파트 | 아파트 | 4억 3,601만 원 80.9% |
| 11.16 | 2026타경10170 충남 천안시 동남구 청당동 청당마을 | 아파트 | 1억 5,750만 원 77.6% |
| 11.10 | 2025타경11797 충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 | 연립 외 5건 | 1억 3,589만 원 60.7% |
| 11.10 | 2025타경11853 충남 아산시 음봉면 원남리 | 전(밭) | 831만 8,000원 22% |
| 11.10 | 2025타경11984 충남 천안시 동남구 원성동 | 단독주택 | 7,055만 원 37.9% |
| 11.10 | 2025타경12033 충남 천안시 동남구 광덕면 신흥리 광덕풍경웰빙타운 | 다세대(빌라) | 3,900만 9,999원 37.5% |
| 11.10 | 2025타경12113 충남 천안시 서북구 쌍용동 시영2차근로복지아파트 | 아파트 | 8,120만 원 82.9% |
| 11.10 | 2025타경12118 충남 아산시 음봉면 쌍룡리 | 답(논) | 1억 1,017만 7,000원 38.2% |
| 11.10 | 2025타경12772 충남 천안시 동남구 다가동 천안극동스타클래스더퍼스트 | 아파트 | 2억 8,851만 원 83.6% |
| 11.10 | 2025타경12790 충남 천안시 서북구 불당동 불당리더힐스 | 아파트 | 4억 111만 원 86.4% |
| 11.10 | 2025타경12883 충남 천안시 동남구 용곡동 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 | 아파트 | 1억 8,596만 원 81.6% |
| 11.10 | 2025타경12895 충남 아산시 둔포면 석곡리 아산테크노밸리이지더원5단지 | 아파트 | 1억 8,461만 원 84.7% |
| 11.10 | 2025타경12916 충남 천안시 서북구 두정동 우성아파트 | 아파트 | 1억 2,018만 원 75.6% |
| 11.10 | 2025타경12937 충남 천안시 동남구 신부동 힐스테이트천안신부 | 아파트 | 3억 1,500만 원 89.2% |
| 11.10 | 2025타경12953 충남 아산시 장존동 청솔아파트 | 아파트 | 7,888만 8,800원 83% |
| 11.10 | 2025타경647 | 과수원 | 1억 5,680만 원 44.8% |
| 11.10 | 2025타경783 충남 아산시 신창면 행목리 아산대주아파트 | 아파트 | 5,611만 원 76.9% |
| 11.10 | 2025타경827 충남 천안시 동남구 풍세면 보성리 천안한양수자인에코시티 | 아파트 | 2억 2,303만 원 78.5% |
| 11.03 | 2025타경10958 충남 천안시 서북구 입장면 호당리 | 단독주택 | 2억 7,811만 1,000원 34.5% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.