창원지방법원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 0건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.18 | 2025타경11271 경남 김해시 진영읍 진영리 진영썬빌 | 연립주택 외 7건 | 7,210만 원 50.4% |
| 11.18 | 2025타경11305 경남 김해시 삼계동 삼계주상복합상가 | 상가 | 1억 830만 원 49.2% |
| 11.18 | 2025타경12049 경남 창원시 의창구 대산면 제동리 | 단독주택 | 8,555만 5,555원 55.9% |
| 11.18 | 2025타경12193 경남 창원시 진해구 청안동 부영아파트 | 아파트 | 7,619만 9,999원 57.3% |
| 11.18 | 2025타경12202 경남 창원시 진해구 풍호동 우성아파트 | 아파트 | 8,511만 원 69.2% |
| 11.18 | 2025타경12238 경남 창원시 성산구 대방동 대방그린빌아파트 | 아파트 | 1억 1만 99원 71.4% |
| 11.18 | 2025타경12256 경남 김해시 동상동 김해캐슬아리스타궁 | 아파트 | 1억 6,688만 8,880원 72.9% |
| 11.17 | 2025타경11213 경남 창원시 의창구 북면 감계리 | 대지 | 7억 3,010만 원 18.3% |
| 11.17 | 2025타경11293 경남 창원시 의창구 대산면 제동리 | 공장 | 19억 8,000만 원 58.7% |
| 11.17 | 2025타경11776 경남 김해시 부곡동 프린스빌딩 | 상가 | 6,350만 원 19.1% |
| 11.17 | 2025타경11966 경남 창원시 성산구 상남동 상남아크로타워 | 오피스텔(사무) | 3억 606만 원 80.5% |
| 11.17 | 2025타경12046 경남 김해시 동상동 늘해랑아파트 | 아파트 외 4건 | 7,756만 원 50% |
| 11.17 | 2025타경12271 경남 김해시 어방동 | 다세대(빌라) | 4,615만 원 51.3% |
| 11.17 | 2025타경12646 경남 창원시 의창구 동읍 신방리 | 공장용지 | 25억 원 69.8% |
| 11.12 | 2025타경11332 경남 김해시 어방동 대우유토피아아파트 | 아파트 | 9,099만 9,990원 66.4% |
| 11.12 | 2025타경11737 경남 창원시 의창구 사림동 | 단독주택 | 2억 4,177만 7,660원 61% |
| 11.12 | 2025타경11909 경남 창원시 의창구 동정동 동정오성아파트 | 아파트 | 1억 1,507만 원 72.4% |
| 11.12 | 2025타경491 경남 김해시 대동면 주중리 | 상가 | 1억 4,230만 원 34.8% |
| 11.12 | 2026타경10023 경남 김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 | 아파트 | 3억 8,700만 원 91.1% |
| 11.11 | 2025타경11394 경남 창원시 진해구 용원동 다인로얄팰리스부산신항2차 | 상가·오피스텔·근린시설 | 5,952만 7,000원 59.5% |
| 11.11 | 2025타경11649 경남 김해시 율하동 | 대지 | 2억 2,520만 원 49.3% |
| 11.11 | 2025타경11841 경남 김해시 삼계동 | 임야 | 9,110만 원 12.8% |
| 11.11 | 2025타경11887 경남 김해시 대청동 시티스퀘어 | 상가 외 3건 | 5,111만 1,000원 35.2% |
| 11.11 | 2025타경11967 경남 창원시 진해구 경화동 | 사무실 | 3,461만 9,000원 12.3% |
| 11.11 | 2025타경12003 경남 김해시 장유동 | 대지 | 2억 4,400만 원 42.4% |
| 11.11 | 2025타경12173 경남 창원시 성산구 상남동 성원아파트 | 아파트 | 2억 850만 원 85.1% |
| 11.11 | 2025타경12650 경남 김해시 진영읍 신용리 | 사무실 | 15억 8,100만 원 92.9% |
| 11.11 | 2025타경361 경남 김해시 진영읍 좌곤리 | 과수원 | 1,199만 9,900원 10.9% |
| 11.11 | 2025타경505 경남 김해시 상동면 여차리 | 임야 | 3,522만 9,900원 22.8% |
| 11.11 | 2025타경526 경남 김해시 생림면 봉림리 | 공장 | 42억 원 48.8% |
| 11.11 | 2025타경638 경남 창원시 성산구 용호동 | 숙박시설 외 1건 | 2억 2,600만 원 44.4% |
| 11.11 | 2025타경652 경남 김해시 외동 쌍용더플래티넘김해 | 상가 외 11건 | 1억 735만 원 15% |
| 11.11 | 2025타경765 경남 창원시 의창구 북면 무곡리 | 답(논) | 2억 300만 원 17.6% |
| 11.11 | 2026타경10102 경남 김해시 삼정동 | 다세대(빌라) | 4,110만 원 45.2% |
| 11.11 | 2026타경10172 경남 김해시 삼방동 | 상가 | 3억 300만 원 34.6% |
| 11.11 | 2026타경10461 경남 창원시 성산구 대방동 성원남산3차아파트 | 아파트 | 9,121만 3,000원 73% |
| 11.11 | 2026타경10569 경남 김해시 삼방동 동성아파트 | 아파트 | 9,399만 원 70.1% |
| 11.11 | 2026타경10679 경남 김해시 관동동 김해율하서희스타힐스 | 아파트 | 2억 9,000만 원 100.3% |
| 11.11 | 2026타경108 경남 김해시 대동면 월촌리 | 공장 | 31억 7,000만 원 76.7% |
| 11.11 | 2026타경126 경남 김해시 삼방동 한일아파트 | 아파트 | 8,257만 7,700원 66.6% |
| 11.11 | 2026타경43 경남 창원시 진해구 용원동 다인로얄팰리스부산신항2차 | 오피스텔 | 7,681만 원 52.3% |
| 11.10 | 2024타경110742 경남 창원시 진해구 용원동 | 전(밭) | 181만 1,000원 9.5% |
| 11.10 | 2024타경110919 경남 김해시 삼계동 탑클라우드 | 상가·오피스텔·근린시설 | 417만 3,000원 2.1% |
| 11.10 | 2024타경5215 경남 김해시 | 상가·점포 | 4억 3,999만 9,000원 45.4% |
| 11.10 | 2024타경6294 경남 창원시 성산구 상남동 상남동복합빌딩 | 상가 외 3건 | 2억 3,550만 원 41.5% |
| 11.10 | 2024타경784 경남 김해시 외동 김해외동이진캐스빌2차아파트 | 아파트 | 1억 5,883만 7,000원 55.7% |
| 11.10 | 2025타경11630 경남 김해시 삼문동 젤미마을파크뷰아파트 | 아파트 | 1억 300만 원 72.5% |
| 11.10 | 2025타경11733 경남 창원시 의창구 대산면 갈전리 | 답(논) | 1억 2,030만 원 28.8% |
| 11.10 | 2025타경11943 경남 창원시 의창구 도계동 무궁화빌라 | 연립주택 | 4,660만 원 44.8% |
| 11.10 | 2025타경12022 경남 창원시 성산구 대방동 대방개나리1차아파트 | 아파트 | 8,975만 원 72.4% |
| 11.10 | 2025타경12192 경남 김해시 내동 | 다가구 | 4억 110만 원 55.1% |
| 11.10 | 2025타경12210 경남 김해시 무계동 석봉마을 | 아파트 | 8,147만 1,000원 65.2% |
| 11.10 | 2025타경12282 경남 창원시 성산구 대방동 대방그린빌아파트 | 아파트 | 9,340만 9,000원 66.2% |
| 11.10 | 2025타경12436 경남 창원시 성산구 중앙동 기산파라다이스빌딩 | 상가 | 1억 5,000만 9,339원 50% |
| 11.10 | 2025타경12507 경남 김해시 외동 뜨란채아파트 | 아파트 | 9,813만 원 73.2% |
| 11.10 | 2025타경12597 경남 김해시 내덕동 내덕 | 아파트 | 1억 7,120만 원 82.3% |
| 11.10 | 2025타경12616 경남 김해시 무계동 이편한세상장유2차 | 아파트 | 3억 798만 9,000원 86.8% |
| 11.10 | 2025타경12651 경남 김해시 안동 대아아파트 | 아파트 | 8,649만 9,999원 70.9% |
| 11.10 | 2025타경463 경남 김해시 지내동 | 전(밭) | 7,650만 원 15.2% |
| 11.10 | 2025타경658 경남 창원시 진해구 여좌동 | 대지 | 966만 원 26% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.