부산지방법원 서부지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 0건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.17 | 2025타경101881 부산 서구 암남동 | 대지 외 2건 | 2,750만 원 24.5% |
| 11.17 | 2025타경102274 부산 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 | 아파트 | 3억 3,205만 원 85.1% |
| 11.17 | 2025타경102319 부산 북구 화명동 삼한힐파크 | 아파트 | 2억 389만 9,000원 77.8% |
| 11.17 | 2025타경102329 부산 강서구 송정동 | 임야 외 4건 | 1억 6,951만 3,100원 53.9% |
| 11.17 | 2025타경4290 부산 서구 암남동 | 건물 외 1건 | 3,920만 원 16.8% |
| 11.12 | 2024타경112569 부산 사하구 | 연립주택·다세대·빌라 | 9,288만 500원 43% |
| 11.12 | 2025타경100358 부산 북구 구포동 | 대지 외 1건 | 850만 원 9.4% |
| 11.12 | 2025타경101483 부산 강서구 명지동 극동스타클래스 | 아파트 | 3억 2,342만 2,300원 72.2% |
| 11.12 | 2025타경101693 부산 북구 덕천동 대향빌딩 | 상가 | 44억 1,200만 원 55.1% |
| 11.12 | 2025타경101832 부산 사하구 다대동 다대동롯데캐슬몰운대아파트 | 아파트 | 2억 42만 1,000원 83.5% |
| 11.12 | 2025타경101836 부산 강서구 명지동 명지롯데프라자 | 오피스텔 | 3,292만 원 70% |
| 11.12 | 2025타경101960 부산 사하구 장림동 신세대지큐빌 | 아파트 | 7,676만 원 76% |
| 11.12 | 2025타경102093 부산 서구 서대신동1가 대신에코팰리스 | 오피스텔 | 1억 2,390만 원 70% |
| 11.12 | 2025타경2317 부산 사하구 괴정동 괴정시장 | 다세대(빌라) | 2,111만 1,111원 21.8% |
| 11.12 | 2025타경3228 부산 사하구 하단동 가락타운아파트 | 아파트 | 1억 9,211만 10원 71.2% |
| 11.11 | 2023타경4333 부산 사상구 주례동 팍스타운 | 오피스텔 | 1억 7,467만 8,000원 47.3% |
| 11.11 | 2024타경103893 부산 강서구 대저1동 | 대지 | 6,720만 원 11.8% |
| 11.11 | 2025타경101649 부산 강서구 식만동 | 단독주택 | 870만 8,000원 30.5% |
| 11.11 | 2025타경101924 부산 서구 서대신동3가 | 단독주택 | 4,679만 원 27.4% |
| 11.11 | 2025타경102364 부산 사하구 장림동 장림윌더하임아파트 | 아파트 | 1억 3,870만 원 85.6% |
| 11.11 | 2025타경3990 부산 사상구 감전동 | 창고 | 2억 6,545만 원 49.8% |
| 11.11 | 2026타경100116 부산 사하구 하단동 가락타운아파트 | 아파트 | 2억 3,576만 원 78.1% |
| 11.11 | 2026타경100127 부산 사상구 모라동 대상로웰아파트 | 아파트(생활주택) | 1억 6,708만 원 97.7% |
| 11.10 | 2023타경104875 부산 사하구 하단동 가락타운아파트 | 아파트 | 3억 2,001만 원 108.8% |
| 11.10 | 2023타경105977 부산 사상구 덕포동 대동레미안화승빌 | 다세대(빌라) 외 1건 | 3,567만 2,000원 34.3% |
| 11.10 | 2024타경102760 부산 사하구 장림동 그랑프라자 | 근린생활시설 | 9억 7,010만 원 70% |
| 11.10 | 2024타경5135 부산 사하구 | 단독주택 | 10억 5,000만 원 49.2% |
| 11.10 | 2024타경5166 부산 강서구 식만동 | 답(논) | 2억 2,689만 2,000원 33.2% |
| 11.10 | 2025타경100587 부산 사하구 | 아파트 | 1억 1,520만 원 34.5% |
| 11.10 | 2025타경101033 부산 강서구 대저1동 | 대지 | 3억 3,310만 원 40.7% |
| 11.10 | 2025타경101289 부산 북구 화명동 화명동롯데아파트낙천대 | 아파트 | 3억 6,222만 원 101.2% |
| 11.10 | 2025타경101315 부산 강서구 명지동 우진메디컬프라자 | 상가 | 1억 7,171만 원 26% |
| 11.10 | 2025타경101641 부산 사하구 구평동 이편한세상사하 | 아파트 | 2억 550만 원 87.8% |
| 11.10 | 2025타경101705 부산 서구 동대신동2가 | 단독주택 | 2,300만 원 28.2% |
| 11.10 | 2025타경101710 부산 사하구 하단동 | 다세대(빌라) 외 3건 | 440만 원 8.3% |
| 11.10 | 2025타경101943 부산 북구 만덕동 동원아파트 | 아파트 | 1억 2,999만 9,999원 76.5% |
| 11.10 | 2025타경102081 부산 사하구 하단동 | 단독주택 | 9,100만 원 18% |
| 11.10 | 2025타경102091 부산 강서구 녹산동 | 전(밭) | 879만 원 18% |
| 11.10 | 2025타경102279 부산 북구 구포동 | 다가구 | 1억 122만 원 35.4% |
| 11.10 | 2025타경1215 부산 사상구 덕포동 | 공장 | 20억 8,000만 원 69.6% |
| 11.10 | 2025타경2522 부산 서구 동대신동2가 지에이하우스빌7차 | 다세대(빌라) | 1,432만 3,320원 22% |
| 11.10 | 2025타경2621 부산 강서구 명지동 명지뉴타워복합상가 | 상가 외 2건 | 3,620만 100원 17.5% |
| 11.10 | 2025타경4405 부산 사하구 다대동 도시몰운대아파트 | 아파트 | 8,559만 원 79.2% |
| 11.10 | 2026타경100230 부산 서구 남부민동 대림비치아파트 | 아파트 | 1억 6,679만 원 79% |
| 11.10 | 2026타경226 부산 북구 만덕동 럭키만덕아파트 | 아파트 | 1억 6,257만 원 72.6% |
| 11.10 | 2026타경295 부산 사하구 하단동 | 대지 | 7억 4,000만 원 74.6% |
| 11.10 | 2026타경59 부산 사하구 신평동 신평럭키무지개타운 | 아파트 외 1건 | 1억 7,689만 원 77.2% |
| 11.05 | 2022타경2422 부산 사상구 | 상가 | 3억 3,520만 원 38.4% |
| 11.05 | 2024타경108201 부산 북구 만덕동 신만덕휴 | 다세대(빌라) | 3,632만 원 29.5% |
| 11.05 | 2024타경2075 부산 사하구 | 공장 | 18억 1,999만 9,999원 50.7% |
| 11.05 | 2024타경3832 부산 서구 서대신동1가 일마레 | 다세대(빌라) 외 15건 | 4,120만 원 40.8% |
| 11.05 | 2024타경5203 부산 서구 부용동1가 신화킹덤 | 다세대(빌라) | 2억 4,202만 원 63.5% |
| 11.05 | 2025타경100280 부산 사하구 | 공장 | 18억 3,289만 1,000원 52.5% |
| 11.05 | 2025타경101162 부산 북구 구포동 | 단독주택 | 5,590만 원 25.3% |
| 11.05 | 2025타경101244 부산 강서구 명지동 | 상가 | 33억 1,988만 8,000원 59.5% |
| 11.05 | 2025타경101325 부산 사하구 다대동 다대대우아파트 | 아파트 | 3억 3,000만 원 56.9% |
| 11.05 | 2025타경101340 부산 강서구 명지동 더샵 | 오피스텔(주거) | 7,800만 9원 63.4% |
| 11.05 | 2025타경101569 부산 북구 구포동 웅진아름누리 | 오피스텔(주거) | 9,440만 7,000원 37.9% |
| 11.05 | 2025타경101727 부산 사하구 신평동 신평한성임호아파트 | 아파트 | 1억 4,050만 원 76.8% |
| 11.05 | 2025타경101955 부산 북구 덕천동 | 연립주택 | 3,465만 원 51.7% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.