부산지방법원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 0건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.18 | 2024타경2776 부산 연제구 | 단독주택 | 4억 8,000만 원 34.8% |
| 11.18 | 2024타경4321 부산 연제구 연산동 한울차오름 | 도시생활주택 외 47건 | 1억 1,458만 원 70.7% |
| 11.18 | 2024타경51570 부산 동구 초량동 하나빌 | 다세대(빌라) | 7,000만 원 86.4% |
| 11.18 | 2024타경61614 부산 연제구 연산동 배산프라임타워 | 아파트 | 311만 원 1.5% |
| 11.18 | 2025타경21876 부산 부산진구 부암동 타워베르빌 | 아파트 | 3억 519만 9,990원 83.2% |
| 11.18 | 2025타경22004 부산 부산진구 개금동 개금아이파크 | 아파트 | 1억 6,135만 5,000원 75% |
| 11.18 | 2025타경22145 부산 동구 초량동 부산역 | 근린생활시설 외 2건 | 4억 1,100만 원 56.1% |
| 11.18 | 2025타경22271 부산 연제구 거제동 거제아시아드삼정그린코아 | 아파트 | 3억 7,278만 원 91.1% |
| 11.18 | 2025타경22344 부산 동래구 온천동 금강아트빌 | 연립주택 | 2억 1,370만 원 80.3% |
| 11.18 | 2025타경22565 부산 부산진구 부전동 삼정그린코아더시티 | 오피스텔(주거) | 1억 1,188만 8,000원 63.9% |
| 11.18 | 2025타경22925 부산 연제구 연산동 | 다세대(빌라) | 6,598만 원 51.1% |
| 11.18 | 2025타경2377 부산 부산진구 당감동 태우선파크맨션 | 아파트 | 1억 176만 2,000원 73.7% |
| 11.18 | 2025타경3882 부산 동래구 명장동 동남타워 | 아파트 | 1억 2,170만 원 77% |
| 11.18 | 2025타경4502 부산 동래구 사직동 | 단독주택 | 3억 1,880만 원 76.9% |
| 11.11 | 2024타경1407 부산 영도구 청학동 청학동아진펠리스 | 다세대(빌라) 외 9건 | 1억 4,200만 원 58.7% |
| 11.11 | 2024타경4338 부산 동구 초량동 초량마리나베이시티주건축물 | 오피스텔 | 1억 4,202만 원 70.7% |
| 11.11 | 2025타경21546 부산 부산진구 당감동 | 대지 | 9,950만 원 49.3% |
| 11.11 | 2025타경21725 부산 동래구 명장동 아이뷰파크 | 다세대(빌라) | 1억 330만 원 58.4% |
| 11.11 | 2025타경21844 부산 부산진구 부암동 화승삼성아파트 | 상가 | 1억 4,389만 원 35.1% |
| 11.11 | 2025타경21875 부산 중구 영주동 블루스톤 | 오피스텔(주거) | 2억 1,725만 5,000원 92.8% |
| 11.11 | 2025타경21977 부산 동구 초량동 | 대지 | 950만 원 24.2% |
| 11.10 | 2023타경60232 부산 금정구 | 상가 외 20건 | 419만 원 5.5% |
| 11.10 | 2024타경3243 부산 부산진구 부전동 쥬디스태화백화점본관 | 상가 | 1,865만 원 4% |
| 11.10 | 2024타경58403 | 단독주택 외 10건 | 2,217만 원 32.1% |
| 11.10 | 2024타경63818 부산 동구 초량동 하버씨티 | 오피스텔(주거) 외 2건 | 9,240만 원 70% |
| 11.10 | 2024타경66374 부산 부산진구 개금동 개금역대상웰리움 | 다세대(빌라) | 4억 2,200만 원 47.8% |
| 11.10 | 2024타경66756 부산 부산진구 부전동 대동레미안센트럴시티 | 다세대(빌라) 외 7건 | 1억 2,250만 원 40% |
| 11.10 | 2025타경1206 부산 부산진구 개금동 형제빌라 | 다세대(빌라) | 8,732만 원 36.4% |
| 11.10 | 2025타경1275 부산 동래구 온천동 스파타운 | 상가 | 3억 1,000만 원 48.9% |
| 11.10 | 2025타경1831 부산 연제구 거제동 | 단독주택 | 23억 4,000만 원 49.8% |
| 11.10 | 2025타경21503 부산 금정구 구서동 태평양아파트 | 아파트 | 1억 1,841만 1,000원 70.1% |
| 11.10 | 2025타경21767 부산 연제구 연산동 | 단독주택 | 1억 1,900만 원 30.8% |
| 11.10 | 2025타경21808 부산 동래구 명륜동 힐스테이트명륜트라디움 | 상가 외 1건 | 1억 5,200만 원 24.1% |
| 11.10 | 2025타경22561 부산 동래구 온천동 온천동반도보라스카이뷰 | 아파트 | 4억 7,150만 원 100.1% |
| 11.09 | 2025타경22466 부산 부산진구 범천동 대동레미안센트럴시티5 | 오피스텔(주거) | 8,089만 원 64.7% |
| 11.09 | 2025타경22473 부산 부산진구 범천동 대동레미안센트럴시티5 | 아파트 | 7,898만 원 65.8% |
| 11.09 | 2025타경22480 부산 부산진구 범천동 대동레미안센트럴시티5 | 아파트 | 7,398만 원 66.6% |
| 11.09 | 2025타경22502 부산 부산진구 전포동 동우 | 아파트 | 1억 3,188만 8,000원 65.9% |
| 11.09 | 2025타경22750 부산 연제구 연산동 까사블루오피스텔 | 오피스텔(주거) | 1,560만 원 43.3% |
| 11.09 | 2025타경22876 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,020만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22879 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,260만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22880 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,020만 원 48.5% |
| 11.09 | 2025타경22881 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,020만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22883 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,260만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22884 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,260만 원 49.5% |
| 11.09 | 2025타경22887 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,130만 원 49.4% |
| 11.09 | 2025타경22888 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,020만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22894 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,020만 원 48.8% |
| 11.09 | 2025타경22895 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,310만 원 45.4% |
| 11.09 | 2025타경22897 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,020만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22898 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,260만 원 48.7% |
| 11.09 | 2025타경22900 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,260만 원 48.7% |
| 11.09 | 2025타경22901 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 8,910만 원 49.2% |
| 11.09 | 2025타경22902 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(사무) | 1억 588만 원 56% |
| 11.09 | 2025타경22906 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(사무) | 9,020만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22907 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(사무) | 9,020만 원 49.3% |
| 11.09 | 2025타경22909 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(사무) | 1억 588만 원 60.9% |
| 11.09 | 2025타경22912 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(사무) | 9,020만 원 48.8% |
| 11.09 | 2025타경22913 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 8,910만 원 49.5% |
| 11.09 | 2025타경22915 부산 부산진구 부전동 디알에코시티 | 오피스텔(주거) | 9,020만 원 48.2% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.