인천지방법원 부천지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 209건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 2024타경52586 경기 김포시 북변동 스타힐스 | 다세대(빌라) | 498만 3,000원 2% |
| 11.24 | 2024타경55110 경기 부천시 소사구 괴안동 에스케이파인빌 | 다세대(빌라) | 1,316만 4,000원 4% |
| 11.24 | 2025타경2885 경기 김포시 구래동 성현프라자 | 상가 | 8,307만 5,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경33775 경기 부천시 소사구 옥길동 | 상가 외 6건 | 4,129만 7,000원 24% |
| 11.24 | 2025타경34287 경기 김포시 장기동 금광하이테크시티 | 공장 | 9,158만 1,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경34344 경기 부천시 오정구 여월동 여월라비앙힐스아파트 | 아파트 | 1억 4,268만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경34449 경기 김포시 고촌읍 신곡리 루체스타라펠리체 | 오피스텔(주거) | 7,683만 2,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경34464 경기 부천시 소사구 소사본동 소사역 | 오피스텔(사무) | 2,487만 1,000원 8.2% |
| 11.24 | 2025타경34565 경기 부천시 원미구 도당동 베스트빌 | 다세대(빌라) | 1,433만 원 8.2% |
| 11.24 | 2025타경34568 경기 김포시 걸포동 오스타파라곤아파트 | 아파트 | 5억 8,100만 원 70% |
| 11.24 | 2025타경34582 경기 김포시 구래동 김포더럭스나인오피스텔 | 오피스텔(주거) | 3,910만 2,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경34638 경기 부천시 원미구 상동 소풍 | 상가 외 1건 | 1,680만 7,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경34693 경기 부천시 오정구 고강동 가화주택 | 다세대(빌라) | 882만 4,000원 11.8% |
| 11.24 | 2025타경34763 경기 부천시 원미구 심곡동 테라스 | 상가 | 988만 3,000원 11.8% |
| 11.24 | 2025타경34858 경기 부천시 소사구 소사본동 | 다세대(빌라) | 4,767만 7,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경34961 경기 부천시 오정구 원종동 백합주택 | 다세대(빌라) | 2,401만 원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경35008 경기 부천시 원미구 도당동 영광빌라 | 다세대(빌라) | 2,606만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경35133 경기 김포시 풍무동 테라스테이 | 오피스텔(주거) | 4,390만 4,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경35252 경기 부천시 원미구 역곡동 삼성아이파크빌 | 다세대(빌라) | 6,036만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경35302 경기 김포시 대곶면 대명리 대명항수산물타운 | 상가 | 1억 134만 6,000원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경35493 경기 부천시 원미구 약대동 중앙그린빌 | 아파트 | 2,874만 원 16.8% |
| 11.24 | 2025타경3925 경기 부천시 오정구 고강동 | 상가 | 7,906만 2,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경4379 경기 김포시 구래동 디원시티 | 공장 | 3,292만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2025타경5297 경기 부천시 소사구 심곡본동 한울에이치밸리움디그니어스 | 상가 외 1건 | 5,680만 8,000원 16.8% |
| 11.24 | 2026타경127 경기 김포시 고촌읍 신곡리 수기마을 | 아파트 | 4억 5,010만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경139 경기 부천시 원미구 심곡동 | 다세대(빌라) | 9,800만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경162 경기 부천시 오정구 고강동 | 다세대(빌라) | 9,800만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경184 경기 김포시 고촌읍 신곡리 수기마을 | 아파트 | 6억 5,520만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경194 경기 부천시 소사구 옥길동 우성테크노파크1 | 지식산업센터 외 1건 | 1억 2,040만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경205 경기 부천시 원미구 약대동 한일코지세상 | 도시생활주택 | 1억 5,120만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경228 경기 부천시 소사구 송내동 | 다세대(빌라) | 7,840만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경247 경기 부천시 소사구 송내동 | 다세대(빌라) | 1억 220만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경253 경기 부천시 원미구 약대동 라온빌 | 다세대(빌라) | 2억 930만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30062 경기 부천시 원미구 심곡동 다온하브 | 오피스텔 | 9,359만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경30162 경기 김포시 장기동 김포 | 공장 외 3건 | 7,798만 4,000원 16.8% |
| 11.24 | 2026타경30171 경기 부천시 소사구 송내동 리마빌 | 다세대(빌라) | 3,395만 원 16.8% |
| 11.24 | 2026타경30232 경기 김포시 구래동 엠스퀘어 | 상가 외 1건 | 1억 9,756만 8,000원 34.3% |
| 11.24 | 2026타경30518 경기 김포시 마산동 | 근린주택 | 7억 9,881만 3,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경30545 경기 김포시 대곶면 약암리 | 공장 | 8억 3,122만 3,000원 49% |
| 11.24 | 2026타경30635 경기 부천시 원미구 상동 뉴코아중동백화점 | 상가·점포 외 1건 | 980만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경30650 경기 부천시 원미구 심곡동 대준블루온 | 아파트(생활주택) | 5,586만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경30668 경기 김포시 구래동 스위트엠아크라시티3차 | 오피스텔 | 4,851만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경30731 경기 부천시 원미구 원미동 미성맨션 | 다세대(빌라) | 7,203만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경30751 경기 김포시 월곶면 고막리 | 대지 | 6억 2,863만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경30767 경기 부천시 원미구 역곡동 해들목빌라 | 다세대(빌라) | 6,958만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경30834 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 대지 | 14억 5,601만 4,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경30862 경기 부천시 원미구 상동 반달마을 | 아파트 | 1억 9,390만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30884 경기 김포시 장기동 고창마을한양수자인리버팰리스 | 아파트 | 3억 1,220만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30892 경기 부천시 소사구 심곡본동 엘지드림타운 | 다세대(빌라) | 7,700만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30896 경기 부천시 원미구 도당동 신도뷰테크 | 다세대(생활주택) | 1억 3,300만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30900 경기 김포시 장기동 라베니체마치에비뉴2 | 근린생활시설 | 4억 3,470만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30922 경기 부천시 오정구 여월동 | 다세대(빌라) | 5,880만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30965 경기 부천시 원미구 심곡동 다우빌 | 다세대(생활주택) | 1억 8,410만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30968 경기 김포시 운양동 풍경마을한강한라비발디 | 아파트 | 4억 3,050만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경30973 경기 부천시 원미구 심곡동 | 단독주택 | 3억 9,999만 7,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경31007 경기 부천시 원미구 심곡동 다온하브 | 아파트(생활주택) | 7,140만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31039 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 상가·점포 외 1건 | 6억 6,850만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31055 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 다세대(빌라) | 1억 4,280만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31089 경기 부천시 원미구 중동 그린타운 | 아파트 | 5억 4,180만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31095 경기 부천시 원미구 심곡동 진양아트빌 | 다세대(빌라) | 1억 1,550만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31110 경기 김포시 사우동 농장마을 | 아파트 | 2억 230만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31124 경기 김포시 사우동 풍년마을 | 아파트 | 2억 3,870만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31160 경기 김포시 구래동 디원시티 | 지식산업센터 | 2억 8,560만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31182 경기 김포시 사우동 울루물루타운하우스 | 다세대(생활주택) | 1억 6,030만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31185 경기 부천시 원미구 중동 센터프라자 | 교육·연구시설 | 1억 2,110만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31214 경기 김포시 장기동 초당마을우남퍼스트빌 | 아파트 | 4억 9,070만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31226 경기 부천시 소사구 괴안동 금산하이빌 | 다세대(빌라) | 9,030만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31233 경기 부천시 소사구 괴안동 이편한세상 | 아파트 | 6억 1,670만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31265 경기 부천시 오정구 여월동 여월탑펠리스 | 다세대(빌라) | 2억 8,767만 2,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경31294 경기 부천시 원미구 상동 코오롱파크뷰 | 근린생활시설 | 3억 6,330만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31341 경기 부천시 원미구 상동 하이센스빌 | 사무실 | 4,900만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31346 경기 김포시 통진읍 고정리 | 근린생활시설 | 8억 8,099만 5,000원 70% |
| 11.24 | 2026타경31353 경기 김포시 걸포동 오스타파라곤아파트 | 아파트 | 4억 8,440만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31375 경기 김포시 구래동 스위트엠아크라시티1차 | 오피스텔 | 5,250만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31408 경기 부천시 원미구 중동 골든타워 | 근린생활시설 | 4억 7,810만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31435 경기 김포시 풍무동 한화유로메트로아파트 | 아파트 | 3억 2,900만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31472 경기 부천시 오정구 원종동 한울아파트 | 오피스텔 | 1억 9,180만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경31525 경기 부천시 원미구 상동 삼부빌라 | 다세대(빌라) | 8,400만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경57 경기 김포시 운양동 에이치씨티 | 사무실 | 3억 4,594만 원 137.8% |
| 11.24 | 2026타경62 경기 부천시 원미구 심곡동 화신오피스텔 | 오피스텔(사무) | 3,773만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경70 경기 부천시 오정구 고강동 동호빌라 | 다세대(빌라) | 7,000만 원 70% |
| 11.24 | 2026타경87 경기 김포시 구래동 | 상가 | 3억 9,298만 원 49% |
| 11.24 | 2026타경95 경기 부천시 소사구 옥길동 광양프런티어밸리5차지식산업센터 | 공장 | 5억 274만 원 49% |
| 11.26 | 2024타경4860 경기 김포시 월곶면 갈산리 | 임야 | 3,627만 1,000원 8.2% |
| 11.26 | 2025타경2861 경기 김포시 구래동 성현프라자 | 상가 | 5,210만 2,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경30545 경기 부천시 소사구 심곡본동 황토에이스타운 | 다세대(빌라) | 257만 원 2% |
| 11.26 | 2025타경32650 경기 부천시 원미구 심곡동 | 다세대(빌라) | 2,252만 1,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경33105 경기 부천시 원미구 춘의동 에쓰제이로얄팰리스 | 사무실 | 3,458만 8,000원 8.2% |
| 11.26 | 2025타경33270 경기 부천시 오정구 원종동 | 연립주택 | 9,800만 원 49% |
| 11.26 | 2025타경33502 경기 김포시 구래동 태경프라자 | 상가 | 4억 9,494만 9,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경33744 경기 부천시 소사구 괴안동 | 다세대(빌라) | 1,630만 7,000원 8.2% |
| 11.26 | 2025타경33795 경기 김포시 하성면 석탄리 | 공장 | 4억 9,448만 3,000원 34.7% |
| 11.26 | 2025타경33863 경기 부천시 원미구 심곡동 다온하브 | 다세대(빌라) | 1,548만 3,000원 8.2% |
| 11.26 | 2025타경33949 경기 부천시 소사구 심곡본동 마리나뷰 | 상가 | 1억 756만 5,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경33997 경기 부천시 원미구 중동 대우마이빌스위티 | 오피스텔 | 2억 5,200만 원 100% |
| 11.26 | 2025타경34075 경기 부천시 원미구 심곡동 | 다세대(빌라) | 2,129만 5,000원 11.8% |
| 11.26 | 2025타경34183 경기 김포시 대곶면 거물대리 | 공장 | 11억 2,909만 1,000원 70% |
| 11.26 | 2025타경34263 경기 부천시 소사구 괴안동 신일해피트리아파트 | 아파트 | 2억 7,790만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경34499 경기 부천시 원미구 원미동 뜨란채비 | 다세대(빌라) | 4,453만 9,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경34579 경기 김포시 운양동 그랜드타워 | 상가 | 1억 2,403만 6,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경34612 경기 부천시 오정구 오정동 거성맨션17차 | 다세대(빌라) | 4,973만 5,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경34616 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 아파트 | 8,540만 7,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경34718 경기 김포시 구래동 중일라크리움 | 오피스텔(주거) | 4,150만 3,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경34808 경기 부천시 소사구 괴안동 삼풍아파트 | 아파트 | 4,900만 원 16.4% |
| 11.26 | 2025타경34828 경기 부천시 원미구 도당동 베스트빌 | 다세대(빌라) | 3,428만 6,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경34989 경기 김포시 마산동 한강동일스위트더파크뷰1단지 | 상가 | 6,098만 5,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경35011 경기 부천시 원미구 역곡동 대성하이츠 | 연립주택 | 2,593만 1,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경35194 경기 부천시 소사구 옥길동 광양프런티어밸리5차지식산업센터 | 공장 | 2억 4,730만 3,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경35272 경기 부천시 오정구 여월동 현대에스빌 | 다세대(빌라) | 4,922만 1,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경35298 경기 김포시 구래동 현대썬앤빌더킹 | 오피스텔(주거) 외 2건 | 4,733만 4,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경35318 경기 부천시 원미구 중동 엘리타운 | 다세대(빌라) | 9,981만 3,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경35359 경기 부천시 소사구 심곡본동 | 연립주택 | 4,630만 5,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경35373 경기 김포시 통진읍 옹정리 | 근린생활시설 외 1건 | 4억 7,881만 6,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경35382 경기 부천시 소사구 심곡본동 신진엘니도하우스 | 다세대(빌라) | 6,517만 원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경35454 경기 김포시 월곶면 갈산리 | 잡종지 | 7억 4,501만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경35474 경기 부천시 소사구 괴안동 현대빌라 | 다세대(빌라) | 5,865만 3,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경35572 경기 부천시 원미구 중동 신일아르디세 | 오피스텔(주거) | 1억 1,833만 5,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경4300 경기 김포시 운양동 에이치씨티 | 사무실 | 2억 1,657만 원 24% |
| 11.26 | 2025타경5341 경기 김포시 구래동 | 공장 외 1건 | 5,076만 4,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경5655 경기 부천시 오정구 고강동 고려주택 | 다세대(빌라) | 2,984만 1,000원 34.3% |
| 11.26 | 2026타경116 경기 김포시 운양동 한강신도시이편한세상 | 아파트 | 4억 9,770만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경124 경기 김포시 통진읍 도사리 블루하임 | 다세대(생활주택) | 1억 9,460만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경160 경기 부천시 소사구 옥길동 우성테크노파크1 | 지식산업센터 | 2억 2,470만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경17 경기 김포시 구래동 한강비즈나인지식산업센터 | 지식산업센터 | 2억 286만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경196 경기 김포시 구래동 김포더럭스나인오피스텔 | 오피스텔 외 5건 | 1억 1,500만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경203 경기 부천시 원미구 원미동 부천테크노밸리유1센터 | 근린생활시설 | 10억 2,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경215 경기 김포시 구래동 리브타워 | 지식산업센터 | 1억 8,200만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경222 경기 김포시 통진읍 서암리 | 상가·점포 | 13억 9,691만 6,000원 100% |
| 11.26 | 2026타경232 경기 김포시 통진읍 서암리 | 다세대(생활주택) | 2억 7,700만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경245 경기 김포시 구래동 김포안강럭스나인 | 오피스텔 | 1억 8,200만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경252 경기 김포시 장기동 김포마스터비즈파크 | 지식산업센터 | 1억 6,900만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경260 경기 부천시 오정구 고강동 동원아파트 | 아파트 | 1억 4,700만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경265 경기 부천시 원미구 원미동 롯데그린빌 | 다세대(빌라) | 9,400만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경278 경기 부천시 소사구 옥길동 문영퀸즈파크씨 | 근린생활시설 | 17억 1,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경299 경기 부천시 소사구 괴안동 차오름 | 다세대(생활주택) | 3억 2,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경30073 경기 부천시 원미구 심곡동 대준블루온 | 아파트(생활주택) | 1억 2,985만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경30109 경기 김포시 장기동 라베니체마치에비뉴6 | 상가 | 2억 991만 6,000원 34.3% |
| 11.26 | 2026타경30156 경기 김포시 하성면 마조리 | 공장 | 6억 1,954만 5,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경30183 경기 김포시 장기동 김포한강신도시범양레우스라세느 | 연립(생활주택) | 3억 2,144만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경30255 경기 부천시 소사구 송내동 아펠빌리지비 | 다세대(생활주택) | 1억 5,190만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30277 경기 김포시 구래동 스위트엠아크라시티2차 | 오피스텔 | 7,644만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경30325 경기 김포시 통진면 마송리 | 공장 | 20억 3,222만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경30411 경기 김포시 장기동 | 근린주택 | 18억 4,414만 1,760원 100% |
| 11.26 | 2026타경30422 경기 부천시 오정구 여월동 다온팰리스 | 사무실 | 1억 4,700만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경30437 경기 김포시 장기동 | 근린주택 | 12억 9,492만 2,500원 100% |
| 11.26 | 2026타경30485 경기 김포시 사우동 풍년마을 | 아파트 | 2억 1,980만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30514 경기 부천시 원미구 역곡동 바로크맨션 | 다세대(빌라) | 1억 1,340만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30540 경기 김포시 고촌읍 전호리 호텔마리나베이서울 | 숙박시설 | 5,390만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30604 경기 부천시 소사구 소사본동 부천한신아파트 | 아파트 | 2억 3,660만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30629 경기 부천시 원미구 상동 진달래마을 | 아파트 | 7억 6,300만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30646 경기 부천시 원미구 중동 신중동역헤리움메트로타워 | 근린생활시설 | 8억 1,900만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30663 경기 김포시 장기동 김포마스터비즈파크 | 지식산업센터 외 1건 | 1억 7,360만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30689 경기 김포시 하성면 원산리 | 창고 | 4억 2,008만 2,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경307 경기 부천시 오정구 원종동 해윰아파트 | 집합건물 | 3억 5,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경30721 경기 부천시 소사구 심곡본동 알찬집 | 도시생활주택 | 3,434만 9,000원 49% |
| 11.26 | 2026타경30730 경기 김포시 대곶면 송마리 | 사무실 | 95억 1,456만 9,000원 100% |
| 11.26 | 2026타경30741 경기 김포시 구래동 스위트엠아크라시티3차 | 오피스텔(주거) | 7,000만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30772 경기 김포시 통진읍 도사리 | 창고 | 2억 9,013만 8,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경30792 경기 부천시 소사구 옥길동 광양프런티어밸리5차지식산업센터 | 공장 | 3억 2,480만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30805 경기 김포시 구래동 중일라크리움 | 오피스텔 | 6,090만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30806 경기 김포시 고촌읍 신곡리 김포고촌우방아이유쉘 | 아파트 | 5억 4,390만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30852 경기 부천시 원미구 심곡동 한양펠리스 | 다세대(생활주택) | 1억 2,740만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30871 경기 부천시 오정구 오정동 청산그린아파트 | 아파트 | 2억 4,500만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30877 경기 김포시 양촌읍 양곡리 김포한강 | 아파트 | 2억 4,430만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30893 경기 부천시 소사구 송내동 정원파크빌 | 다세대(빌라) | 1억 192만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경30904 경기 부천시 소사구 소사본동 메종드라피네 | 근린생활시설 외 4건 | 1억 4,420만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경30963 경기 김포시 마산동 | 대지 | 66억 9,362만 3,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경31008 경기 부천시 원미구 심곡동 부천역 | 아파트 | 3억 3,670만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경31042 경기 부천시 오정구 고강동 동화프리미아3차 | 다세대(생활주택) | 1억 8,480만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경31060 경기 김포시 장기동 한강센트럴자이1단지 | 아파트 | 3억 6,960만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경31085 경기 부천시 오정구 고강동 하나팰리스 | 다세대(빌라) | 1억 6,730만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경31097 경기 부천시 원미구 중동 동원아파트 | 아파트 | 2억 2,050만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경31105 경기 부천시 원미구 도당동 계룡펠리스 | 다세대(빌라) | 1억 4,350만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경31174 경기 김포시 운양동 | 다가구 | 6억 2,671만 1,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경31207 경기 부천시 원미구 심곡동 다온하브 | 아파트(생활주택) | 1억 3,000만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31211 경기 부천시 소사구 옥길동 광양프런티어밸리5차지식산업센터 | 공장 외 1건 | 1억 5,800만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31225 경기 김포시 장기동 초당마을우남퍼스트빌 | 아파트 | 7억 5,200만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31254 경기 부천시 소사구 심곡본동 보광리치빌 | 도시생활주택 | 1억 4,900만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31314 경기 부천시 원미구 역곡동 오페라하우스 | 다세대(빌라) | 1억 2,900만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31338 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 답(논) | 6억 3,600만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31419 경기 부천시 원미구 중동 이든 | 아파트 | 4억 4,500만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31429 경기 김포시 운양동 한강신도시롯데캐슬 | 아파트 | 7억 4,600만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31490 경기 김포시 구래동 호반베르디움더레이크3차 | 아파트 | 4억 8,500만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31499 경기 김포시 하성면 마곡리 | 토지 | 4,242만 6,180원 100% |
| 11.26 | 2026타경31518 경기 부천시 오정구 원종동 대운주택 | 다세대(빌라) | 8,540만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경31519 경기 부천시 오정구 내동 다우테크노타운 | 근린생활시설 | 2억 7,500만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31576 경기 부천시 오정구 오정동 광백드림빌 | 다세대(빌라) | 1억 8,100만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31593 경기 부천시 원미구 중동 메트로팰리스1 | 오피스텔 | 6,500만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경316 경기 김포시 구래동 현대썬앤빌더킹 | 오피스텔 | 1억 4,200만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31616 경기 김포시 고촌읍 신곡리 주석리치빌 | 연립주택 | 2억 7,300만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31627 경기 부천시 소사구 옥길동 광양프런티어밸리5차지식산업센터 | 근린생활시설 | 5억 600만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31665 경기 김포시 구래동 호반베르디움더레이크2차 | 아파트 | 5억 2,400만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경31672 경기 김포시 마산동 은여울마을경남아너스빌 | 아파트 | 3억 7,500만 원 100% |
| 11.26 | 2026타경37 경기 김포시 구래동 연세와이7두애틱 | 오피스텔 | 3억 6,211만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경40 경기 부천시 오정구 고강동 약수빌라 | 다세대(빌라) | 6,321만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경47 경기 김포시 운양동 더리버뷰 | 상가·점포 | 4억 915만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경56 경기 부천시 원미구 심곡동 더채원 | 오피스텔 | 2억 5,340만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경68 경기 김포시 구래동 현대썬앤빌더킹 | 오피스텔 외 1건 | 5,733만 원 49% |
| 11.26 | 2026타경76 경기 부천시 소사구 소사본동 | 단독주택 | 3억 5,332만 5,000원 70% |
| 11.26 | 2026타경85 경기 부천시 원미구 심곡동 루트하임 | 아파트 | 3억 3,040만 원 70% |
| 11.26 | 2026타경93 경기 부천시 오정구 고강동 | 다세대(생활주택) | 2억 370만 원 70% |
| 12.01 | 2024타경52418 경기 김포시 | 연립주택·다세대·빌라 | 415만 3,000원 2% |
| 12.01 | 2025타경33877 경기 김포시 마산동 | 상가 | 1억 8,679만 8,000원 24% |
| 12.01 | 2026타경1 경기 부천시 원미구 심곡동 | 상가 | 6억 2,492만 6,000원 34.3% |
| 12.01 | 2026타경30387 경기 부천시 원미구 심곡동 심곡동피노키오상가 | 사무실 외 1건 | 5,213만 6,000원 34.3% |
| 12.03 | 2018타경11355 경기 부천시 원종동 동원하이츠빌 | 다세대(빌라) | 9,520만 원 70% |
| 12.03 | 2025타경32990 경기 김포시 풍무동 김포풍무꿈에그린더포레듀5단지 | 아파트 | 4억 1,800만 원 100% |
| 12.03 | 2025타경35320 경기 김포시 장기동 | 체육용지 | 415억 8,336만 원 100% |
| 12.03 | 2026타경31247 경기 부천시 소사구 괴안동 라온107 | 아파트 | 1억 9,400만 원 100% |
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.17 | 2024타경42046 경기 김포시 대곶면 | 공장 | 6억 889만 9,000원 45.2% |
| 11.17 | 2024타경52036 경기 김포시 대곶면 율생리 | 다가구 | 5,651만 원 19% |
| 11.17 | 2025타경32813 경기 부천시 소사구 소사본동 | 단독주택 | 1억 7,620만 2,100원 24.8% |
| 11.17 | 2025타경33665 경기 부천시 소사구 소사본동 부천소사역푸르지오 | 아파트 외 2건 | 4억 6,126만 원 51.4% |
| 11.17 | 2025타경34957 경기 김포시 풍무동 양도마을 | 아파트 | 2억 8,569만 3,650원 80.3% |
| 11.12 | 2024타경52227 경기 김포시 풍무동 웅신미켈란의아침 | 상가 | 2억 1,001만 원 13.7% |
| 11.12 | 2025타경2380 경기 부천시 소사구 옥길동 부천옥길서영아너시티2 | 공장 | 1억 3,000만 원 26.9% |
| 11.12 | 2025타경33630 경기 김포시 운양동 에이치씨티 | 사무실 | 7,099만 9,000원 9.3% |
| 11.12 | 2025타경34387 경기 김포시 구래동 현대썬앤빌더킹 | 오피스텔(주거) 외 1건 | 8,200만 원 54.7% |
| 11.12 | 2025타경34856 경기 부천시 원미구 춘의동 춘의디아크원 | 지식산업센터 외 1건 | 1억 4,010만 원 64.3% |
| 11.12 | 2025타경34907 경기 김포시 구래동 현대썬앤빌더킹 | 오피스텔(주거) 외 1건 | 4,679만 원 39.7% |
| 11.12 | 2025타경35035 경기 부천시 오정구 여월동 우성빌라 | 다세대(빌라) | 7,627만 원 56.5% |
| 11.12 | 2025타경35117 경기 부천시 원미구 심곡동 심곡동피노키오상가 | 상가 | 2억 3,566만 3,000원 38% |
| 11.12 | 2025타경3628 경기 김포시 구래동 디원시티 | 공장 | 5,880만 원 28.7% |
| 11.12 | 2025타경3826 경기 김포시 구래동 | 공장 외 1건 | 3,600만 원 20% |
| 11.12 | 2025타경4577 경기 부천시 소사구 옥길동 골든아이티타워 | 공장 외 1건 | 6,230만 원 40.7% |
| 11.12 | 2026타경30022 경기 김포시 운양동 한강신도시이편한세상 | 아파트 | 5억 2,600만 원 74.2% |
| 11.12 | 2026타경30090 경기 부천시 원미구 원미동 대림프라우드빌 | 다세대(빌라) | 1억 4,420만 원 70% |
| 11.12 | 2026타경30099 경기 부천시 원미구 상동 사랑마을 | 아파트 | 7억 2,333만 원 96.4% |
