수원지방법원 안산지원 경매 물건
2026년 11월 22일 기준으로 입찰을 앞둔 사건 34건이에요. 사건번호를 누르면 감정가와 최저가를 볼 수 있어요.
입찰 예정
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11.26 | 2025타경269 경기 안산시 상록구 | 다세대(빌라) 외 8건 | 3,193만 3,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경51903 경기 안산시 단원구 원곡동 | 상가 | 4억 2,416만 3,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경51905 경기 시흥시 배곧동 배곧로얄팰리스테크노1차 | 상가 | 1억 228만 3,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경51974 경기 시흥시 정왕동 케이피유디에스벤처타운 | 오피스텔 | 3,087만 원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경52074 경기 안산시 상록구 부곡동 동산타워 | 다세대(빌라) | 5,796만 7,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경52706 경기 광명시 소하동 광명지타워 | 공장 | 9,470만 8,000원 11.8% |
| 11.26 | 2025타경52855 경기 시흥시 장현동 | 임야 | 614만 4,000원 49% |
| 11.26 | 2025타경53140 경기 시흥시 배곧동 서영베니스스퀘어 | 상가 외 2건 | 2억 8,812만 원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경53205 경기 안산시 단원구 대부남동 | 답(논) | 1억 1,762만 4,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경53237 경기 시흥시 배곧동 해든트윈스오피스텔 | 오피스텔(주거) | 5,390만 원 49% |
| 11.26 | 2025타경53341 경기 안산시 상록구 일동 | 다세대(빌라) | 1억 584만 원 49% |
| 11.26 | 2025타경53380 경기 광명시 광명동 아뜨랑스 | 오피스텔(주거) | 1억 2,142만 2,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경53458 경기 안산시 상록구 사동 | 다세대(빌라) | 5,385만 1,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경53476 경기 안산시 상록구 사동 | 다세대(빌라) | 5,929만 원 49% |
| 11.26 | 2025타경53544 경기 안산시 단원구 고잔동 대가팰리스 | 다세대(생활주택) | 1억 7,304만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53631 경기 시흥시 신천동 시흥신천삼환나우빌 | 아파트 | 3억 9,970만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53667 경기 안산시 상록구 부곡동 베스트빌 | 다세대(생활주택) | 1억 2,320만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53716 경기 안산시 단원구 선부동 숲속하우스 | 다세대(생활주택) | 1억 1,200만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53734 경기 안산시 상록구 부곡동 대신빌라 | 다세대(빌라) | 1억 4,700만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53740 경기 시흥시 정왕동 | 근린생활시설 | 6억 3,280만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53772 경기 시흥시 은행동 | 다세대(생활주택) | 1억 8,200만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53858 경기 안산시 상록구 일동 | 다세대(빌라) | 7,389만 2,000원 70% |
| 11.26 | 2025타경53896 경기 안산시 단원구 와동 세움멤버스빌 | 도시생활주택 | 1억 3,650만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53923 경기 시흥시 은행동 | 다세대(생활주택) | 1억 4,560만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53960 경기 시흥시 신천동 영진아트맨션3차 | 다세대(빌라) | 9,590만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경53974 경기 안산시 상록구 사동 | 다세대(생활주택) | 1억 3,020만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경54002 경기 시흥시 월곶동 진주마을풍림1차아이원 | 아파트 | 1억 9,040만 원 70% |
| 11.26 | 2025타경600 경기 시흥시 장현동 아띠프라자 | 상가 외 2건 | 8,595만 5,000원 24% |
| 11.26 | 2025타경625 경기 안산시 상록구 부곡동 | 다세대(빌라) 외 9건 | 4,184만 6,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경707 경기 시흥시 배곧동 로데오프라자 | 상가 | 1억 9,482만 4,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경782 경기 시흥시 배곧동 배곧시그니처타워 | 공장 외 1건 | 6,403만 4,000원 16.8% |
| 11.26 | 2025타경860 경기 안산시 단원구 와동 | 다세대(빌라) | 1,783만 6,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경868 경기 시흥시 배곧동 배곧로얄팰리스테크노1차 | 상가 | 2억 9,086만 4,000원 34.3% |
| 11.26 | 2025타경889 경기 시흥시 장현동 아띠프라자 | 상가 외 2건 | 1억 4,063만 원 34.3% |
최근 낙찰 결과
| 경매일 | 사건번호·소재지 | 용도 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 11.18 | 2023타경1541 경기 안산시 단원구 선부동 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 아파트 | 4억 1,199만 9,000원 93.6% |
| 11.18 | 2024타경72861 경기 안산시 단원구 대부북동 | 임야 | 3,500만 원 23.8% |
| 11.18 | 2025타경50349 경기 안산시 단원구 | 근린주택 | 7억 5,000만 원 56% |
| 11.18 | 2025타경51978 경기 안산시 상록구 이동 | 연립주택·다세대·빌라 | 1억 4,219만 원 62.4% |
| 11.18 | 2025타경52102 경기 안산시 상록구 본오동 | 다세대(빌라) | 1억 5,136만 원 43% |
| 11.18 | 2025타경52383 경기 안산시 상록구 일동 | 다세대(빌라) | 7,577만 원 43.8% |
| 11.18 | 2025타경52589 경기 안산시 상록구 사동 | 다세대(빌라) | 8,166만 원 45.1% |
| 11.18 | 2025타경52847 경기 광명시 철산동 가산디오스텔 | 상가 | 7,500만 원 42.9% |
| 11.18 | 2025타경52899 경기 안산시 상록구 부곡동 | 다세대(빌라) | 9,315만 원 68.5% |
| 11.18 | 2025타경53021 경기 안산시 상록구 본오동 | 근린주택 | 5억 9,300만 원 55.5% |
| 11.18 | 2025타경53147 경기 안산시 상록구 본오동 해성빌라 | 다세대(빌라) | 9,661만 1,111원 71.6% |
| 11.18 | 2025타경53196 경기 안산시 상록구 사동 | 다세대(빌라) | 3,910만 원 49.5% |
| 11.18 | 2025타경53242 경기 안산시 단원구 와동 | 다세대(빌라) | 6,392만 8,000원 52% |
| 11.18 | 2025타경53428 경기 안산시 단원구 와동 | 다세대(빌라) | 1억 2,050만 7,000원 66.6% |
| 11.18 | 2025타경53450 경기 안산시 상록구 부곡동 삼미하이츠빌 | 다세대(생활주택) | 1억 534만 5,600원 52.4% |
| 11.18 | 2025타경53540 경기 안산시 단원구 고잔동 보네르빌리지아파트 | 아파트 | 4억 6,378만 원 86.2% |
| 11.18 | 2025타경53626 경기 안산시 상록구 팔곡이동 | 다세대(빌라) | 5,780만 10원 76.1% |
| 11.18 | 2025타경53639 경기 안산시 상록구 본오동 해정파크빌 | 다세대(생활주택) | 1억 1,784만 원 88.6% |
| 11.18 | 2025타경53999 경기 시흥시 월곶동 월곶동유호엔플러스빌 | 아파트 | 1억 4,429만 9,999원 81.1% |
| 11.18 | 2025타경809 경기 시흥시 조남동 포레하임 | 아파트 | 4억 899만 9,000원 78.2% |
| 11.18 | 2025타경974 경기 안산시 상록구 사동 이편한세상상록 | 아파트 | 3억 8,038만 원 82% |
| 11.18 | 2025타경984 경기 시흥시 배곧동 다인로얄팰리스배곧2차 | 오피스텔(주거) | 1억 7,280만 원 72% |
| 11.17 | 2023타경60281 경기 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌2 | 다세대(빌라) 외 42건 | 2억 6,880만 원 44.7% |
| 11.17 | 2024타경62963 경기 안산시 단원구 대부남동 | 전(밭) | 15억 1,111만 1,111원 66.2% |
| 11.17 | 2025타경491 경기 안산시 상록구 부곡동 부자명가 | 다세대(빌라) | 1억 4,500만 원 99.3% |
| 11.17 | 2025타경50998 경기 안산시 단원구 고잔동 어반하우스 | 다세대(빌라) | 6,444만 원 43.5% |
| 11.17 | 2025타경51733 경기 시흥시 배곧동 | 공장 외 2건 | 8,066만 원 11.9% |
| 11.17 | 2025타경51991 경기 안산시 상록구 부곡동 삼미하이츠빌 | 다세대(빌라) | 4,200만 원 37.8% |
| 11.17 | 2025타경52884 경기 안산시 단원구 와동 | 다세대(빌라) | 6,505만 원 50.8% |
| 11.17 | 2025타경53065 경기 시흥시 정왕동 금강아파트 | 아파트 | 3억 2,000만 원 88.4% |
| 11.17 | 2025타경53346 경기 광명시 하안동 주공아파트 | 아파트 | 5억 7,777만 7,777원 135.9% |
| 11.17 | 2025타경53387 경기 안산시 상록구 일동 | 다세대(빌라) | 1억 2,706만 원 92.7% |
| 11.17 | 2025타경53401 경기 안산시 단원구 와동 | 다세대(빌라) | 6,223만 원 49% |
| 11.17 | 2025타경53479 경기 안산시 상록구 일동 | 다세대(빌라) | 6,060만 원 50.5% |
| 11.17 | 2025타경53493 경기 안산시 상록구 사동 이지스쉐르빌 | 다세대(빌라) | 1억 308만 원 56.6% |
| 11.17 | 2025타경53538 경기 안산시 상록구 사동 | 다세대(생활주택) | 1억 2,510만 원 61% |
| 11.17 | 2025타경53589 경기 안산시 상록구 월피동 주공아파트 | 아파트 | 2억 4,250만 원 92.2% |
| 11.17 | 2025타경53693 경기 시흥시 은행동 신강레이크뷰주건축물 | 오피스텔 | 3억 1,500만 원 99.4% |
| 11.17 | 2025타경53709 경기 안산시 상록구 월피동 삼미빌라 | 다세대(빌라) | 1억 3,100만 원 72% |
| 11.17 | 2025타경53724 경기 광명시 일직동 광명역자이타워 | 지식산업센터 | 3억 7,217만 1,000원 70.1% |
| 11.17 | 2025타경53907 경기 안산시 상록구 사동 라온제나 | 다세대(생활주택) | 1억 9,441만 원 74.2% |
| 11.17 | 2025타경595 경기 안산시 단원구 고잔동 | 상가 | 4,500만 원 17% |
| 11.17 | 2025타경706 경기 안산시 상록구 이동 | 아파트 | 3억 7,110만 원 77.3% |
| 11.17 | 2025타경871 경기 시흥시 능곡동 뷰파이브 | 오피스텔 | 1억 2,088만 원 60.4% |
| 11.17 | 2025타경937 경기 시흥시 월곶동 시흥센트럴헤센 | 아파트 | 3억 2,830만 830원 75.6% |
| 11.17 | 2025타경947 경기 시흥시 정왕동 | 오피스텔 | 5,690만 원 71.1% |
| 11.17 | 2026타경50650 경기 시흥시 대야동 | 임야 | 7억 6,700만 원 115% |
| 11.12 | 2023타경5918 경기 안산시 단원구 | 다세대(빌라) | 1억 2,187만 원 67% |
| 11.12 | 2024타경5151 경기 시흥시 대야동 | 임야 | 6억 9,761만 원 34.8% |
| 11.12 | 2024타경66590 경기 안산시 상록구 | 다세대(빌라) | 9,678만 원 66.7% |
| 11.12 | 2025타경51069 경기 안산시 상록구 월피동 예원아트빌 | 연립주택·다세대·빌라 | 5,147만 8,000원 41.9% |
| 11.12 | 2025타경52213 경기 광명시 일직동 | 상가 외 2건 | 3억 1,920만 원 43.6% |
| 11.12 | 2025타경52250 경기 안산시 상록구 본오동 모아빌 | 다세대(빌라) | 1억 4,750만 1,000원 46.5% |
| 11.12 | 2025타경52350 경기 시흥시 도창동 | 상가 | 4억 6,925만 1,100원 40.2% |
| 11.12 | 2025타경52505 경기 안산시 상록구 부곡동 | 다세대(빌라) | 1억 700만 원 71.8% |
| 11.12 | 2025타경52529 경기 시흥시 신천동 태영탑스빌 | 다세대(빌라) | 4,400만 원 59.5% |
| 11.12 | 2025타경52592 경기 안산시 상록구 사동 예진아트빌 | 다세대(빌라) | 6,278만 원 64.7% |
| 11.12 | 2025타경53609 경기 광명시 철산동 주공아파트 | 아파트 | 13억 10만 원 100% |
| 11.12 | 2025타경608 경기 안산시 단원구 선부동 | 다세대(빌라) | 3,487만 원 48.4% |
| 11.12 | 2025타경628 경기 시흥시 대야동 아크로힐더테라스 | 오피스텔(주거) | 1억 7,769만 원 42.5% |
법원 경매 공고와 매각 결과를 바탕으로 시드옥션이 정리한 정보예요. 기일 변경, 취하, 정지로 일정과 가격이 바뀔 수 있고, 낙찰 뒤에도 매각불허나 대금 미납으로 결과가 달라질 수 있어요. 정확한 내용은 대법원 법원경매정보에서 확인하세요.
이 페이지의 내용은 2026년 11월 22일에 마지막으로 반영됐어요.